| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 武蔵大学 対 東京大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
| プール | B | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年09月25日(日) 14:45 | 会場 | 明治八幡山 |
| 武蔵大学 | 4 | 1 | 前半 | 2 | 3 | 東京大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 14:45 | 晴れ | 明治八幡山 | 3 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 木下 英貴 | 西間庭 浩 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 齋藤 翔太 | 湯原 雅人 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 4 | 1 前半 2 | 3 | 東京大学 | ||||||||||||||||||||
| 3 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 小林 正憲 | チーム代表者 | 山下 雅士 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| レ | GK | 1 | 板垣 智彦 | レ | GK | 1 | 小谷 侑也 | |||||||
| レ | DF | 2 | 岡安 勇人 | レ | DF | 2 | 芝原 貴史 | |||||||
| レ | DF | 3 | 飯田 大樹 | 68 | レ | DF | 3 | 若生 凌 | ||||||
| DF | 4 | 吉野 孝哉 | レ | MF | 4 | 寒川 宗穂太郎 | ||||||||
| レ | FW | 5 | 戸部 翔太 | DF | 5 | 金子 剛大 | ||||||||
| レ | MF | 6 | 金丸 航 | レ | DF | 6 | 本山 遼太朗 | |||||||
| レ | MF | 7 | 吉村 直也 | レ | FW | 7 | 佐藤 拓人 | |||||||
| DF | 8 | 野中 悠里 | レ | FW | 8 | 柴山 達郎 | ||||||||
| レ | FW | 9 | 紺谷 悠太 | レ | FW | 10 | 深澤 俊 | |||||||
| レ | FW | 10 | 野村 太一 | レ | MF | 11 | 澤田 淳 | |||||||
| レ | DF | 11 | 萩原 祐士 | MF | 13 | 早田 敦 | ||||||||
| DF | 12 | 大澤 康平 | MF | 14 | 永瀬 貴之 | |||||||||
| DF | 13 | 建石 洵志 | レ | DF | 15 | 河村 啓貴 | ||||||||
| FW | 14 | 岡本 精一 | レ | MF | 16 | 木村 友哉 | ||||||||
| FW | 16 | 小林 哲也 | GK | 18 | 伊藤 耀太郎 | |||||||||
| レ | DF | 17 | 加藤 量佑 | DF | 19 | 谷本 怜 | ||||||||
| レ | FW | 18 | 石井 友康 | FW | 20 | 有国 優人 | ||||||||
| FW | 19 | 金子 沖渡 | FW | 21 | 石田 恭朗 | |||||||||
| DF | 21 | 八木 一平 | FW | 22 | 内藤 航太郎 | |||||||||
| FW | 22 | 末永 諒 | DF | 23 | 岡部 平 | |||||||||
| GK | 23 | 蓮見 健太 | MF | 24 | 板野 敬太 | |||||||||
| FW | 24 | 黒沢 州 | MF | 25 | 山本 源 | |||||||||
| PC数 | 8 | シュート数 | 9 | PC数 | 8 | シュート数 | 7 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 東京 | 12 | 24 | FG | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
| 武蔵 | 15 | 7 | FG | 1 - 1 | - | - | |||||||||||
| 東京 | 17 | 8 | 7 | FG | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
| 東京 | 46 | 10 | 6 | PC | 1 - 3 | - | - | ||||||||||
| 武蔵 | 59 | 3 | PC | 2 - 3 | - | - | |||||||||||
| 武蔵 | 64 | 5 | 7 | FG | 3 - 3 | - | - | ||||||||||
| 武蔵 | 70 | 10 | PC | 4 - 3 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 東京 | 7 | 22 | 8 | 東京 | 20 | 24 | 7 | 東京 | 32 | 5 | 15 | 東京 | 48 | 7 | 24 |
| 東京 | 9 | 24 | 7 | 東京 | 22 | 11 | 4 | 東京 | 36 | 15 | 5 | 東京 | 49 | 21 | 2 |
| 東京 | 12 | 8 | 10 | 東京 | 25 | 13 | 16 | 武蔵 | 36 | 18 | 22 | 東京 | 50 | 8 | 10 |
| 東京 | 13 | 21 | 2 | 東京 | 26 | 7 | 24 | 東京 | 41 | 15 | 5 | 東京 | 54 | 4 | 11 |
| 東京 | 15 | 25 | 16 | 東京 | 26 | 11 | 25 | 東京 | 42 | 7 | 24 | 東京 | 55 | 10 | 22 |
| 東京 | 14 | 13 | 4 | 東京 | 28 | 21 | 2 | 東京 | 46 | 25 | 16 | 東京 | 59 | 21 | 7 |
| 東京 | 16 | 7 | 24 | 東京 | 30 | 8 | 10 | 武蔵 | 46 | 18 | 22 | 東京 | 59 | 2 | 21 |
| 東京 | 16 | 10 | 22 | 東京 | 32 | 10 | 22 | 東京 | 48 | 13 | 4 | 東京 | 59 | 11 | 25 |
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 東京 | 62 | 13 | 16 | ||||||||||||
| 武蔵 | 62 | 22 | 6 | ||||||||||||
| 東京 | 63 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 武蔵 | 67 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 日中に出ていた太陽も陰ってきた頃、試合が開始された。両チームともに関東男子2部で屈指の、レベルの高い試合が序盤より展開される。12分東京#24板野が押し込み拮抗を破ると、対して15分には武蔵#7吉村がリバウンドを沈め同点。17分には東京#7佐藤がサイドから持ち込みパス、ゴール前の#8柴山が決め1-2とし、その後は両チームともにPCを獲得するが、得点には至らず前半が終了。後半は46分、PCから東京#10深澤が決めリードを1-3とするが、59分にはPCから武蔵#3飯田が決め一点差に迫る。攻守が目まぐるしく変わる展開の中、64分に武蔵#5戸部が決め、とうとう同点。勢いづく武蔵と、追いつかれて前掛かりに点を狙う東大。武蔵は退場者を出すものの、残り一分で獲得したPCを混戦のなか武蔵#10野村がねじ込み逆転に成功。スコアを4-3とすると、間もなく終了のホーンが鳴った。 |
撮影:樅木貞一
撮影:樅木貞一
撮影:
撮影:
撮影: