第19回アジア大会・ホッケー特集ページ

第19回アジア大会・ホッケー特集ページ

第19回アジア大会・ホッケー特集ページ

日本代表選手団

出場国一覧

大会日程

MEN A 勝点 得点 失点 順位
インド(WR3 * ○ 10 - 2 ○ 4 - 2 ○ 12 - 0 ○ 16 - 1 ○ 16 - 0 15 5 0 0 58 5 53 1
パキスタン(WR15) ● 2 - 10 * ● 2 - 3 ○ 5 - 2 ○ 11 - 0 ○ 18 - 2 9 3 0 2 38 17 21 3
日本(WR19) ● 2 - 4 ○ 3 - 2 * ○ 7 - 2 ○ 14 - 0 ○ 10 - 1 12 4 0 1 36 9 27 2
バングラデシュ(WR29) ● 0 - 12 ● 2 - 5 ● 2 - 7 * ○ 7 - 3 ○ 4 - 2 6 2 0 3 15 29 -14 4
シンガポール(WR47) ● 1 - 16 ● 0 - 11 ● 0 - 14 ● 3 - 7 * ● 1 - 2 0 0 0 5 5 50 -45 6
ウズベキスタン(WR66) ● 0 - 16 ● 2 - 18 ● 1 - 10 ● 2 - 4 ○ 2 - 1 * 3 1 0 4 7 49 -42 5
MEN B 勝点 得点 失点 順位
マレーシア(WR10) * ● 3 - 4 ○ 11 - 1 △ 4 - 4 ○ 9 - 0 ○ 9 - 2 10 3 1 1 36 11 25 3
韓国(WR12) ○ 4 - 3 * ○ 16 - 2 ● 2 - 3 ○ 10 - 0 ○ 10 - 0 12 4 0 1 42 8 34 2
オマーン(WR27) ● 1 - 11 ● 2 - 16 * ● 2 - 3 ○ 5 - 3 ○ 4 - 2 6 2 0 3 14 35 -21 4
中国(WR28) △ 4 - 4 ○ 3 - 2 ○ 3 - 2 * ○ 9 - 0 ○ 5 - 1 13 4 1 0 24 9 15 1
タイ(WR54) ● 0 - 9 ● 0 - 10 ● 3 - 5 ● 0 - 9 * ● 0 - 2 0 0 0 5 3 35 -32 6
インドネシア(WR60) ● 2 - 9 ● 0 - 10 ● 2 - 4 ● 1 - 5 ○ 2 - 0 * 3 1 0 4 7 28 -21 5

WOMEN A 勝点 得点 失点 順位
インド(WR7) * △ 1 - 1 ○ 6 - 0 ○ 13 - 0 ○ 13 - 0 10 3 1 0 33 1 32 1
韓国(WR12) △ 1 - 1 * ○ 5 - 0 ○ 4 - 0 ○ 7 - 0 10 3 1 0 17 1 16 2
マレーシア(WR19) ● 0 - 6 ● 0 - 5 * ○ 8 - 1 ○ 8 - 0 6 2 0 2 16 12 4 3
シンガポール(WR34) ● 0 - 13 ● 0 - 4 ● 1 - 8 * ○ 1 - 0 3 1 0 3 2 25 -23 4
香港(WR36) ● 0 - 13 ● 0 - 7 ● 0 - 8 ● 0 - 1 * 0 0 0 4 0 29 -29 5
WOMEN B 勝点 得点 失点 順位
日本(WR10) * ○ 2 - 0 ○ 14 - 0 ○ 8 - 0 ○ 7 - 0 12 4 0 0 31 0 31 1
中国(WR11) ● 0 - 2 * ○ 12 - 0 ○ 11 - 0 ○ 20 - 0 9 3 0 1 43 2 41 2
タイ(WR30) ● 0 - 14 ● 0 - 12 * ○ 4 - 0 ○ 3 - 0 6 2 0 2 7 26 -19 3
カザフスタン(WR35) ● 0 - 8 ● 0 - 11 ● 0 - 4 * ○ 2 - 1 3 1 0 3 2 24 -22 4
インドネシア(WR69) ● 0 - 7 ● 0 - 20 ● 0 - 3 ● 1 - 2 * 0 0 0 4 1 32 -31 5
日付 プール 対戦カード 会場
09/24(日) 10:00 1 予選 B マレーシア (10) 9 - 0 タイ (54) 杭州
12:15 2 予選 A インド (3) 16 - 0 ウズベキスタン (66) 杭州
14:30 3 予選 A 日本 (19) 7 - 2 バングラデシュ (29) 杭州
16:45 4 予選 B 韓国 (12) 10 - 0 インドネシア (60) 杭州
19:30 5 予選 B 中国 (28) 3 - 2 オマーン (27) 杭州
21:45 6 予選 A パキスタン (15) 11 - 0 シンガポール (47) 杭州
09/25(月) 11:15 1 予選 A 韓国 (12) 4 - 0 シンガポール (34) 杭州
13:45 2 予選 A マレーシア (19) 8 - 0 香港 (36) 杭州
17:00 3 予選 B タイ (30) 4 - 0 カザフスタン (35) 杭州
19:30 4 予選 B 中国 (11) 20 - 0 インドネシア (69) 杭州
09/26(火) 10:00 7 予選 A インド (3) 16 - 1 シンガポール (47) 杭州
12:15 8 予選 B マレーシア (10) 11 - 1 オマーン (27) 杭州
14:30 9 予選 A 日本 (19) 10 - 1 ウズベキスタン (66) 杭州
16:45 10 予選 A パキスタン (15) 5 - 2 バングラデシュ (29) 杭州
19:30 11 予選 B インドネシア (60) 1 - 5 中国 (28) 杭州
21:45 12 予選 B 韓国 (12) 10 - 0 タイ (54) 杭州
09/27(水) 11:15 5 予選 B 日本 (10) 7 - 0 インドネシア (69) 杭州
13:45 6 予選 A インド (7) 13 - 0 シンガポール (34) 杭州
17:00 7 予選 A 韓国 (12) 7 - 0 香港 (36) 杭州
19:30 8 予選 B 中国 (11) 11 - 0 カザフスタン (35) 杭州
09/28(木) 10:00 13 予選 A ウズベキスタン (66) 2 - 18 パキスタン (15) 杭州
12:15 14 予選 A バングラデシュ (29) 7 - 3 シンガポール (47) 杭州
14:30 15 予選 B オマーン (27) 5 - 3 タイ (54) 杭州
16:45 16 予選 B インドネシア (60) 2 - 9 マレーシア (10) 杭州
19:30 17 予選 B 中国 (28) 3 - 2 韓国 (12) 杭州
21:45 18 予選 A 日本 (19) 2 - 4 インド (3) 杭州
09/29(金) 11:15 9 予選 B カザフスタン (35) 2 - 1 インドネシア (69) 杭州
13:45 10 予選 B 日本 (10) 14 - 0 タイ (30) 杭州
17:00 11 予選 A 香港 (36) 0 - 1 シンガポール (34) 杭州
19:30 12 予選 A マレーシア (19) 0 - 6 インド (7) 杭州
09/30(土) 10:00 19 予選 A 日本 (19) 14 - 0 シンガポール (47) 杭州
12:15 20 予選 B オマーン (27) 4 - 2 インドネシア (60) 杭州
14:30 21 予選 B マレーシア (10) 3 - 4 韓国 (12) 杭州
16:45 22 予選 A バングラデシュ (29) 4 - 2 ウズベキスタン (66) 杭州
19:30 23 予選 B タイ (54) 0 - 9 中国 (28) 杭州
21:45 24 予選 A パキスタン (15) 2 - 10 インド (3) 杭州
10/01(日) 11:15 13 予選 A シンガポール (34) 1 - 8 マレーシア (19) 杭州
13:45 14 予選 B インドネシア (69) 0 - 3 タイ (30) 杭州
17:00 15 予選 A 韓国 (12) 1 - 1 インド (7) 杭州
19:30 16 予選 B 日本 (10) 2 - 0 中国 (11) 杭州
10/02(月) 10:00 25 予選 B 韓国 (12) 16 - 2 オマーン (27) 杭州
12:15 26 予選 B タイ (54) 0 - 2 インドネシア (60) 杭州
14:30 27 予選 A シンガポール (47) 1 - 2 ウズベキスタン (66) 杭州
16:45 28 予選 A インド (3) 12 - 0 バングラデシュ (29) 杭州
19:30 29 予選 A 日本 (19) 3 - 2 パキスタン (15) 杭州
21:45 30 予選 B 中国 (28) 4 - 4 マレーシア (10) 杭州
10/03(火) 11:15 17 予選 A インド (7) 13 - 0 香港 (36) 杭州
13:45 18 予選 A マレーシア (19) 0 - 5 韓国 (12) 杭州
17:00 19 予選 B 日本 (10) 8 - 0 カザフスタン (35) 杭州
19:30 20 予選 B タイ (30) 0 - 12 中国 (11) 杭州
10/04(水) 11:15 31 11位決定戦 シンガポール (A6位) 2 - 3 タイ (B6位) 杭州
13:45 32 9位決定戦 ウズベキスタン (A5位) 1 - 4 インドネシア (B5位) 杭州
17:00 33 準決勝 インド (A1位) 5 - 3 韓国 (B2位) 杭州
19:30 34 準決勝 中国 (B1位) 2 - 3 日本 (A2位) 杭州
10/05(木) 14:30 21 9位決定戦 香港 (A5位) 2 - 1 インドネシア (B5位) 杭州
17:00 22 準決勝 インド (A1位) 0 - 4 中国 (B2位) 杭州
19:30 23 準決勝 日本 (B1位) 2 - 2
SO 3 - 4
韓国 (A2位) 杭州
10/06(金) 11:15 35 7位決定戦 バングラデシュ (A4位) 3 - 4 オマーン (B4位) 杭州
13:45 36 5位決定戦 パキスタン (A3位) 5 - 2 マレーシア (B3位) 杭州
17:00 37 3位決定戦 韓国 2 - 1 中国 杭州
19:30 38 決勝戦 インド 5 - 1 日本 杭州
10/07(土) 11:15 24 7位決定戦 シンガポール (A4位) 2 - 0 カザフスタン (B4位) 杭州
13:45 25 5位決定戦 マレーシア (A3位) 2 - 1 タイ (B3位) 杭州
17:00 26 3位決定戦 インド 2 - 1 日本 杭州
19:30 27 決勝戦 中国 2 - 0 韓国 杭州