2024パリ五輪最終予選・ホッケー特集ページ

2024パリ五輪最終予選・ホッケー特集ページ

2024パリ五輪最終予選・ホッケー特集ページ

出場権獲得の条件

パリ五輪には男女各12チームが出場できる。開催国フランスと大陸予選で優勝した男女各5チームがすでに出場権を獲得しており、最終予選で残りの出場チームが決まる。
最終予選には男女それぞれ16チームが出場。男女各8チームが2会場に分かれ、各会場の上位3チームが五輪出場権を獲得する。日本代表は女子さくらジャパンがラーンチ(インド)、男子サムライジャパンがバレンシア(スペイン)で行われる大会に臨む。


2グループによる総当りのリーグ戦後、グループAの1位 対 グループBの2位、グループAの2位 対 グループBの1位による準決勝が行われる。同様にグループAの3位 対 グループBの4位、グループAの4位 対 グループBの3位による順位決定予選が行われる。準決勝の勝者同士で決勝戦、敗者同士で3位決定戦が行われ、順位決定予選の勝者同士で5位決定戦、敗者同士で7位決定戦が行われる。


出場権を獲得するには、プール2位以上が絶対条件。頑張れサムライジャパン、さくらジャパン!

日本代表選手団

出場国一覧

大会日程

MEN A 勝点 得点 失点 順位
ベルギー(WR2) * ○ 4 - 2 ○ 7 - 0 ○ 12 - 0 9 3 0 0 23 2 21 1
アイルランド(WR13) ● 2 - 4 * ○ 1 - 0 ○ 5 -1 6 2 0 1 8 5 3 2
日本(WR15) ● 0 - 7 ● 0 - 1 * ○ 5 -2 3 1 0 2 5 10 -5 3
ウクライナ(WR29) ● 0 - 12 ● 1 - 5 ● 2 - 5 * 0 0 0 3 3 22 -19 4
MEN B 勝点 得点 失点 順位
スペイン(WR8) * △ 2 -2 ○ 4 - 1 ○ 8 - 1 7 2 1 0 14 4 10 1
韓国(WR10) △ 2 -2 * ○ 4 - 2 △ 4 - 4 5 1 2 0 10 8 2 2
オーストリア(WR19) ● 1 - 4 ● 2 - 4 * ○ 2 - 0 3 1 0 2 5 8 -3 3
エジプト(WR20) ● 1 - 8 △ 4 - 4 ● 0 - 2 * 1 0 1 2 5 14 -9 4

WOMEN A 勝点 得点 失点 順位
ドイツ(WR5) * △ 1 - 1 ○ 3 - 0 ○ 10 - 0 7 2 1 0 14 1 13 1
日本(WR11) △ 1 - 1 * ○ 2 - 0 ○ 2 - 0 7 2 1 0 5 1 4 2
チリ(WR14) ● 0 - 3 ● 0 - 2 * ○ 6 - 0 3 1 0 2 6 5 1 3
チェコ(WR25) ● 0 - 10 ● 0 - 2 ● 0 - 6 * 0 0 0 3 0 18 -18 4
WOMEN B 勝点 得点 失点 順位
インド(WR6) * ○ 3 - 1 ● 0 - 1 ○ 5 - 1 6 2 0 1 8 3 5 2
ニュージーランド(WR9) ● 1 - 3 * ● 0 - 1 ○ 3 - 0 3 1 0 2 4 4 0 3
アメリカ(WR15) ○ 1 - 0 ○ 1 - 0 * ○ 2 - 0 9 3 0 0 4 0 4 1
イタリア(WR19) ● 1 - 5 ● 0 - 3 ● 0 - 2 * 0 0 0 3 1 10 -9 4
日付 プール 対戦カード 会場
01/13(土) 15:30 1 グループリーグ A ドイツ (5) 3 - 0 チリ (14) ラーンチー
18:00 2 グループリーグ A 日本 (11) 2 - 0 チェコ (25) ラーンチー
20:30 3 グループリーグ B ニュージーランド (9) 3 - 0 イタリア (19) ラーンチー
22:00 1 グループリーグ B スペイン (8) 4 - 1 オーストリア (19) バレンシア
23:00 4 グループリーグ B インド (6) 0 - 1 アメリカ (15) ラーンチー
01/14(日) 00:15 2 グループリーグ B 韓国 (10) 4 - 4 エジプト (20) バレンシア
15:30 5 グループリーグ A チリ (14) 6 - 0 チェコ (25) ラーンチー
18:00 6 グループリーグ A 日本 (11) 1 - 1 ドイツ (5) ラーンチー
20:30 7 グループリーグ B アメリカ (15) 2 - 0 イタリア (19) ラーンチー
22:00 3 グループリーグ B 韓国 (10) 2 - 2 スペイン (8) バレンシア
23:00 8 グループリーグ B ニュージーランド (9) 1 - 3 インド (6) ラーンチー
01/15(月) 00:15 4 グループリーグ B オーストリア (19) 2 - 0 エジプト (20) バレンシア
02:30 5 グループリーグ A 日本 (15) 0 - 7 ベルギー (2) バレンシア
04:45 6 グループリーグ A アイルランド (13) 5 - 1 ウクライナ (29) バレンシア
01/16(火) 01:00 7 グループリーグ A 日本 (15) 5 - 2 ウクライナ (29) バレンシア
03:15 8 グループリーグ A アイルランド (13) 2 - 4 ベルギー (2) バレンシア
15:30 9 グループリーグ A ドイツ (5) 10 - 0 チェコ (25) ラーンチー
18:00 10 グループリーグ A 日本 (11) 2 - 0 チリ (14) ラーンチー
20:30 11 グループリーグ B アメリカ (15) 1 - 0 ニュージーランド (9) ラーンチー
23:00 12 グループリーグ B インド (6) 5 - 1 イタリア (19) ラーンチー
01/17(水) 20:00 9 グループリーグ B スペイン (8) 8 - 1 エジプト (20) バレンシア
22:15 10 グループリーグ B オーストリア (19) 2 - 4 韓国 (10) バレンシア
01/18(木) 01:00 11 グループリーグ A ベルギー (2) 12 - 0 ウクライナ (29) バレンシア
03:15 12 グループリーグ A 日本 (15) 0 - 1 アイルランド (13) バレンシア
14:00 13 5-8位決定予備戦 チリ (グループA 3位) 2 - 2
SO 1 - 2
イタリア (グループB 4位) ラーンチー
17:00 14 5-8位決定予備戦 ニュージーランド (グループB 3位) 2 - 0 チェコ (グループA 4位) ラーンチー
20:00 16 準決勝 アメリカ (グループB 1位) 2 - 1 日本 (グループA 2位) ラーンチー
23:00 15 準決勝 ドイツ (グループA 1位) 2 - 2
SO 4 - 3
インド (グループB 2位) ラーンチー
01/19(金) 14:00 17 7位決定戦 チリ (14) 1 - 0 チェコ (25) ラーンチー
17:00 18 5位決定戦 イタリア (19) 1 - 3 ニュージーランド (9) ラーンチー
18:00 13 5-8位決定予備戦 日本 (グループA 3位) 1 - 5 エジプト (グループB 4位) バレンシア
20:00 19 3位決定戦 インド (6) 0 - 1 日本 (11) ラーンチー
20:30 14 準決勝 スペイン (グループB 1位) 2 - 0 アイルランド (グループA 2位) バレンシア
23:00 20 決勝戦 ドイツ (5) 2 - 0 アメリカ (15) ラーンチー
23:30 15 準決勝 ベルギー (グループA 1位) 4 - 0 韓国 (グループB 2位) バレンシア
01/20(土) 02:00 16 5-8位決定予備戦 オーストリア (グループB 3位) 2 - 2
SO 3 - 2
ウクライナ (グループA 4位) バレンシア
01/21(日) 18:00 17 7位決定戦 日本 (15) 6 - 2 ウクライナ (29) バレンシア
20:30 18 5位決定戦 エジプト (20) 4 - 3 オーストリア (19) バレンシア
23:30 19 3位決定戦 アイルランド (13) 4 - 3 韓国 (10) バレンシア
01/22(月) 02:00 20 決勝戦 スペイン (8) 1 - 2 ベルギー (2) バレンシア