種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒176-8534 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 武蔵大学 | 東京都練馬区豊玉上 | ||
TEL 03-5984-3713 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | PHEASANTS | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | https://pando.life/musashi_tairen/service-575 | |||
OBG会 | 武蔵大学ホッケー部OG会 | |||
SNS | Twitter: m_hockeygirl2 Facebook: Instagram:musashi_fieldhockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:緑、パンツ:緑、ストッキング:緑 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:青、ストッキング:青 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黒 | |||
【2nd】シャツ:赤 | ||||
キャッチコピー | 想う ーChance Challenge Changeー | |||
主将の抱負 | どこまでも成長し続けること、これが私たち武蔵の強みです。常にチャレンジャー精神を忘れず、互いに鼓舞し合える最高のチームで創部史上最高の成績を残します! | |||
本年度の目標 | 今年は1部リーグ5位を目指しています。私たちの強みは、少人数だからこそのチームワークです。先輩方のおかげで1部リーグという舞台で戦えることへの感謝を胸に、全員で心を一つにして武蔵らしく戦っていきます。 |
部長 | 水島 治 | 監督 | 持塚麻里 | コーチ | 宮腰春花 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 飯田麻友 | ドクター | 佐久間珠里 | ||
主将 | 田口紗希 | 主務 | 澤田侑束 | 学連 | 坂本希空 |
その他 | マネージャー:綴千佳 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | FW | 河野 彩香 | 2 | 錦城 |
13 | FW | 坂本 希空 | 2 | 目白研心 |
15 | FW | 石井 朋希 | 2 | 浦和第一女子 |
12 | FW | 霜田 柚月 | 2 | 井草 |
10 | FW | 江久保 綾音 | 4 | 和光国際 |
6 | FW | 公平 佳那 | 4 | 武蔵野 |
8 | FW | 佐々木 亜実 | 4 | 本所 |
7 | FB | 小鷹 歩実 | 4 | 正智深谷 |
5 | FB | 岩井 果穂 | 4 | 深川 |
1 | GK | 田口 紗希 | 4 | 前橋女子 |
2 | FB | 松原 杏莉 | 4 | 津田沼 |
11 | GK | 澤田 侑束 | 2 | 八頭 |
3 | FB | 角田 菜々実 | 1 | 利根商業 |
4 | FW | 長島 花奈 | 1 | 錦城 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒176-8534 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 武蔵大学 | 東京都練馬区豊玉上 | ||
TEL 03-5984-3713 | ||||
FAX 03-5984-3871 | ||||
チーム名愛称 | PHEASANT | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | https://pando.life/musashi_tairen/service-575 | |||
OBG会 | 武蔵大学ホッケー部OG会 | |||
SNS | Twitter: m_hockeygirl Facebook: Instagram:musashi_fieldhockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:緑、パンツ:緑、ストッキング:緑 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:青、ストッキング:青 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黒 | |||
【2nd】シャツ:赤 | ||||
キャッチコピー | 挑戦し続ける。~信頼・向上心・主体性~ | |||
主将の抱負 | 武蔵が5年後、10年後ずっと1部で戦えるチームになれるよう、全員が1部の選手だという自覚を持ち、強い向上心を持って努力していきます。今年も勝つことにこだわり"強い武蔵"をお見せします。 | |||
本年度の目標 | 今年は1部リーグ5位を目指しています。私たちの強みは、少人数だからこそのチームワークです。先輩方のおかげで1部リーグという舞台で戦えることへの感謝を胸に、全員で心を一つにして武蔵らしく戦っていきます。 |
部長 | 水島治 | 監督 | 持塚麻里 | コーチ | 宮腰春花 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 飯田麻友 | ドクター | 佐久間珠里 | ||
主将 | 瀧澤玲子 | 主務 | 小鷹歩実 | 学連 | 岩井果穂 坂本希空 |
その他 | マネージャー:綴千佳 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | FW | 佐々木 亜実 | 3 | 本所 |
7 | FB | 小鷹 歩実 | 3 | 正智深谷 |
13 | FB | 岩井 果穂 | 3 | 深川 |
14 | FB | 永野 杏実果 | 3 | 東京農業大学第三 |
1 | GK | 田口 紗希 | 3 | 前橋女子 |
23 | FB | 松原 杏莉 | 3 | 津田沼 |
12 | FW | 江久保 綾音 | 3 | 和光国際 |
19 | FW | 公平 佳那 | 3 | 武蔵野 |
6 | FW | 榎本 祐歌 | 4 | 東京成徳大学 |
5 | MF | 瀧澤 玲子 | 4 | 墨田川 |
4 | FB | 金子 佳穂 | 4 | 八千代 |
18 | FW | 河野 彩香 | 1 | 錦城 |
17 | FW | 坂本 希空 | 1 | 目白研心 |
16 | FW | 石井 朋希 | 1 | 浦和第一女子 |
20 | FW | 霜田 柚月 | 1 | 井草 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒176-8534 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 武蔵大学 | 東京都練馬区豊玉上1-26-1 | ||
TEL 03-5984-3713 | ||||
FAX 03-5984-3761 | ||||
チーム名愛称 | PHEASANT | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | https://pando.life/musashihockeygirls | |||
OBG会 | 武蔵大学ホッケー部OG会 | |||
SNS | Twitter: m_hockeygirl2 Facebook: Instagram:musashi_fieldhockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ブルー、ストッキング:ブルー | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:ブラック | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | 勇往邁進 | |||
主将の抱負 | 昨年は1部6位という結果で、勝ち進む喜びを感じることができました。このような貴重な経験を活かし、さらにチーム一丸となって1部残留を目標にチームの弱みは潰し、強みは自信に変えて精一杯頑張ります。 | |||
本年度の目標 | 今年度は「結果でつなぐ、1部リーグ5位」を目標に掲げています。現在、十分に練習できていませんが、偉大な先輩方に並び最強の武蔵を残していきたいと思います。チーム一丸となり、勝利に向けて突き進みます! |
部長 | 水島 治 | 監督 | 持塚 麻里 | コーチ | 安村 美佐子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 飯田 麻友 | ドクター | 佐久間 珠里 | ||
主将 | 山﨑 遥香 | 主務 | 榎本 祐歌 | 学連 | 瀧澤 玲子 岩井 果穂 |
その他 | マネージャー:綴 千佳 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | FW | 栗原 史帆 | 3 | 浦和実業学園 |
16 | FW | 榎本 祐歌 | 3 | 東京成徳大学 |
5 | MF | 瀧澤 玲子 | 3 | 墨田川 |
4 | FB | 金子 佳穂 | 3 | 八千代 |
1 | GK | 國分 喜世楽 | 4 | 佼成学園女子 |
9 | FW | 滝澤 まお | 4 | 駒場 |
10 | MF | 永山 彩香 | 4 | 二松学舎大学付属 |
6 | FB | 永野 文音 | 4 | 検見川 |
7 | FB | 矢島 芽依 | 4 | 佐久長聖 |
8 | MF | 山﨑 遥香 | 4 | 千葉東 |
11 | GK | 田口 紗希 | 2 | 前橋女子 |
23 | FB | 松原 杏莉 | 2 | 津田沼 |
12 | FW | 江久保 綾音 | 2 | 和光国際 |
19 | FW | 公平 佳那 | 2 | 武蔵野 |
15 | FW | 佐々木 亜実 | 2 | 本所 |
17 | FB | 小鷹 歩実 | 2 | 正智深谷 |
13 | FB | 岩井 果穂 | 2 | 深川 |
14 | FB | 永野 杏実果 | 2 | 東京農業大学第三 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒176-8534 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 武蔵大学 | 東京都練馬区豊玉上1-26-1 | ||
TEL 048-463-5216 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | PHEASANT | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | 武蔵大学ホッケー部OG会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 二部優勝一部昇格 返り咲く | |||
主将の抱負 | ここ二年間結果が伴わず、苦い思いをたくさんしてきました。しかし今年は必ず!二部優勝一部昇格の夢を叶えます。今までお世話になった方々に「勝つこと」によって恩返しをしていきたいです。 | |||
本年度の目標 | 去年は入れ替え戦出場を目標に頑張ってきましたが結果が伴わず、2部7位という非常に悔しい結果に終わってしまいました。今年は去年の悔しさをばねにチーム一丸となって本気で2部優勝1部昇格を狙っていきたいと思います。 |
部長 | 根岸 奈生 | 監督 | 持塚 麻里 | コーチ | 安村 美佐子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 小川 菜々子 | ドクター | 前川 友子 | ||
主将 | 根岸 奈生 | 主務 | 黒須 風花 | 学連 | 矢島 芽依 瀧澤 玲子 |
その他 | マネージャー:日向 ゆきの |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
10 | FB | 阿部 早也花 | 4 | 武蔵丘 |
11 | GK | 國分 喜世楽 | 3 | 佼成学園女子 |
9 | FW | 滝澤 まお | 3 | 駒場 |
4 | MF | 永山 彩香 | 3 | 二松学舎大学付属 |
19 | FB | 永野 文音 | 3 | 検見川 |
7 | MF | 矢島 芽依 | 3 | 佐久長聖 |
1 | GK | 松澤 美萌 | 4 | 諏訪二葉 |
3 | MF | 根岸 奈生 | 4 | 多摩 |
5 | MF | 横田 恵里 | 4 | 聖望学園 |
6 | FW | 鶴長 千香子 | 4 | 我孫子 |
8 | FW | 黒須 風花 | 4 | 豊岡 |
12 | FB | 山﨑 遥香 | 3 | 千葉東 |
15 | MF | 栗原 史帆 | 2 | 浦和実業学園 |
16 | FW | 榎本 祐歌 | 2 | 東京成徳大学 |
17 | FW | 瀧澤 玲子 | 2 | 墨田川 |
20 | FB | 三田 歩実 | 2 | 星野 |
21 | FB | 金子 佳穂 | 2 | 八千代 |
種別 | 女子 | 関東 | 所在地 | 〒176-8534 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 武蔵大学 | 東京都練馬区豊玉上1-26-1 | ||
TEL 048-463-5216 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | PHEASANT | 創部年 | 1982年 | |
ホームページ | http://ameblo.jp/hockey1950musashi/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 武蔵らしさを忘れずに一戦一戦大切に、楽しく。 | |||
主将の抱負 | チーム一人ひとりがホッケーと本気で向き合える環境や時間を多く設け、チームのために自分ができることを全力でやりきりたいと思います。チームが一つになれるように、主将として引っ張っていきたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 今年の目標は、関東学生ホッケーリーグの一部という場でプレーすることです。そのために二部で上位を目指し、一部相手のチームとも良い内容のゲームができるように、チーム一丸となって攻めあがること、守り切ることができるように日々練習を積みます。そして入れ替え戦で勝ち切ることが目標です。 | |||
ピックアップ選手 | 根岸 奈生(MF):俊足を生かしたプレーは相手を翻弄し、チームを勢いづける。 | |||
阿部 早也花(FB):冷静沈着、洗練されたDF技術で武蔵の砦を務める。 |
部長 | 水島 治 | 監督 | 持塚 麻里 | コーチ | 安村 美佐子、吉川 路代、宮腰 春花、梨本 杏子 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 日向 ゆきの | ドクター | 小川 菜々子、川村 愛音 | ||
主将 | 冨川 紫保 | 主務 | 黒須 風花 | 学連 | 横田 恵里 矢島 芽依 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 松澤 美萌 | 3 | 諏訪二葉 |
3 | MF | 根岸 奈生 | 3 | 多摩 |
5 | MF | 横田 恵里 | 3 | 聖望学園 |
6 | FW | 鶴長 千香子 | 3 | 我孫子 |
8 | FW | 黒須 風花 | 3 | 豊岡 |
10 | FB | 阿部 早也花 | 3 | 武蔵丘 |
11 | GK | 國分 喜世楽 | 2 | 佼成学園女子 |
12 | FB | 山﨑 遥香 | 2 | 千葉東 |
13 | FW | 滝澤 まお | 2 | 駒場 |
16 | MF | 永山 彩香 | 2 | 二松学舎大学付属 |
19 | FB | 永野 文音 | 2 | 検見川 |
21 | FB | 加藤 瑞穂 | 2 | 武蔵丘 |
23 | MF | 矢島 芽依 | 2 | 佐久長聖 |
24 | FB | 五十嵐 奈々 | 2 | 武蔵野 |
9 | FW | 冨川 紫保 | 4 | 芦花 |