| 11/16(日) | 11:30 | 東京女子大学 | - | 武蔵大学 | 東大駒場 | ||
| 13:15 | 上智大学 | - | 津田塾大学 | 東大駒場 | |||
| 15:00 | 横浜市立大学 | - | 東京大学 | 東大駒場 | |||
| 11/23(日) | 09:30 | 筑波大学 | - | 専修大学 | 慶應日吉 | ||
| 11:20 | 防衛大学校 | - | 中央大学 | 慶應日吉 | |||
| 13:10 | 立教大学 | - | 2部2位 | 慶應日吉 | |||
| 15:00 | 学習院大学 | - | 上智大学 | 慶應日吉 | |||
| 11/29(土) | 09:30 | 法政大学 | - | 学習院大学 | 駿河台 | ||
| 11:20 | 一橋大学 | - | 駿河台大学 | 駿河台 |
Gantoise(ベルギー)が史上初アベックメダル 男子・金、女子・銅|女子Den Bosch(オランダ)、史上最多3回目の栄冠/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
男子Bloemendaal(オランダ)、Gantoise(ベルギー)が決勝進出/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
女子Den Bosch・男子Rotterdamがベスト4進出|Gantoiseは男女そろって準決勝へ/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
男子歴代最多6回優勝のHC Bloemendaalと前回準優勝のSV Kampongが準決勝進出/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
前回3位のSCHC(オランダ)が4-0で準々決勝進出 Yibbi Jansenが2得点 ほか3試合/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
特定非営利活動法人マイホッケープラス(本社)〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-7


