| 11/08(土) | 10:00 | 一橋大学 | 3 - 3 (4 SO 2) |
法政大学 | 大井メイン | ||
| 11:50 | 駿河台大学 | 6 - 0 | 学習院大学 | 大井メイン | |||
| 13:40 | 東京農業大学 | 1 - 6 | 山梨学院大学 | 大井メイン | |||
| 15:30 | 明治大学 | 3 - 0 | 慶應義塾大学 | 大井メイン | |||
| 17:20 | 東京大学 | 2 - 2 (1 SO 2) |
津田塾大学 | 大井メイン | |||
| 11/09(日) | 10:00 | 横浜市立大学 | - | 上智大学 | 大井メイン | ||
| 11:50 | 立教大学 | - | 学習院大学 | 大井メイン | |||
| 13:40 | 東京農業大学 | - | 早稲田大学 | 大井メイン | |||
| 15:30 | 山梨学院大学 | - | 駿河台大学 | 大井メイン |
| 11/08(土) | 09:30 | 朝日 | 2 - 2 | 中京 | 親里 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | 福井工業 | 2 - 2 | 関西学院 | 茨木 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | 同志社 | 1 - 3 | 大阪 | 親里 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | 甲南 | 3 - 0 | 京都 | 茨木 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | 天理 | 6 - 0 | 中京 | 親里 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | 立命館 | 0 - 2 | 朝日 | 茨木 | ||
| 11/09(日) | 09:30 | 立命館 | - | 聖泉 | 茨木 | ||
| 11/09(日) | 11:10 | 立命館 | - | 朝日 | 茨木 | ||
| 11/09(日) | 12:50 | 同志社 | - | 名古屋 | 茨木 | ||
| 11/09(日) | 14:30 | 朝日 | - | 関西 | 茨木 | ||
| 11/15(土) | 09:30 | 天理 | - | 中京 | 親里 | ||
| 11/15(土) | 11:10 | 中京 | - | 聖泉 | 親里 | ||
| 11/15(土) | 12:50 | 朝日 | - | 関西学院 | 親里 | ||
| 11/15(土) | 14:30 | 天理 | - | 立命館 | 親里 |
Gantoise(ベルギー)が史上初アベックメダル 男子・金、女子・銅|女子Den Bosch(オランダ)、史上最多3回目の栄冠/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
男子Bloemendaal(オランダ)、Gantoise(ベルギー)が決勝進出/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
女子Den Bosch・男子Rotterdamがベスト4進出|Gantoiseは男女そろって準決勝へ/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
男子歴代最多6回優勝のHC Bloemendaalと前回準優勝のSV Kampongが準決勝進出/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
前回3位のSCHC(オランダ)が4-0で準々決勝進出 Yibbi Jansenが2得点 ほか3試合/Euro Hockey League Finals 2024/25
マイホッケー編集部
【女子1回戦】3連覇を狙う立命館大が32得点で北海道大に快勝、昨年度ベスト4の天理大、山梨学院大、東海学院大は準々決勝へ/全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ)
マイホッケー編集部
特定非営利活動法人マイホッケープラス(本社)〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-7


