【大会パンフレット】
パンフレット(PDF・26MB)
参加チーム(男子) | 【1部】朝日大学、天理大学、立命館大学、福井工業大学、関西学院大学、関西大学、中京大学、聖泉大学 【2部】同志社大学、甲南大学、京都大学、名古屋大学、神戸大学、大阪大学 【3部】京都産業大学、近畿大学、摂南大学、和歌山大学 |
---|---|
参加チーム(女子) | 【1部】立命館大学、天理大学、関西学院大学、朝日大学、福井工業大学、関西大学 【2部】中京大学、同志社大学、合同(京都大学、大阪体育大学) |
04/12(土) | 10:00 | ![]() | リーグB | 1 | 天理大学 | 11 - 0 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/12(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 2 | 天理大学 | 0 - 1 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/12(土) | 12:30 | ![]() | リーグA | 5 | 朝日大学 | 12 - 0 | 聖泉大学 | OSP | 試合詳細 | |
04/12(土) | 13:20 | ![]() | リーグ | 3 | 関西学院大学 | 0 - 0 (1 SO 2) | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/12(土) | 15:00 | ![]() | リーグA | 4 | 福井工業大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/13(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 1 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/13(日) | 11:40 | ![]() | リーグB | 7 | 天理大学 | 10 - 1 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 8 | 関西大学 | 0 - 1 | 同志社大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 11:40 | ![]() | リーグB | 9 | 関西大学 | 4 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 13:20 | ![]() | リーグ | 10 | 関西学院大学 | 2 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 15:00 | ![]() | リーグA | 11 | 関西学院大学 | 2 - 0 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 10:00 | ![]() | リーグ | 12 | 立命館大学 | 5 - 0 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 11:40 | ![]() | リーグA | 13 | 朝日大学 | 2 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 13:20 | ![]() | リーグB | 14 | 立命館大学 | 7 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 15 | 天理大学 | 2 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 12:00 | ![]() | リーグB | 16 | 天理大学 | 1 - 0 | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 13:00 | ![]() | リーグA | 17 | 福井工業大学 | 1 - 1 (4 SO 3) | 聖泉大学 | 伊吹 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 10:00 | ![]() | リーグA | 18 | 朝日大学 | 3 - 0 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 10:00 | ![]() | リーグB | 22 | 立命館大学 | 7 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 0 | 合同(京都・体大) | 三田 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 12:00 | ![]() | リーグ | 23 | 立命館大学 | 2 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 13:20 | ![]() | リーグ | 20 | 朝日大学 | 3 - 1 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 15:00 | ![]() | リーグ | 21 | 甲南大学 | 5 - 2 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 10:00 | ![]() | 順位決定予選 | 24 | 聖泉大学 (Aプール4位) | 0 - 2 | 関西大学 (Bプール3位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 11:40 | ![]() | 順位決定予選 | 25 | 関西学院大学 (Aプール3位) | 5 - 0 | 中京大学 (Bプール4位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 13:20 | ![]() | 順位決定予選 | 26 | 福井工業大学 (Aプール2位) | 0 - 3 | 天理大学 (Bプール1位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 15:00 | ![]() | 順位決定予選 | 27 | 朝日大学 (Aプール1位) | 0 - 2 | 立命館大学 (Bプール2位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 10:00 | ![]() | 7位決定戦 | 28 | 聖泉大学 | 1 - 1 (5 SO 6) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 11:40 | ![]() | 5位決定戦 | 29 | 関西大学 | 0 - 3 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 13:20 | ![]() | 3位決定戦 | 30 | 福井工業大学 | 5 - 4 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 15:00 | ![]() | 優勝決定戦 | 31 | 天理大学 | 2 - 2 (4 SO 2) | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 32 | 立命館大学 | 2 - 2 (4 SO 3) | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 11:40 | ![]() | リーグ | 33 | 関西大学 | 0 - 1 | 合同(京都・体大) | 茨木 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 13:20 | ![]() | リーグ | 34 | 朝日大学 | 1 - 2 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 15:00 | ![]() | リーグ | 35 | 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/17(土) | 12:00 | ![]() | リーグ | 36 | 立命館大学 | 4 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/17(土) | 13:45 | ![]() | 37 | 同志社大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/18(日) | 10:00 | ![]() | 38 | 関西大学 | 1 - 0 | 同志社大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/18(日) | 11:40 | ![]() | リーグ | 39 | 天理大学 | 4 - 1 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/18(日) | 13:20 | ![]() | 40 | 名古屋大学 | 0 - 2 | 神戸大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/24(土) | 10:00 | ![]() | 41 | 甲南大学 | 3 - 2 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
05/24(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 42 | 福井工業大学 | 2 - 1 | 中京大学 | 甲南 | 試合詳細 | |
05/24(土) | 13:20 | ![]() | 43 | 近畿大学 | 3 - 0 | 摂南大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
05/31(土) | 10:00 | ![]() | リーグ | 44 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/31(土) | 11:40 | ![]() | 45 | 甲南大学 | 4 - 2 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/31(土) | 13:20 | ![]() | 46 | 京都大学 | 0 - 1 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/31(土) | 15:00 | ![]() | リーグ | 47 | 立命館大学 | 3 - 0 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
06/01(日) | 10:00 | ![]() | 48 | 京都産業大学 | 2 - 1 | 摂南大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/01(日) | 11:40 | ![]() | 49 | 名古屋大学 | 0 - 1 | 大阪大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/01(日) | 13:20 | ![]() | 50 | 同志社大学 | 1 - 1 (5 SO 4) | 合同(京都・体大) | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 10:00 | ![]() | 51 | 同志社大学 | 4 - 0 | 神戸大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 11:40 | ![]() | 52 | 関西大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 合同(京都・体大) | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 13:20 | ![]() | 53 | 京都産業大学 | 0 - 1 | 和歌山大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 15:00 | ![]() | 54 | 京都大学 | 2 - 0 | 名古屋大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 10:00 | ![]() | 55 | 同志社大学 | 1 - 0 | 甲南大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 11:40 | ![]() | 56 | 摂南大学 | 3 - 1 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 13:20 | ![]() | 57 | 京都大学 | 0 - 3 | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 15:00 | ![]() | 58 | 京都産業大学 | 1 - 1 (3 SO 1) | 近畿大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 10:00 | ![]() | 59 | 神戸大学 | 1 - 1 (0 SO 2) | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 11:40 | ![]() | 60 | 甲南大学 | 5 - 0 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 13:20 | ![]() | 61 | 同志社大学 | 1 - 1 (4 SO 3) | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 15:00 | ![]() | 62 | 近畿大学 | 3 - 1 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/19(土) | 13:00 | ![]() | 入替戦 | 63 | 1部6位 | - | 2部1位 | 瑞穗 | 試合詳細 | |
07/19(土) | 14:30 | ![]() | 入替戦 | 64 | 1部7位 | - | 2部2位 | 瑞穗 | 試合詳細 | |
07/19(土) | 16:00 | ![]() | 入替戦 | 65 | 1部8位 | - | 2部1位 | 瑞穗 | 試合詳細 | |
07/19(土) | 17:30 | ![]() | 入替戦 | 66 | 2部6位 | - | 3部1位 | 瑞穗 | 試合詳細 |
A | 朝日 | 福井工業 | 関西学院 | 聖泉 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
朝日大学 | * | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 12 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 1 |
福井工業大学 | ● 1 - 2 | * | ○ 6 - 1 | △ 1 - 1 SO 4 - 3 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |
関西学院大学 | ● 0 - 3 | ● 1 - 6 | * | ○ 2 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
聖泉大学 | ● 0 - 12 | ▲ 1 - 1 SO 3 - 4 |
● 0 - 2 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 4 |
B | 天理 | 立命館 | 関西 | 中京 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
天理大学 | * | ○ 1 - 0 | ○ 11 - 0 | ○ 10 - 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 |
立命館大学 | ● 0 - 1 | * | ○ 7 - 0 | ○ 7 - 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 |
関西大学 | ● 0 - 11 | ● 0 - 7 | * | ○ 4 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 |
中京大学 | ● 1 - 10 | ● 1 - 7 | ● 0 - 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 4 |
04/12(土) | 10:00 | ![]() | リーグB | 1 | 天理大学 | 11 - 0 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/12(土) | 12:30 | ![]() | リーグA | 5 | 朝日大学 | 12 - 0 | 聖泉大学 | OSP | 試合詳細 | |
04/12(土) | 15:00 | ![]() | リーグA | 4 | 福井工業大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/13(日) | 11:40 | ![]() | リーグB | 7 | 天理大学 | 10 - 1 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 11:40 | ![]() | リーグB | 9 | 関西大学 | 4 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 15:00 | ![]() | リーグA | 11 | 関西学院大学 | 2 - 0 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 11:40 | ![]() | リーグA | 13 | 朝日大学 | 2 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 13:20 | ![]() | リーグB | 14 | 立命館大学 | 7 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 12:00 | ![]() | リーグB | 16 | 天理大学 | 1 - 0 | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 13:00 | ![]() | リーグA | 17 | 福井工業大学 | 1 - 1 (4 SO 3) | 聖泉大学 | 伊吹 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 10:00 | ![]() | リーグA | 18 | 朝日大学 | 3 - 0 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 10:00 | ![]() | リーグB | 22 | 立命館大学 | 7 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 10:00 | ![]() | 順位決定予選 | 24 | 聖泉大学 (Aプール4位) | 0 - 2 | 関西大学 (Bプール3位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 11:40 | ![]() | 順位決定予選 | 25 | 関西学院大学 (Aプール3位) | 5 - 0 | 中京大学 (Bプール4位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 13:20 | ![]() | 順位決定予選 | 26 | 福井工業大学 (Aプール2位) | 0 - 3 | 天理大学 (Bプール1位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/04(日) | 15:00 | ![]() | 順位決定予選 | 27 | 朝日大学 (Aプール1位) | 0 - 2 | 立命館大学 (Bプール2位) | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 10:00 | ![]() | 7位決定戦 | 28 | 聖泉大学 | 1 - 1 (5 SO 6) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 11:40 | ![]() | 5位決定戦 | 29 | 関西大学 | 0 - 3 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 13:20 | ![]() | 3位決定戦 | 30 | 福井工業大学 | 5 - 4 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/05(月) | 15:00 | ![]() | 優勝決定戦 | 31 | 天理大学 | 2 - 2 (4 SO 2) | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 |
同志社 | 甲南 | 京都 | 名古屋 | 神戸 | 大阪 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
同志社大学 | * | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | |
甲南大学 | ● 0 - 1 | * | ○ 4 - 2 | ○ 5 - 2 | ○ 3 - 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
京都大学 | ● 0 - 2 | * | ○ 2 - 0 | ● 0 - 3 | ● 0 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
名古屋大学 | ● 2 - 4 | ● 0 - 2 | * | ● 0 - 2 | ● 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6 | |
神戸大学 | ● 0 - 4 | ● 2 - 5 | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 0 | * | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
大阪大学 | ● 2 - 3 | ● 2 - 3 | ○ 1 - 0 | ○ 1 - 0 | * | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
05/03(土) | 15:00 | ![]() | リーグ | 21 | 甲南大学 | 5 - 2 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 15:00 | ![]() | リーグ | 35 | 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/17(土) | 13:45 | ![]() | 37 | 同志社大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/18(日) | 13:20 | ![]() | 40 | 名古屋大学 | 0 - 2 | 神戸大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/24(土) | 10:00 | ![]() | 41 | 甲南大学 | 3 - 2 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
05/31(土) | 11:40 | ![]() | 45 | 甲南大学 | 4 - 2 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/31(土) | 13:20 | ![]() | 46 | 京都大学 | 0 - 1 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(日) | 11:40 | ![]() | 49 | 名古屋大学 | 0 - 1 | 大阪大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 10:00 | ![]() | 51 | 同志社大学 | 4 - 0 | 神戸大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 15:00 | ![]() | 54 | 京都大学 | 2 - 0 | 名古屋大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 10:00 | ![]() | 55 | 同志社大学 | 1 - 0 | 甲南大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 13:20 | ![]() | 57 | 京都大学 | 0 - 3 | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 10:00 | ![]() | 59 | 神戸大学 | 1 - 1 (0 SO 2) | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 11:40 | ![]() | 60 | 甲南大学 | 5 - 0 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 13:20 | ![]() | 61 | 同志社大学 | 1 - 1 (4 SO 3) | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 |
京都産業 | 近畿 | 摂南 | 和歌山 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
京都産業大学 | * | △ 1 - 1 SO 3 - 1 |
○ 2 - 1 | ● 0 - 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
近畿大学 | ▲ 1 - 1 SO 1 - 3 | * | ○ 3 - 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
摂南大学 | ● 1 - 2 | ● 0 - 3 | * | ○ 3 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
和歌山大学 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 3 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
05/24(土) | 13:20 | ![]() | 43 | 近畿大学 | 3 - 0 | 摂南大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/01(日) | 10:00 | ![]() | 48 | 京都産業大学 | 2 - 1 | 摂南大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 13:20 | ![]() | 53 | 京都産業大学 | 0 - 1 | 和歌山大学 | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 11:40 | ![]() | 56 | 摂南大学 | 3 - 1 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
06/22(日) | 15:00 | ![]() | 58 | 京都産業大学 | 1 - 1 (3 SO 1) | 近畿大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
07/06(日) | 15:00 | ![]() | 62 | 近畿大学 | 3 - 1 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 |
立命館 | 天理 | 関西学院 | 朝日 | 福井工業 | 中京 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
立命館大学 | * | ○ 3 - 0 | △ 2 - 2 SO 4 - 3 |
○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 4 - 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 |
天理大学 | ● 0 - 3 | * | ○ 2 - 0 | ● 0 - 1 | ○ 4 - 1 | ○ 3 - 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 |
関西学院大学 | ▲ 2 - 2 SO 3 - 4 |
● 0 - 2 | * | ● 1 - 3 | ▲ 0 - 0 SO 1 - 2 |
○ 2 - 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
朝日大学 | ● 0 - 5 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 1 | * | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
福井工業大学 | ● 0 - 2 | ● 1 - 4 | △ 0 - 0 SO 2 - 1 |
○ 2 - 1 | * | ○ 2 - 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
中京大学 | ● 0 - 4 | ● 1 - 3 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | ● 1 - 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 6 |
04/12(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 2 | 天理大学 | 0 - 1 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/12(土) | 13:20 | ![]() | リーグ | 3 | 関西学院大学 | 0 - 0 (1 SO 2) | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/13(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 1 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | |
04/20(日) | 13:20 | ![]() | リーグ | 10 | 関西学院大学 | 2 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
04/26(土) | 10:00 | ![]() | リーグ | 12 | 立命館大学 | 5 - 0 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
04/27(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 15 | 天理大学 | 2 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 12:00 | ![]() | リーグ | 23 | 立命館大学 | 2 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 13:20 | ![]() | リーグ | 20 | 朝日大学 | 3 - 1 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 32 | 立命館大学 | 2 - 2 (4 SO 3) | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 13:20 | ![]() | リーグ | 34 | 朝日大学 | 1 - 2 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/17(土) | 12:00 | ![]() | リーグ | 36 | 立命館大学 | 4 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/18(日) | 11:40 | ![]() | リーグ | 39 | 天理大学 | 4 - 1 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | |
05/24(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 42 | 福井工業大学 | 2 - 1 | 中京大学 | 甲南 | 試合詳細 | |
05/31(土) | 10:00 | ![]() | リーグ | 44 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | |
05/31(土) | 15:00 | ![]() | リーグ | 47 | 立命館大学 | 3 - 0 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 |
関西 | 同志社 | 合同 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||||
関西大学 | * | ● 0 - 1 ○ 1 - 0 |
● 0 - 1 ▲ 0 - 0 SO 2 - 4 |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
同志社大学 | ○ 1 - 0 ● 0 - 1 |
* | ○ 2 - 0 △ 1 - 1 SO 5 - 4 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
合同 | ○ 1 - 0 △ 0 - 0 SO 4 - 2 |
● 0 - 2 ▲ 1 - 1 SO 4 - 5 |
* | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
04/20(日) | 10:00 | ![]() | リーグ | 8 | 関西大学 | 0 - 1 | 同志社大学 | 三田 | 試合詳細 | |
05/03(土) | 11:40 | ![]() | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 0 | 合同(京都・体大) | 三田 | 試合詳細 | |
05/11(日) | 11:40 | ![]() | リーグ | 33 | 関西大学 | 0 - 1 | 合同(京都・体大) | 茨木 | 試合詳細 | |
05/18(日) | 10:00 | ![]() | 38 | 関西大学 | 1 - 0 | 同志社大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
06/01(日) | 13:20 | ![]() | 50 | 同志社大学 | 1 - 1 (5 SO 4) | 合同(京都・体大) | 瑞穗 | 試合詳細 | ||
06/15(日) | 11:40 | ![]() | 52 | 関西大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 合同(京都・体大) | 瑞穗 | 試合詳細 |
男子1部 | ||
---|---|---|
優勝 | 天理大学 | 2季ぶり98回目 |
2位 | 立命館大学 | |
3位 | 福井工業大学 | |
4位 | 朝日大学 | |
5位 | 関西学院大学 | |
6位 | 関西大学 | |
7位 | 中京大学 | |
8位 | 聖泉大学 |
男子2部 | ||
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 |
男子3部 | ||
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 |
女子1部 | ||
---|---|---|
優勝 | 立命館大学 | 4季連続16回目 |
2位 | 天理大学 | |
3位 | 朝日大学 | |
4位 | 福井工業大学 |
|
5位 | 関西学院大学 |
|
6位 | 中京大学 |
女子2部 | ||
---|---|---|
優勝 | ||
2位 | ||
3位 |
【男子1部】
賞 | 名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|
最優秀選手 | 中嶋 丈太 | 天理大学 | 初 |
最敢闘選手 | 川原 大和 | 立命館大学 | 初 |
得点王 | 佐伯 昂大 | 福井工業大学 | 初 |
アシスト王 | 渡部 純 | 天理大学 | 初 |
GK王 | 大石 晃太郎 | 天理大学 | 初 |
名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|
黒田 紀彰 | 天理大学 | 初 |
小林 一成 | 天理大学 | 初 |
田中 翼 | 天理大学 | 2回目 |
大石 晃太郎 | 天理大学 | 初 |
渡部 純 | 天理大学 | 2回目 |
山堀 裕陽 | 天理大学 | 初 |
茂山 大河 | 立命館大学 | 初 |
樋口 雄翔 | 立命館大学 | 初 |
福田 凌大 | 立命館大学 | 初 |
加藤 颯大 | 立命館大学 | 初 |
佐伯 昂大 | 福井工業大学 | 初 |
【男子2部】
賞 | 名前 | チーム |
---|---|---|
優秀選手 | ||
敢闘選手 | ||
得点王 | ||
アシスト王 | ||
GK王 |
【男子3部】
賞 | 名前 | チーム |
---|---|---|
優秀選手 | ||
敢闘選手 | ||
得点王 | ||
アシスト王 | ||
GK王 |
【女子1部】
賞 | 名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|
最優秀選手 | 岸 明日香 | 立命館大学 | 初 |
最敢闘選手 | 佐々木 里紗 | 天理大学 | 初 |
得点王 | 藤沢 遥奈 | 立命館大学 | 初 |
アシスト王 | 丸山 にこ | 立命館大学 | 初 |
GK王 | 野村 花音 | 立命館大学 | 初 |
名前 | チーム | 回数 | 大塚 みなみ | 立命館大学 | 2回目 |
---|---|---|
藤沢 遥奈 | 立命館大学 | 2回目 |
柴田 あかり | 立命館大学 | 初 |
野村 花音 | 立命館大学 | 初 |
丸山 にこ | 立命館大学 | 初 |
藤原 瑞姫 | 立命館大学 | 初 |
高橋 由衣 | 立命館大学 | 初 |
谷口 瑞季 | 立命館大学 | 初 |
江頭 奈美恵 | 天理大学 | 初 |
吉野 奈津美 | 天理大学 | 2回目 |
後田 心美 | 朝日大学 | 初 |
【女子2部】
賞 | 名前 | チーム |
---|---|---|
優秀選手 | ||
敢闘選手 | ||
得点王 | ||
アシスト王 | ||
GK王 |
グリーンランドみずほホッケー場(瑞穂) | 〒622-0322 京都府船井郡京丹波町大朴皿引1−4 | 詳細 | Google Map |
---|---|---|---|
立命館OICフィールド(茨木) | 〒567-0871 大阪府茨木市岩倉町2-150 | 詳細 | Google Map |
甲南大学ホッケーグラウンド(甲南) | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町8-2 | 詳細 | Google Map |
天理親里ホッケー場(親里) | 〒632-0032 奈良県天理市杣之内町78 親里ホッケー場 | 詳細 | Google Map |
関西学院大学三田グラウンド(三田) | 〒669-1330 兵庫県三田市学園2丁目1−番地 | 詳細 | Google Map |
大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|
2024関西学生秋季リーグ | 朝日大学(初) | 立命館大学(3季連続15回目) |
