| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー春季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子1部 リーグ Aプール |
| 試合番号 | 11 |
| 開始時刻 | 2025年4月20日 15時00分 |
| 公式試合記録 |
| 関西学院大学 | 2 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 聖泉大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
34´ PC 松田 将耀 37´ FG 黒田 大翔 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
42´ 貴舩 湊斗 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 中山 慶輝 |
| X | 5 | 平岡 蓮 | |
| X | 7 | 佐渡 啓吾 | |
| X | 8 | 長谷川 柊 | |
| 58 | 9 | 鎌田 タケル (C) | |
| X | 10 | 白石 東義 | |
| X | 11 | 松田 将耀 | |
| 46 | GK | 12 | 松本 翔 |
| 22 | 13 | 石川 芯伍 | |
| 21 | 14 | 西岡 勇真 | |
| X | 15 | 嵐谷 勇大 | |
| 6 | 16 | 貴舩 湊斗 | |
| 46 | 17 | 島谷 健土 | |
| X | 18 | 佐野 洸羽樹 | |
| 6 | 19 | 谷 航成 | |
| 6 | 22 | 黒田 大翔 | |
| X | 23 | 小島 伶 | |
| X | 24 | 牛若 祥太 | |
| X | 25 | 喜夛 琉維斗 | |
| 6 | 26 | 西本 俊亮 | |
| 10 | 28 | 牧本 恵達 | |
| 23 | 30 | 加納 涼成 | |
| 監督 宮林 聰光 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 3 | 上村 海大 | |
| X | 5 | 池田 梛人 | |
| X | 9 | 岩切 和祈 | |
| X | GK | 16 | 足立 修麻 |
| X | 17 | 上平 和輝 | |
| X | 18 | 浦上 立暉 | |
| X | 19 | 藤森 玲七翔 | |
| X | 20 | 西川 楓人 | |
| X | 23 | 前川 涼 | |
| X | 27 | 有光 翔吾 (C) | |
| X | 33 | 木下 颯麻 | |
| 監督 山堀 貴彦 | |||
| 会場 | 関西学院大学三田グラウンド(兵庫/三田市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 小原 直也、西山 宏明 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
| スコアリングジャッジ | 篠原史乙 |
| タイミングジャッジ | 松田柊吾 |
第1Q、聖泉ボールで試合が開始した。開始早々激しい攻防が展開される。互いにサークルまで侵入するも堅い守備に阻まれる。関学が素早いパス回しでサークルまで侵入してペナルティーコーナーを獲得する。関学#10日石のフリックシュートが放たれるも、聖泉#16足立の好セーブで決定機を阻止する。
第2Q、聖泉のロングボールを関学がしっかりと処理し果敢に攻めるも中々得点には繋がらない。関学が力強いストロークでサークルに侵入しペナルティーコーナーを獲得する。聖泉がこのペナルティーコーナーを守り切りカウンターで攻めるも関学の守りに阻まれる。29分聖泉がペナルティーコーナーを獲得する。リバウンドに反応してペナルティーストロークを獲得する。関学#1中山の好セーブで決定機を阻止する。そのまま得点が動かないまま第2Qが終了する。
第3Q、関学ボールからスタート 31分に聖泉によるPC関学がしのぐしかしまたも聖泉にPCを取られてしまう聖泉はリバースを枠内のうつもキーパーがスーパーセーブー関学が凌いでいく関学がPCをとりフリックで点を決めた。聖泉が関学の攻撃をしのぐもPCを取られる37分に関学パスで崩して得点聖泉PCよりも決め切れず関学勢にノリ強気に攻める。42分、関学#16貴船にイエローカードが与えられる。
第4Q、関学ボールでスタート聖泉PCをとるがキーパーによるスーパーセーブその後も聖泉負けずに攻めるしかし関学の流れが続き点が決めれない状況関学の流れのまま試合は終了。