大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー春季リーグ |
---|---|
種別 | 男子2部 |
試合番号 | 41 |
開始時刻 | 2025年5月24日 10時00分 |
公式試合記録 |
甲南大学 | 3 | 0 | 1Q | 0 | 2 | 大阪大学 |
2 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
1 | 4Q | 0 |
26´ PC 都築 翔 30´ PC 舛本 快晴 51´ FG 後藤 颯汰 |
得 点 |
18´ PC 高橋 海 34´ PS 竹内 俊太朗 |
---|---|---|
43´ 山川 大知 |
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 池田 昴太郎 (C) | |
X | 2 | 佐伯 青海 | |
X | 3 | 西岡 駿希 | |
X | 4 | 西田 桜基 | |
X | 5 | 山川 大知 | |
10 | 6 | 鈴木 智大 | |
X | 7 | 金本 大汰 | |
X | GK | 8 | 辻 拓実 |
X | 9 | 上林 茉吏 | |
X | 10 | 舛本 快晴 | |
10 | 11 | 都築 翔 | |
X | 12 | 高平 涼翔 | |
13 | 中西 太洋 | ||
14 | 秋山 祐翔 | ||
39 | 15 | 大谷 優豊 | |
16 | 松井 俊太朗 | ||
X | 17 | 井上 楊貴 | |
X | 18 | 後藤 颯汰 | |
19 | 金岡 遼人 | ||
20 | 岡崎 開 | ||
21 | 野村 仁一郎 | ||
監督 國本 祐生 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 西田 真啓 |
X | 2 | 山口 翔太 | |
21 | 3 | 立元 稜人 | |
X | 4 | 竹内 俊太朗 (C) | |
16 | 5 | 開 寛晟 | |
X | 6 | 高橋 海 | |
X | 7 | 芝山 晋乃介 | |
X | 8 | 庄司 航 | |
X | 9 | 西川 卓 | |
X | 10 | 島田 倖輔 | |
X | 11 | 原 昌弘 | |
12 | 仲程 大徒 | ||
15 | 佐々木 匠真 | ||
8 | 18 | 原 大祐 | |
53 | 19 | 古市 裕人 | |
X | 20 | 野口 豪太 | |
X | 21 | 土井 勇希 | |
28 | 24 | 樋口 遥也 | |
25 | 喜多 優貴 | ||
GK | 28 | 久保木コレ 諒アレクサンドル | |
29 | 川崎 夏陽 | ||
60 | 30 | 淺井 信太郎 | |
監督 森山 悠佑 |
会場 | 甲南大学ホッケーグラウンド(兵庫/神戸市) |
---|---|
天候 | |
アンパイア | 野澤 達、西川 敦也 |
リザーブアンパイア | |
テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
テクニカルオフィサー(TO) | 松下 正寿 |
スコアリングジャッジ | 大浦望 |
タイミングジャッジ | 辻巧 |
2025年5月24日土曜日令和7年度関西学生ホッケー春季リーグ男子2部甲南大学VS大阪大学の試合が、雨の中、甲南大学ホッケー場にて行われた。
大阪大学のセンターパスにより第1Qが開始された。両者果敢にゴールを狙うが均衡した試合が続き両チーム無得点に終わる。
第2Qが開始され、両者激しい攻防が続く中試合が動いたのは、18分大阪大学のPCから11番のアシストで6番のフリックシュートが決め先制した、22分、23分には甲南大学のPCがあったがどちらも得点には繋がらず、24分甲南大学がPSを獲得したが1番西田のビックセーブにより得点を奪えない、しかし、26分の甲南大学のPCを2番のアシストから11番が決め切った。
さらに、30分甲南大学のPCを4番アシストで9番のフリックシュートが決まり2対1で前半を終える。
第3Qでは、34分大阪大学がPSを獲得し、4番が決めきり、2対2の同点とした、43分甲南大学5番がグリーンカードで人数不利になるが得点繋がらず2対2で第3Qを終える。
第4Q、51分に甲南大学の10番のアシストで18番がタッチシュートを決め勝ち越しそのまま試合終了3対2で甲南大学が勝利した