| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー春季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 |
| 試合番号 | 59 |
| 開始時刻 | 2025年7月6日 10時00分 |
| 公式試合記録 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 大阪大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| 0 | SO | 2 | ||||
|
13´ PS 西山 智弘 |
得 点 |
12´ PC 野口 豪太 |
|---|---|---|
|
33´ 西山 智弘 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 沢田 遼太朗 |
| 13 | 2 | 室永 直哉 | |
| 6 | 3 | 牧野 功武 | |
| X | 6 | 稲本 哲矢 | |
| 11 | 7 | 平井 佑樹 | |
| X | 8 | 高原 康生 | |
| X | 9 | 山本 丈太朗 | |
| X | 10 | 西山 智弘 | |
| 6 | 14 | 八川 凌伍 | |
| X | 15 | 矢野 遊久 | |
| X | 16 | 寺田 聖徳 | |
| 6 | 17 | 船附 大悟 | |
| 16 | 18 | 上田 哲平 | |
| X | 19 | 植木 慧 | |
| X | 21 | 松久 新之介 | |
| X | 24 | 佐竹 槇生志 | |
| X | 25 | 矢田 直晃 (C) | |
| GK | 27 | 今井 航星 | |
| 23 | 28 | 樋口 宗斗 | |
| 50 | 30 | 中久保 舜省 | |
| 33 | 竹内 凱大 | ||
| 37 | 36 | 青木 温 | |
| 監督 谷村 謙一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 西田 真啓 |
| X | 2 | 山口 翔太 | |
| 16 | 3 | 立元 稜人 | |
| X | 4 | 竹内 俊太朗 (C) | |
| 16 | 5 | 開 寛晟 | |
| X | 6 | 高橋 海 | |
| X | 7 | 芝山 晋乃介 | |
| X | 8 | 庄司 航 | |
| X | 9 | 西川 卓 | |
| X | 10 | 島田 倖輔 | |
| X | 11 | 原 昌弘 | |
| 12 | 仲程 大徒 | ||
| 15 | 佐々木 匠真 | ||
| 6 | 18 | 原 大祐 | |
| 19 | 古市 裕人 | ||
| X | 20 | 野口 豪太 | |
| X | 21 | 土井 勇希 | |
| 23 | 24 | 樋口 遥也 | |
| 25 | 喜多 優貴 | ||
| GK | 28 | 久保木コレ 諒アレクサンドル | |
| 45 | 29 | 川崎 夏陽 | |
| 31 | 30 | 淺井 信太郎 | |
| 監督 森山 悠佑 | |||
| 会場 | 甲南大学ホッケーグラウンド(兵庫/神戸市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 濱口 達也、森村 徹之佑 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 西田 啓 |
| スコアリングジャッジ | |
| タイミングジャッジ |
2025年7月6日、関西春季リーグ2部神戸大学対大阪大学の試合が晴天の中開始された。
1Q、大阪のセンターパスで試合が開始される。8分大阪がPCを獲得するも神戸の堅い守備に阻まれる。10分 大阪8番かシュートを放つもキーパーがセーブする。12分大阪がPC獲得を獲得する。アゲインとなった2回目、大阪20番がPCのこぼれ球を押し込んで大阪が先制する。13分 神戸がPCから24番がPSを獲得する。これを10番が決め、すぐさま同点に追いつく。
2Q、両者激しい攻防が続くも試合は動かない。
3Q、神戸のヒットによって開始される。両者激しい攻防が続く。大阪18番がヒットシュートを放つが惜しくも枠外に外れる。
4Q、51分大阪18番のシュートは枠外に外れる。52分神戸の打ち込みもキーパーが好セーブ。58分神戸がキーパーをかわし決定機が訪れるも決めきる事ができない。そのままSO戦にもつれ込む。
SO戦、両者キーパーが好セーブを見せるも大阪が決め切り、1-1(SO 2-0)で大阪が勝利した。