大会名 | 第2回社会人女子プレミアムカップホッケー |
---|---|
種別 | 女子 予選リーグ Bプール |
試合番号 | 6 |
開始時刻 | 2025年8月11日 10時00分 |
公式試合記録 |
グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 | 1 | 1Q | 0 | 1 | GIFU ASAHI BLUE BEES |
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
0 | 4Q | 0 | ||||
4 | SO | 3 |
6´ PC 水谷 美稀 |
得 点 |
38´ FG 鳥山 麻衣 |
---|---|---|
47´ 小濵 結愛 53´ 狐塚 由衣 |
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 河上 かりん | |
X | 2 | 佐藤 瑞帆 | |
X | 3 | 早川 佳夏 | |
X | 4 | 中村 莉緒 | |
X | 5 | 小濵 結愛 | |
X | 6 | 山根 麻衣子 | |
9 | 中口 美羽 | ||
X | 10 | 佐々木 杏果 | |
X | 11 | 町田 未来 (C) | |
7 | 13 | 伊藤 星 | |
3 | 14 | 島谷 日菜子 | |
X | 15 | 狐塚 由衣 | |
X | 16 | 田中 彩樹 | |
8 | 17 | 佐藤 智恵 | |
X | GK | 18 | 工藤 優 |
GK | 19 | 増田 涼子 | |
X | 20 | 水谷 美稀 | |
監督 佐藤 智恵 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
16 | GK | 1 | 芳賀 幸恵 |
X | 2 | 伊藤 晶 | |
X | 3 | 星 希巳加 | |
X | 4 | 石橋 唯今 (C) | |
X | 5 | 近藤 若菜 | |
X | 6 | 鈴木 そら | |
4 | 7 | 狩野 真美 | |
X | 8 | 島田 あみる | |
X | 9 | 鳥山 麻衣 | |
7 | 10 | 田中 季里 | |
X | 11 | 平原 文音 | |
X | 13 | 中川 七海 | |
21 | 16 | 谷口 育代 | |
4 | 17 | 吉川 綾香 | |
18 | 山下 愛美 | ||
4 | 19 | 西矢 文伽 | |
X | 20 | 岡田 聖奈 | |
X | GK | 30 | 河合 玲音 |
監督 三浦 恵子 |
会場 | 今市青少年スポーツセンターホッケー場(栃木/日光市) |
---|---|
天候 | 曇り |
アンパイア | 小坂井 悠平、清水 雅生 |
リザーブアンパイア | 山根 真穂 |
テクニカルデリゲート(TD) | 森 義彦 |
テクニカルオフィサー(TO) | 森 義彦 |
スコアリングジャッジ | 福田 美由紀 |
タイミングジャッジ | 伴 由美子 |
GIFUのセンターパスで試合が開始された。3分GSKがPCを獲得するがゴールをとらえることができない。再度開始6分にGSK連続でPC獲得し、#20水谷がリバウンドボールを押し込み先制する。1点返したいGIFUは開始12分#11平原が豪快なシュートを放つもゴールをとらえることができない。
第2Q、17分GIFUがPCを獲得するが、得点には至らない。22分GIFUに決定的チャンスがあったが、得点と認められない。25分GIFUがPCを連続で獲得するがGSKの堅守を崩すことができない。1‐0とGSKが前半1点リードで終了した。
GSKのセンターパスにより第3Qが開始された。35分GIFUがシュートを放つもGK#18工藤が得点を許さない。38分、GIFU#4石橋がドリブルでサークルへ切り込み、パスを受けた#9鳥山がプッシュシュートで押し込み1‐1と同点となる。その後も猛攻を仕掛けるGIFUが41分にPCを獲得。#20が強烈なヒットシュートを放つがわずかにゴールをとらえることができない。43分GSK#20水谷がサークル内でスクープパスを受けシュートをするもGK#30河合が好セーブ。
第4Q、45分、GSK#5小濱にカードが課せられる。48分、GIFUがPCを獲得するがGK#18工藤が好セーブ。GIFUが猛攻を仕掛けるがGSKの守備陣がそれを許さない。GSKも攻撃のチャンスを作るも得点に至らない。均衡状態が続き試合は終了。1‐1の同点でSO戦へ。4‐3でGSKが勝ち点1を獲得した。