種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒101-8425 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 専修大学 | 東京都千代田区神田神保町3丁目8 | ||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1990年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: senshufrogs Facebook: Instagram:senshuhockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | |||
【2nd】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ: | |||
【2nd】シャツ: | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 宇佐美 嘉弘 | 監督 | 有馬 哲郎 | コーチ | 加藤 大和 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 野中 瑛恒 | 主務 | 杉沢 晃人 | 学連 | 木村 僚 根本 隼介 |
その他 | マネージャー:村田 華子、藤原 はな |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | FW | 杉沢 晃人 | 3 | 桐蔭学園 |
12 | FW | 上野 佑 | 2 | 藤沢翔陵 |
7 | FB | 野中 瑛恒 | 4 | 鹿沼東 |
8 | MF | 木村 僚 | 3 | 豊田西 |
23 | FB | 根本 隼介 | 2 | 勝田 |
5 | FW | 鈴木 翔大 | 2 | 青森 |
21 | FW | 河元 亮佑 | 2 | 日本学園 |
14 | FB | 杉山 将平 | 4 | 専修大学附属 |
2 | FB | 宇佐 新吾 | 4 | 都立江戸川 |
16 | FW | 永浦 大輝 | 4 | 東北学院 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒101-8425 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 専修大学 | 東京都千代田区神田神保町3-8 | ||
TEL 03-3265-5973 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1990年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: senshufrogs Facebook:専修大学体育会ホッケー同好会-1376837079310098 Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:オレンジ、パンツ:ブラック、ストッキング:オレンジ | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:ブルー | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | 全力で試合に挑み、2部昇格を目指します。 | |||
主将の抱負 | 春季リーグでは3部に降格してしまい、2部にいるチームとのレベルの差を実感するシーズンになりました。チームのことを見直して一戦一戦を全力で挑み、2部に返り咲くことを目指します。 | |||
本年度の目標 | 昨季は2部に昇格したものの、1試合しか勝利することが出来ませんでした。コロナ禍により満足に練習出来なかったにしても、多くの課題が残る年になりました。昨年の反省を活かし今季では勝ち上がっていきたいです。また、部員の確保を十分に出来てないため次世代のために頑張りたいです。 |
部長 | 宇佐美 嘉弘 | 監督 | 有馬 哲郎 | コーチ | 加藤 大和 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 水地 春暁 | 主務 | 永浦 大輝 | 学連 | 野中 瑛恒 |
その他 | マネージャー:村田 華子、藤原 はな |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | FB | 杉山 将平 | 3 | 専修大学附属 |
2 | FB | 宇佐 新吾 | 3 | 都立江戸川 |
16 | FW | 永浦 大輝 | 3 | 東北学院 |
4 | MF | 水地 春暁 | 4 | 専修大附 |
17 | FW | 見澤 陸洋 | 4 | 専修大附 |
18 | MF | 鹿内 匠 | 4 | 東京実業 |
1 | GK | 桑原 航弥 | 4 | 新潟県立十日町 |
3 | MF | 有坂 大樹 | 4 | 巻 |
7 | FB | 野中 瑛恒 | 3 | 鹿沼東 |
8 | MF | 木村 僚 | 2 | 豊田西 |
23 | FB | 根本 隼介 | 1 | 勝田 |
5 | FW | 鈴木 翔大 | 1 | 青森 |
21 | FW | 河元 亮佑 | 1 | 日本学園 |
15 | FW | 杉沢 晃人 | 2 | 桐蔭学園 |
12 | FW | 上野 佑 | 1 | 藤沢翔陵 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒214-8580 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 専修大学 | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 | ||
TEL 044-911-0504 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1990年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: senshuboys Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:グリーン、パンツ:グリーン、ストッキング:グリーン | |||
【2nd】シャツ:オレンジ、パンツ:ブラック、ストッキング:オレンジ | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:ブルー | |||
【2nd】シャツ:レッド | ||||
キャッチコピー | 一戦一戦を全力で挑む | |||
主将の抱負 | 昨季は7年ぶりに2部リーグ昇格を果たし、チームはより高みを目指して日々、練習を行っています。今季は2部リーグベスト4を目標に全力で1つ1つの試合に挑みたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 2部昇格という長年の目標を昨季で成し遂げることができました。まずは2部で戦うために、その舞台に相応しいプレイができるようにしたいと思います。日々の練習からそのことを心掛けて、1つ1つの試合を全力で挑みたいと思います。 |
部長 | 宇佐美 嘉弘 | 監督 | 有馬 哲朗 | コーチ | 加藤 大和 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 生田目 有希 | ドクター | 生田目 有希 | ||
主将 | 佐藤 圭 | 主務 | 鹿内 匠 | 学連 | 水地 春暁 野中 瑛恒 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
10 | MF | 堤 圭吾 | 4 | 大谷 |
11 | FB | 黒木 佳由 | 4 | 多摩大目黒 |
4 | FB | 岩崎 佑哉 | 4 | 平塚中等 |
8 | FW | 古澤 智徳 | 4 | 専修大附 |
7 | MF | 佐藤 圭 | 4 | 桐蔭学園 |
15 | FB | 野中 瑛恒 | 2 | 鹿沼東 |
4 | MF | 水地 春暁 | 3 | 専修大附 |
17 | FW | 見澤 陸洋 | 3 | 専修大附 |
18 | MF | 鹿内 匠 | 3 | 東京実業 |
1 | GK | 桑原 航弥 | 3 | 新潟県立十日町 |
3 | FB | 有坂 大樹 | 3 | 巻 |
2 | FW | 宇佐 新吾 | 2 | 都立江戸川 |
16 | FW | 永浦 大輝 | 2 | 東北学院 |
12 | MF | 杉山 将平 | 2 | 専修大学附属 |
20 | FW | 目黒 史晃 | 2 | 万代 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒101-8425 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 専修大学 | 東京都千代田区神田神保町3-8 | ||
TEL 03-3265-5819 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1990年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 宇佐美嘉弘 | 監督 | 有馬哲朗 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 土内真綾 | ドクター | 牟田千里 | ||
主将 | 峯田晃希 | 主務 | 鹿内匠 | 学連 | 瀧大貴 水地春暁 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | MF | 佐藤 圭 | 3 | 桐蔭学園 |
7 | FB | 峯田 晃希 | 4 | 名城大附属 |
10 | MF | 堤 圭吾 | 3 | 大谷 |
6 | MF | 小幡 陸 | 4 | 専修大附 |
11 | FB | 黒木 佳由 | 3 | 多摩大目黒 |
1 | GK | 瀧 大貴 | 3 | 静岡学園 |
15 | FB | 岩崎 佑哉 | 3 | 平塚中等 |
18 | FW | 古澤 智徳 | 3 | 専修大附 |
9 | FW | 高妻 聖河 | 3 | 町田 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒101-8425 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 専修大学 | 東京都千代田区神田神保町3-8 | ||
TEL 03-3265-5819 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1990年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 悔しさを糧に、2部昇格へ | |||
主将の抱負 | 昨年の悔しい結果を糧に秋リーグ以降チーム力や個人の基礎力向上に向けて練習に取り組んできました。入部以来果たせていない2部昇格へ向けて一戦必勝という気持ちで挑みます。 | |||
本年度の目標 | 2部昇格を目標とし、そのために今まで手の届かなかった3部リーグで優勝し入替戦出場しそこで勝つために目の前の1試合1試合を全力を尽くして戦い一つ一つの勝利を大切にそして貪欲になりチーム一丸となって戦います。 | |||
ピックアップ選手 | 高妻聖河(FW):貪欲にゴールを狙う | |||
黒木 佳由(FW):力強いストロークでチャンスを作る |
部長 | 宇佐美 嘉弘 | 監督 | 有馬 哲朗 | コーチ | 永沼 祐輔 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 鈴木 郁哉 | 主務 | 黒木 佳由 | 学連 | 峯田 晃希 瀧 大貴 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 郁哉 | 4 | 栃木翔南 |
7 | FW | 峯田 晃希 | 3 | 名城大附属 |
9 | MF | 夷 主浩 | 4 | 大谷 |
17 | FW | 村上 博紀 | 4 | 気仙沼 |
10 | FW | 呉 永康 | 4 | 桐蔭学園 |
5 | FB | 山口 凌平 | 4 | 足立 |
21 | MF | 占部 裕誠 | 4 | 霧が丘 |
9 | FW | 堤 圭吾 | 2 | 大谷 |
6 | MF | 小幡 陸 | 3 | 専修大附 |
11 | FW | 黒木 佳由 | 2 | 多摩大目黒 |
14 | FW | 瀧 大貴 | 2 | 静岡学園 |
15 | FB | 岩崎 佑哉 | 2 | 平塚中等 |
18 | FW | 古澤 智徳 | 2 | 専修大附 |
19 | FW | 高妻 聖河 | 2 | 町田 |
23 | MF | 佐藤 圭 | 2 | 桐蔭学園 |