種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒153-8902 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京大学 | 東京都目黒区駒場3-8-1 キャンパスプラザB114 | ||
TEL 03-3812-2111 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | Bullions | 創部年 | 1925年 | |
ホームページ | http://www.todaihockey.com/ | |||
OBG会 | 東大学士ホッケー 東大駒場クラブ | |||
SNS | Twitter: UT_hockey Facebook:theunivoftokyofieldhockeyteam Instagram:todai_hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:黒、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:橙 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | GRIT for Buddy | |||
主将の抱負 | 東京大学フィールドホッケー部は、新型コロナウイルス等の影響で部員が減少したものの、勝利にこだわり、2部優勝1部昇格を目標に練習に励んでおります。緻密な戦略と泥臭いプレーをモットーに目標達成を果たします。 | |||
本年度の目標 | 東大ホッケー部はここ数年間、1部の舞台から遠ざかっています。私が1年生の頃に魅せられたあの舞台に再び返り咲けるように、目の前の一戦一戦を大事に、必ず目標を達成させます。 |
部長 | 下津克己 | 監督 | 桑原啓太 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 國崎皓 | 主務 | 山内鼓太郎 | 学連 | 郷中颯人 内村拓人 |
その他 | コーチ:浅野康一郎、中村能之、中村亘希、三木実樹、早瀬大輝、下條裕史、成田雄紀 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | MF | 内村 拓人 | 2 | 東京学芸大学附属 |
13 | MF | 古市 拓真 | 3 | 芝 |
19 | FW | 原田 慎太郎 | 2 | 渋谷教育学園渋谷 |
16 | FW | 手島 陸 | 2 | 県立浦和 |
15 | MF | 大森 達也 | 2 | 開成 |
14 | GK | 郷中 颯人 | 3 | 渋谷教育学園幕張 |
26 | MF | 武藤 和哉 | 2 | 駒場東邦 |
21 | FW | 田倉 拳太 | 2 | 智辯学園和歌山 |
5 | FB | 坪井 星汰 | 2 | 東京学芸大学附属 |
11 | MF | 吉田 丈 | 4 | 広島大学附属 |
8 | FW | 高田 大斗 | 4 | 甲陽学院 |
9 | FW | 山内 鼓太郎 | 4 | 駒場東邦 |
2 | FB | 校條 恵太 | 4 | 駒場東邦 |
10 | MF | 原田 隼輔 | 4 | 西大和学園 |
1 | FW | 小幡 悠人 | 4 | 東京学芸大学附属 |
6 | MF | 國崎 晧 | 4 | 久留米大学附設 |
7 | FW | 小田 真輝 | 4 | 開成 |
3 | FB | 園田 健人 | 4 | 開成 |
4 | FB | 伊藤 拳 | 4 | 大阪星光学院 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒153-8902 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京大学 | 東京都目黒区駒場3-8-1 キャンパスプラザB114 | ||
TEL 03-3812-2111 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | Bullions | 創部年 | 1925年 | |
ホームページ | http://www.todaihockey.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: UT_hockey Facebook:theunivoftokyofieldhockeyteam Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブルー、パンツ:ブルー、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:レッド、パンツ:ブラック、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | Break the best | |||
主将の抱負 | このような状況下で部活動ができることへの喜びを感じながら、日々成長していけるようにチーム一丸となって頑張ります。 そして必ず今季も二部で優勝し、一部昇格を果たしたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 今年の目標は二部優勝、一部昇格です。 昨年度は二部で優勝したものの、入れ替え戦がなかったため二部残留となってしまいました。 今年こそは一部に昇格し、2018.2019年度のような一部でも勝てるチームの礎を築きたいと思います。 |
部長 | 下津 克己 | 監督 | 本山 遼太朗 | コーチ | 浅野 康一郎 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 田倉 七海 | ドクター | 宮越 香野子 | ||
主将 | 下條 裕史 | 主務 | 福崎 亮佑 | 学連 | 吉田 丈 郷中 颯人 |
その他 | マネージャー:内海 武憲 コーチ:中村能之、桑原 啓太、三木 実樹、早瀬 大輝、中村 亘希 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
19 | MF | 原田 隼輔 | 3 | 西大和学園 |
20 | FW | 小幡 悠人 | 3 | 東京学芸大学附属 |
8 | MF | 國崎 晧 | 3 | 久留米大学附設 |
13 | FW | 小田 真輝 | 3 | 開成 |
3 | FB | 園田 健人 | 3 | 開成 |
29 | FB | 伊藤 拳 | 3 | 大阪星光学院 |
22 | MF | 吉田 丈 | 3 | 広島大学附属 |
12 | FW | 高田 大斗 | 3 | 甲陽学院 |
11 | FW | 山内 鼓太郎 | 3 | 駒場東邦 |
18 | FB | 校條 恵太 | 3 | 駒場東邦 |
17 | FB | 牧野 貴仁 | 4 | 大阪星光学院 |
2 | FB | 石川 智規 | 4 | 広島学院 |
7 | MF | 岡部 誠大 | 4 | 県立浦和 |
6 | MF | 成田 雄紀 | 4 | 駒場東邦 |
10 | FW | 佐藤 雄輝 | 4 | 浅野 |
9 | FW | 松田 和真 | 4 | 開成 |
5 | FB | 伊藤 良太 | 4 | 開成 |
16 | FB | 西畑 樹希 | 4 | 富山 |
14 | GK | 福崎 亮佑 | 4 | 学芸大学附属 |
1 | FW | 田中 瑞基 | 4 | 学芸大学附属 |
15 | GK | 佐近 大輔 | 4 | 大阪星光学院 |
4 | FB | 下條 裕史 | 4 | 開成 |
21 | FW | 田倉 拳太 | 1 | 智辯学園和歌山 |
23 | FB | 坪井 星汰 | 1 | 東京学芸大学附属 |
24 | FW | 手島 陸 | 1 | 県立浦和 |
25 | MF | 大森 達也 | 1 | 開成 |
26 | GK | 郷中 颯人 | 2 | 渋谷教育学園幕張 |
27 | MF | 武藤 和哉 | 1 | 駒場東邦 |
30 | MF | 内村 拓人 | 1 | 東京学芸大学附属 |
31 | MF | 古市 拓真 | 2 | 芝 |
33 | FW | 原田 慎太郎 | 1 | 渋谷教育学園渋谷 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒153-8902 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京大学 | 東京都目黒区駒場3-8-1キャンパスプラザB114 | ||
TEL 03-3812-2111 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | Bullions | 創部年 | 1925年 | |
ホームページ | http://www.todaihockey.com | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: UT_hockey Facebook:theunivoftokyofieldhockeyteam Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブルー、パンツ:ブルー、ストッキング:ブルー | |||
【2nd】シャツ:レッド、パンツ:ブラック、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | Be proud, Beyond expected | |||
主将の抱負 | 昨季の悔しさを胸に、チーム一丸となって二部優勝、一部昇格を成し遂げるべく戦い抜きます。 | |||
本年度の目標 | 2部優勝、1部昇格、1部で勝つを目標としています。昨シーズンは1部で勝つことを目標に掲げ、春に達成しましたが、秋に降格となりました。今年は2部優勝を果たし、再び1部の舞台に戻り、1部で勝利を挙げることをチーム一丸となって目指します。 |
部長 | 下津 克己 | 監督 | 本山 遼太朗 | コーチ | 桑原 啓太 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 鶴野 郁子 | ドクター | 宮本 琴音 | ||
主将 | 中村 亘希 | 主務 | 和田 歩 | 学連 | 松田 和真 吉田 丈 |
その他 | コーチ:浅野 康一郎 コーチ:中村 能之 コーチ:白川 遼 マネージャー:田倉 七海 マネージャー:宮越 香野子 マネージャー:水野 ゆり |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | FW | 田中 瑞基 | 3 | 学芸大学附属 |
27 | MF | 内海 武憲 | 3 | 筑波大学附属駒場 |
15 | GK | 佐近 大輔 | 3 | 大阪星光学院 |
16 | FB | 下條 裕史 | 3 | 開成 |
11 | FW | 松田 和真 | 3 | 開成 |
13 | FB | 伊藤 良太 | 3 | 開成 |
33 | FW | 三宅 蓮太郎 | 3 | 都立国立 |
21 | FB | 西畑 樹希 | 3 | 富山 |
14 | GK | 福崎 亮佑 | 3 | 学芸大学附属 |
17 | FB | 牧野 貴仁 | 3 | 大阪星光学院 |
18 | FB | 石川 智規 | 3 | 広島学院 |
19 | MF | 岡部 誠大 | 3 | 県立浦和 |
20 | MF | 成田 雄紀 | 3 | 駒場東邦 |
6 | MF | 保谷 有佑 | 4 | 東京学芸大学附属 |
10 | FW | 佐藤 雄輝 | 3 | 浅野 |
8 | MF | 田代 薫 | 4 | 前橋 |
5 | FB | 小椎尾 晋平 | 4 | 海城 |
2 | FB | 和田 歩 | 4 | 北嶺 |
3 | FB | 早瀬 大輝 | 4 | 明和 |
4 | MF | 中村 亘希 | 4 | 海城 |
9 | FW | 三木 実樹 | 4 | 姫路西 |
1 | FW | 森 敬佑 | 4 | 東京学芸大学附属 |
7 | FW | 矢野 琢也 | 4 | 久留米大学附設 |
22 | FW | 山内 鼓太郎 | 2 | 駒場東邦 |
23 | FB | 校條 恵太 | 2 | 駒場東邦 |
24 | MF | 國崎 晧 | 2 | 久留米大学附設 |
25 | FW | 小田 真輝 | 2 | 開成 |
26 | MF | 佐藤 英明 | 2 | 西大和学園 |
28 | FB | 園田 健人 | 2 | 開成 |
29 | FB | 伊藤 拳 | 2 | 大阪星光学院 |
30 | GK | 橋本 創太 | 2 | 開成 |
31 | MF | 吉田 丈 | 2 | 広島大学附属 |
34 | FB | 右田 貴大 | 2 | 甲陽学院 |
35 | FW | 高田 大斗 | 2 | 甲陽学院 |
36 | FW | 河内 淳喜 | 2 | 高槻 |
66 | MF | 原田 隼輔 | 2 | 西大和学園 |
99 | FW | 小幡 悠人 | 2 | 東京学芸大学附属 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒153-8902 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京大学 | 東京都目黒区駒場3-8-1 新学生会館シャワー室 東京大学運動会男子フィールドホッケー部 | ||
TEL 03-5454-4343 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | Bullions | 創部年 | 1925年 | |
ホームページ | http://www.todaihockey.com | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | Be the Ones, to be One | |||
主将の抱負 | 30年ぶりとなる一部での勝利を収めた昨年の成績を、さらに超えるために個々人が成長を志し、練習に取り組んできました。 勝利を挙げるべく、挑戦者として一戦一戦に全力でぶつかっていきます。 | |||
本年度の目標 | 関東一部で勝利を挙げることで関東ホッケー界に新しい風を起こすことを目標にしています。春秋を通じて一部に残留しながら、経験者集団の一部校相手にジャイアントキリングを達成します。また今年から正式種目化されたホッケーの七大戦において2年ぶりとなる優勝を目指します。 |
部長 | 稲葉 雅幸 | 監督 | 本山 遼太郎 | コーチ | 徳島 竜太 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 鶴野 郁子 | ドクター | 篠原 萌 | ||
主将 | 中村 能之 | 主務 | 磯田 知輝 | 学連 | 三木 実樹 松田 和真 |
その他 | コーチ:桑原 啓太 コーチ:浅野 康一郎 コーチ:中込 杏 マネージャー:崎山 栞里 マネージャー:宮本 琴音 マネージャー:大村 美葵 マネージャー:宮越 香野子 マネージャー:三村 実樹子 マネージャー:田倉 七海 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | MF | 中村 亘希 | 3 | 海城 |
19 | FW | 三木 実樹 | 3 | 姫路西 |
11 | FW | 森 敬佑 | 3 | 東京学芸大学附属 |
18 | FW | 矢野 琢也 | 3 | 久留米大学附設 |
8 | MF | 田代 薫 | 3 | 前橋 |
12 | FB | 小椎尾 晋平 | 3 | 海城 |
13 | FB | 和田 歩 | 3 | 北嶺 |
5 | FB | 早瀬 大輝 | 3 | 明和 |
17 | MF | 白川 遼 | 4 | 攻玉社 |
9 | MF | 那須 亮太 | 4 | 麻布 |
2 | FB | 磯田 知輝 | 4 | 東京学芸大学附属 |
3 | FB | 高橋 功大 | 4 | 都立西 |
1 | GK | 和田 拓也 | 4 | 天王寺 |
6 | MF | 中村 能之 | 4 | 東京学芸大学附属 |
7 | FW | 吉川 剛 | 4 | 聖光学院 |
10 | MF | 保谷 有佑 | 3 | 東京学芸大学附属 |
14 | FW | 佐藤 雄輝 | 2 | 浅野 |
15 | GK | 佐近 大輔 | 2 | 大阪星光学院 |
16 | FB | 下條 裕史 | 2 | 開成 |
20 | FW | 松田 和真 | 2 | 開成 |
21 | FB | 伊藤 良太 | 2 | 開成 |
22 | FW | 三宅 蓮太郎 | 2 | 都立国立 |
23 | FB | 西畑 樹希 | 2 | 富山 |
24 | GK | 福崎 亮佑 | 2 | 学芸大学附属 |
25 | FB | 牧野 貴仁 | 2 | 大阪星光学院 |
26 | FB | 石川 智規 | 2 | 広島学院 |
27 | MF | 岡部 誠大 | 2 | 県立浦和 |
30 | MF | 成田 雄紀 | 2 | 駒場東邦 |
31 | FW | 田中 瑞基 | 2 | 学芸大学附属 |
34 | MF | 内海 武憲 | 2 | 筑波大学附属駒場 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒153-8902 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東京大学 | 東京都目黒区駒場3-8-1 新学生会館シャワー室 東京大学運動会男子フィールドホッケー部 | ||
TEL 03-5454-4343 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | Bullions | 創部年 | 1925年 | |
ホームページ | http://www.todaihockey.com | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 一部校に勝つ | |||
主将の抱負 | 東大ホッケー部は90年以上の歴史を誇る伝統のあるチームです。昨年は秋に一部昇格を果たしました。今年は長年目指してきた経験者集団である一部校に勝利することを目標として、旋風を巻き起こしたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 年間目標として「一部校に勝つ」ことを目標としています。昨年の秋リーグでは2年ぶりの1部昇格を達成しました。今年は長年の悲願である1部リーグでの勝利を目指し、全力で戦います。 | |||
ピックアップ選手 | 岡田 尊助(FW):要所のパスと華麗なタッチで相手ゴールを脅かすストライカー。 | |||
高橋 功大(FB):ヒットを空の彼方に飛ばすチーム随一の要注意人物。 |
部長 | 稲葉 雅幸 | 監督 | 本山 遼太郎 | コーチ | 妹背 政毅 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 高砂 美里 | ドクター | 根本 朱里 | ||
主将 | 浅野 康一郎 | 主務 | 岸野 真道 | 学連 | 那須 亮太 |
その他 | マネジャー:土倉愛生、喜久川裕起、崎山栞里、篠原萌、根本朱里 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | FB | 浅野 康一郎 | 4 | 東京学芸大学附属 |
15 | GK | 清水 勇多 | 4 | 都立西 |
2 | FB | 岸野 真道 | 4 | 藤島 |
6 | FB | 北村 和紀 | 4 | 駒場東邦 |
4 | FW | 武藤 宝 | 4 | 前橋 |
12 | FB | 高橋 直煕 | 4 | 東京学芸大学附属 |
9 | FW | 岡田 尊助 | 4 | 筑波大学附属駒場 |
1 | FW | 中込 杏 | 4 | 甲府第一 |
8 | FB | 藤原 勝煕 | 4 | 筑波大学附属 |
5 | FW | 筆本 駿一 | 4 | 大阪星光学院 |
17 | MF | 白川 遼 | 3 | 攻玉社 |
11 | MF | 那須 亮太 | 3 | 麻布 |
13 | FB | 磯田 知輝 | 3 | 東京学芸大学附属 |
18 | FB | 高橋 功大 | 3 | 都立西 |
20 | GK | 和田 拓也 | 3 | 天王寺 |
10 | MF | 中村 能之 | 3 | 東京学芸大学附属 |
7 | FW | 吉川 剛 | 3 | 聖光学院 |
14 | MF | 保谷 有佑 | 2 | 東京学芸大学附属 |
16 | MF | 中村 亘希 | 2 | 海城 |
19 | FW | 三木 実樹 | 2 | 姫路西 |
21 | FW | 森 敬佑 | 2 | 東京学芸大学附属 |
22 | FW | 矢野 琢也 | 2 | 久留米大学附設 |
26 | MF | 田代 薫 | 2 | 前橋 |
28 | FB | 小椎尾 晋平 | 2 | 海城 |
29 | FB | 和田 歩 | 2 | 北嶺 |
30 | FB | 早瀬 大輝 | 2 | 明和 |