ただいま2022年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2 | ||
TEL 045-787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横市 | 創部年 | 1955年 | |
ホームページ | https://ycuhockeymovie.wixsite.com/ycu-boys-hockey | |||
OBG会 | 八景会 https://www.hakkeikai2017.com/ | |||
SNS | Twitter: https://twitter.com/https://twitter.com/ycu_hockey Facebook:https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/ycuhockey Instagram:https://instagram.com/https://instagram.com/ycu_hockey?igshid=174gh46333l16 |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:緑、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:紫 | |||
【2nd】シャツ:灰色 | ||||
キャッチコピー | 勝ちにこだわる | |||
主将の抱負 | 昨年度の秋リーグは5位という悔しい結果に終わってしまいました。コロナ禍で満足のいく活動ができない状況ですが、日頃の練習の成果を存分に発揮し、2部優勝・インカレ出場を果たします。 | |||
本年度の目標 | 2部優勝、インカレ出場 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 森 一世 | コーチ | 関 洋一郎 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 岡島 龍乙 | 主務 | 三富 響介 | 学連 | 大沢 知暉 中根 加津人 |
その他 | マネージャー:津山 愛衣 飯島 麻衣 伏屋 朱香音 井上 菜緒 永吉 美爽 杉浦 紗世 兼子 彩里 有賀 美瑛 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
6 | FB | 宇井 裕翔 | 4 | 山形南 |
19 | FB | 中根 加津人 | 3 | 豊田西 |
21 | MF | 沼田 健太郎 | 3 | 市立金沢 |
22 | MF | 山口 泰紀 | 3 | 桐生 |
23 | GK | 松川 颯太 | 3 | 仙台第三 |
16 | MF | 菅原 陽平 | 3 | 熊谷 |
7 | FW | 我妻 粋人 | 3 | 市立金沢 |
11 | FW | 佐藤 舜恭 | 3 | 横浜翠嵐 |
1 | FW | 井上 弘登 | 4 | 桜ヶ丘 |
12 | FW | 渡邊 篤弥 | 4 | 緑岡 |
9 | FW | 伊藤 直輝 | 4 | St.Peter school Cambridge |
14 | FW | 熊谷 悠飛 | 3 | 花巻北 |
20 | FB | 黒田 燎 | 3 | 市立金沢 |
5 | MF | 大沢 知暉 | 3 | 西部学園文理 |
2 | FB | 大坂 瞭介 | 4 | 泉館山 |
4 | FB | 岡島 龍乙 | 4 | 新潟南 |
8 | FW | 奥田 隼人 | 4 | 泉館山 |
10 | FW | 三富 響介 | 4 | 市立金沢 |
30 | GK | 岩井 成虎 | 4 | 泉 |
18 | FB | 中島 寛登 | 2 | 府立生野 |
3 | FW | 銘苅 諒 | 2 | 那覇国際 |
17 | FW | 松下 大輝 | 2 | 三浦学苑 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2 | ||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 横市 | 創部年 | 1955年 | |
ホームページ | https://ycuhockeymovie.wixsite.com/ycu-boys-hockey | |||
OBG会 | 横浜市立大学グランドホッケー部八景会 https://www.hakkeikai2017.com | |||
SNS | Twitter: https://twitter.com/ycu_hockey Facebook:https://www.facebook.com/ycuhockey Instagram:https://instagram.com/ycu_hockey?igshid=174gh46333l16 |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:緑、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:紫 | |||
【2nd】シャツ:灰色 | ||||
キャッチコピー | 挨拶ができるチーム | |||
主将の抱負 | 昨年度は大事な試合で勝ちきれず、2年連続で入れ替え戦にも出場することができませんでした。留学組も帰ってきたのでチーム全体としてパワーアップし今年こそは2部優勝を勝ち取ります。 | |||
本年度の目標 | 2部優勝、インカレ出場 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 関 洋一郎 | コーチ | 森 一世 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 瀧口 直紘 | 主務 | 三富 響介 | 学連 | 大坂 瞭介 中根 加津人 |
その他 | マネージャー:鈴木 風花 津山愛衣 飯島 麻衣 伏屋朱香音 前田 理那 井上 菜緒 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 岩井 成虎 | 3 | 泉 |
2 | FB | 大坂 瞭介 | 3 | 泉館山 |
3 | FB | 中尾 岳斗 | 4 | 市立金沢 |
4 | FB | 岡島 龍乙 | 3 | 新潟南 |
5 | FW | 志村 海斗 | 4 | 小田原 |
6 | FB | 瀧口 直紘 | 4 | Shanghai Livingston American |
7 | FW | 奥田 隼人 | 3 | 泉館山 |
8 | FW | 片本 颯太 | 4 | 下関西 |
9 | FW | 三富 響介 | 3 | 市立金沢 |
10 | MF | 佐々木 吉宗 | 4 | 花巻北 |
11 | FW | 井上 弘登 | 3 | 桜ヶ丘 |
12 | FW | 渡邊 篤弥 | 3 | 緑岡 |
13 | FW | 伊藤 直輝 | 3 | St.Peter school Cambridge |
14 | FW | 熊谷 悠飛 | 2 | 花巻北 |
16 | MF | 西野 洋平 | 4 | 新城東 |
17 | FB | 黒田 燎 | 2 | 市立金沢 |
18 | FB | 大沢 知暉 | 2 | 西部学園文理 |
19 | FB | 中根 加津人 | 2 | 豊田西 |
20 | FB | 石垣 直也 | 4 | 古川 |
21 | MF | 沼田 健太郎 | 2 | 市立金沢 |
22 | MF | 山口 泰紀 | 2 | 桐生 |
23 | GK | 松川 颯太 | 2 | 仙台第三 |
24 | MF | 荒木 良介 | 2 | 宮崎北 |
25 | FW | 我妻 粋人 | 2 | 市立金沢 |
28 | FW | 佐藤 舜恭 | 2 | 横浜翠嵐 |
32 | FB | 宇井 裕翔 | 3 | 山形南 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 | ||
TEL 045-787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1955年 | ||
ホームページ | https://ycuhockeymovie.wixsite.com/ycu-boys-hockey | |||
OBG会 | 横浜市立大学グランドホッケー部八景会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 昨年度、春秋通して二部三位という成績を残しました。惜しくも2部優勝というタイトルを取ることができなかったので、今年度のリーグでは、優勝を目指して一試合一試合全力で戦います。 | |||
本年度の目標 | 本年度の目標は、2部優勝一部昇格を目指すためにチーム全員で考えるホッケーを目指します。一人一人が優勝するためにどういうホッケーをすべきか、どのようなモチベーションで練習に取り組むべきかをリーグ戦で勝ちす進むために日々考えていきます。 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 関 洋一郎 | コーチ | 森 一世 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 大友 霧華 | ドクター | |||
主将 | 村松 晃至 | 主務 | 佐々木 吉宗 | 学連 | 瀧口 直紘 |
種別 | 男子 | 関東 | 所在地 | 〒236-0027 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 横浜市立大学 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 | ||
TEL 045-787-2311 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1955年 | ||
ホームページ | http://ycuhockeymovie.wixsite.com/ycu-boys-hockey | |||
OBG会 | 八景会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 2部優勝を目指し、全力で戦い抜きます。 | |||
主将の抱負 | 昨年は初めての2部4位、初のインカレ予選への出場と、当部にとって躍進の年となりました。今年はチーム一丸となり、インカレ本選出場を目指します。 | |||
本年度の目標 | 昨秋は上位プールに進めず、とても悔しい思いをしました。その悔しさをバネに、今春のチームは日々の練習を通じて着実に成長してきました。最後まで粘り強く、最後まで諦めない全力プレーで必ず2部優勝を勝ち取ります。 | |||
ピックアップ選手 | 石垣 直也(FB):昨秋急成長を遂げた超大型FB。圧巻のスクープを見逃すな。 | |||
田代 章悟(GK):的確なコーチングと長い手足鉄壁の守備を誇る横市最後の砦。 |
部長 | 中谷 崇 | 監督 | 山本 章雄 | コーチ | 関 洋一郎 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 伊藤 美由 | ドクター | |||
主将 | 鈴木 健太郎 | 主務 | 磯部 錬 | 学連 | 村松 晃至 村松 晃至 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | たしろ しょうご | 3 | 古川 |
2 | FB | まつもと けんたろう | 4 | 鎌倉学園 |
3 | FB | なるうち しゅうさく | 4 | 今治西 |
4 | FW | うえにし ひろあき | 4 | 桐蔭学園 |
7 | MF | いそべ れん | 3 | 成東 |
8 | FB | しのだ こうたろう | 4 | 啓明学園 |
9 | MF | しろた ゆうと | 4 | 名護 |
10 | MF | うさみ しゅう | 4 | 渋川 |
11 | FW | すずき けんたろう | 4 | 岡崎北 |
14 | FB | むらまつ こうじ | 3 | 郁文館グローバル |
15 | FW | 仲尾 和導 | 4 | 沖縄尚学 |
16 | FW | にしの ようへい | 3 | 新城東 |
17 | FW | うちだ ゆうき | 3 | 春日井 |
19 | FW | たなか りょうぞう | 3 | 旭川西 |
20 | FB | いしがき なおや | 3 | 古川 |
21 | FB | いしだ しょうご | 4 | 川越 |
24 | FW | 瀧口 直紘 | 2 | Shanghai Living American School |
22 | FW | 佐々木 吉宗 | 2 | 花巻北 |
6 | FW | 片本 颯太 | 2 | 下関西 |
5 | FB | 志村 海斗 | 2 | 小田原 |
13 | FW | 中尾 岳斗 | 2 | 金沢 |