部長 | 後藤 晃伸 | 監督 | 西川 敦也 | コーチ | 小林 拓斗 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 大河内 広之 | ドクター | |||
主将 | 草野 竜一 | 主務 | 大漁 悠斗 | 学連 | 萩野 仁紀 岩間 祐樹 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | FB | 新井 拓磨 | 2 | 御殿場西 |
3 | FB | 東 太陽 | 2 | 愛知産業 |
8 | MF | 大漁 悠斗 | 2 | 伊予 |
10 | FW | 岩間 祐樹 | 2 | 北海学園札幌 |
11 | FW | 宇野 樹 | 3 | 名古屋国際 |
9 | FW | 萩野 仁紀 | 3 | 岐阜各務野 |
13 | FW | 伊藤 竜大 | 4 | 蒲郡東 |
4 | FB | 氷室 陽介 | 4 | 横浜修悠館 |
6 | MF | 櫻田 侑哉 | 4 | 御殿場西 |
1 | GK | 渡邉 峻也 | 4 | 伊予 |
7 | FB | 草野 竜一 | 4 | 岐阜総合学園 |
5 | GK | 矢野 功大 | 1 | 伊予 |
15 | MF | 玉井 伶 | 1 | 伊予 |
12 | FB | 横田 隼佑 | 1 | 岐阜各務野 |
14 | MF | 西中 蒼太 | 1 | 丹生 |
16 | FB | 川口 汰樹 | 1 | 伊予 |
17 | MF | 鳥津 陸 | 1 | 伊予 |
部長 | 家田重晴 | 監督 | 藤田聡真 | コーチ | 西川敦也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 錦織拓 | ドクター | 小林拓斗 | ||
主将 | 柴田悠斗 | 主務 | 宇野樹 | 学連 | 氷室陽介 萩野仁紀 |
その他 | チーム役員:大河内広之 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FW | 萩野 伝紀 | 2 | 岐阜各務野 |
13 | FW | 伊藤 竜大 | 3 | 蒲郡東 |
4 | FB | 氷室 陽介 | 3 | 横浜修悠館 |
6 | MF | 櫻田 侑哉 | 3 | 御殿場西 |
5 | FW | 柴田 悠斗 | 4 | 北海学園札幌 |
1 | GK | 渡邉 峻也 | 3 | 伊代 |
7 | FB | 草野 竜一 | 3 | 岐阜総合学園 |
2 | FB | 新井 拓磨 | 1 | 御殿場西 |
3 | FB | 東 太陽 | 1 | 愛知産業 |
8 | MF | 大漁 悠斗 | 1 | 伊予 |
10 | FW | 岩間 祐樹 | 1 | 北海学園札幌 |
11 | FW | 宇野 樹 | 2 | 名古屋国際 |
種別 | 男子 | 東海 | 所在地 | 〒407-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中京大学 | 愛知県豊田市貝津町床立101 | ||
TEL 0565-46-1211 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1964年 | ||
ホームページ | http://www5d.biglobe.ne.jp/~seagull/hockey.htm | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:青、パンツ:青、ストッキング:青 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:グレー | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | 窮鼠猫を嚙む | |||
主将の抱負 | 昨年度の結果は納得のいくものではありませんでした。この結果を踏まえ基礎からもう一度練習しなおしました。今年度も人数は少ないですが、少ない人数でも中京大学らしいすたいるで勝っていきたいです。 | |||
本年度の目標 | 個々の個人技を生かした攻撃に加え、スピーディーかつパスを使った幅の広い攻撃に注目してください。また、DFの攻撃参加、FWのプレスからのディフェンスで攻め守る全員ホッケーをしていきます。このホッケーで全戦勝利を目指します。 |
部長 | 家田 重晴 | 監督 | 家田 重晴 | コーチ | 西川敦也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 大河内広之 | ドクター | 錦織拓 | ||
主将 | 小林拓斗 | 主務 | 櫻田侑哉 | 学連 | 伊藤慶明 氷室陽介 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
6 | MF | 櫻田 侑哉 | 2 | 御殿場西 |
9 | FB | 伊藤 慶明 | 4 | 岐阜各務野 |
8 | MF | 小林 拓斗 | 4 | 岐阜総合学園 |
5 | FW | 柴田 悠斗 | 3 | 北海学園札幌 |
11 | GK | 渡邉 峻也 | 2 | 伊代 |
7 | FB | 草野 竜一 | 2 | 岐阜総合学園 |
13 | FW | 伊藤 竜大 | 2 | 蒲郡東 |
4 | FB | 氷室 陽介 | 2 | 横浜修悠館 |
2 | FW | 萩野 伝紀 | 1 | 岐阜各務野 |
種別 | 男子 | 東海 | 所在地 | 〒407-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中京大学 | 愛知県豊田市貝津町床立101 | ||
TEL 0565-46-1211 | ||||
FAX 0565-46-1297 | ||||
チーム名愛称 | 池田ファミリー | 創部年 | 1964年 | |
ホームページ | http://www5d.biglobe.ne.jp/~seagull/hockey.htm | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 家田 重晴 | 監督 | 錦織 拓 | コーチ | 大河内 広之 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 酒井 奏汰 | 主務 | 柴田 悠斗 | 学連 | 伊藤 慶明 柴田 悠斗 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FB | 伊藤 慶明 | 3 | 岐阜各務野 |
8 | MF | 小林 拓斗 | 3 | 岐阜総合学園 |
2 | MF | 酒井 奏汰 | 4 | 岐阜各務野 |
5 | FW | 柴田 悠斗 | 2 | 北海学園札幌 |
1 | GK | 伊藤 翔 | 4 | 桑名 |
6 | MF | 櫻田 侑哉 | 1 | 御殿場西 |
11 | GK | 渡邉 峻也 | 1 | 伊代 |
7 | FB | 草野 竜一 | 1 | 岐阜総合学園 |
13 | FW | 伊藤 竜大 | 1 | 蒲郡東 |
4 | FB | 氷室 陽介 | 1 | 岐阜総合 |
種別 | 男子 | 東海 | 所在地 | 〒407-0393 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 中京大学 | 愛知県豊田市貝津町床立101 | ||
TEL 0565-46-1211 | ||||
FAX 0565-46-1297 | ||||
チーム名愛称 | 池田ファミリー | 創部年 | 1964年 | |
ホームページ | http://www5d.biglobe.ne.jp/~seagull/hockey.htm | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 少人数精鋭、百折不撓! | |||
主将の抱負 | 少人数のチームですが、個人の技術を遺憾無く発揮できるよう、またチームのモチベーションを常に上げられるよう日々練習しています。今年こそ、1部昇格ができるよう最後まで全員で走り勝ちます。 | |||
本年度の目標 | 昨年度は入れ替え戦に出られないなど、不甲斐ない結果となってしまいました。その悔しさをバネにして、日ごろの練習をしてきました。その成果を出し、全力で試合に臨みます。人数は少ないですが、チーム一丸となって1部昇格を目標に最後まで頑張ります。 | |||
ピックアップ選手 | 松原 拓也(FB):最後まで走り続けます。 | |||
小川 雄也(FB):粘り強く守ります. |
部長 | 家田重晴 | 監督 | 錦織拓 | コーチ | 大河内広芝 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 中島悠太 | 主務 | 酒井奏汰 | 学連 | 中島悠太 小林拓斗 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | FB | 松原 拓也 | 4 | 岐阜各務野 |
7 | FB | 小川 雄也 | 4 | 岐阜各務野 |
9 | FB | 伊藤 慶明 | 2 | 岐阜各務野 |
13 | FB | 中島 悠太 | 4 | 岐阜総合学園 |
8 | MF | 小林 拓斗 | 2 | 岐阜総合学園 |
2 | MF | 酒井 奏汰 | 3 | 岐阜各務野 |
5 | FW | 柴田 悠斗 | 1 | 北海学園札幌 |
1 | GK | 伊藤 翔 | 3 | 桑名 |
3 | FW | 鈴木 祐輔 | 5 | |
10 | FW | 伊神 太樹 | 5 | |
18 | MF | 池田 祥 | 5 |