部長 | 神谷真弓子 | 監督 | 川上良平 | コーチ | 福居陸希 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 小林和典 | ドクター | |||
主将 | 林海心 | 主務 | 鈴木悠仁 | 学連 | 岩山大葵 尾関塁斗 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
18 | MF | 池田 奏羽 | 2 | 高松東 |
17 | FB | 上原 司 | 2 | 高松東 |
23 | FB | 中山 周也 | 2 | 玄海 |
30 | GK | 池本 伊織 | 2 | 紀央館 |
20 | FB | 近藤 光希 | 2 | 伊吹 |
12 | FB | 大澤 麗馬 | 2 | 岐阜総合学園 |
24 | FW | 尾関 塁斗 | 2 | 可児工業 |
5 | FB | 安部 友哉 | 2 | 八頭 |
10 | FW | 高垣 柚樹 | 2 | 岐阜総合学園 |
25 | FW | 向井 颯吾 | 2 | 高松東 |
11 | MF | 山口 真輝 | 2 | 玄海 |
7 | MF | 松清 輝也 | 4 | 岐阜総合学園 |
19 | MF | 川出 優維 | 2 | 岐阜各務野 |
4 | FB | 桐井 柊哉 | 3 | 岐阜各務野 |
27 | FW | 林 海心 | 3 | 岐阜各務野 |
6 | MF | 錦織 稜英 | 3 | 横田 |
8 | FW | 岩山 大葵 | 3 | 伊吹 |
15 | FW | 市川 葵 | 4 | 七尾東雲 |
3 | MF | 鈴木 悠仁 | 4 | 紀央館 |
1 | GK | 奥田 海地 | 3 | 岐阜総合学園 |
2 | FB | 酒井 天雅 | 3 | 岐阜各務野 |
13 | FB | 平方 滉一 | 1 | 玄界 |
14 | MF | 兼子 晴 | 1 | 岐阜各務野 |
9 | MF | 上甲 龍之介 | 1 | 岐阜総合学園 |
26 | FB | 上原 春馬 | 1 | 玄界 |
31 | FW | 谷村 健翔 | 1 | 岐阜各務野 |
部長 | 神谷真弓子 | 監督 | 川上良平 | コーチ | 福居陸希 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 小林和典 | ドクター | |||
主将 | 鹿取周平 | 主務 | 鈴木悠仁 | 学連 | 市川葵 岩山大葵 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 奥田 海地 | 2 | 岐阜総合学園 |
2 | FB | 酒井 天雅 | 2 | 岐阜各務野 |
4 | FB | 桐井 柊哉 | 2 | 岐阜各務野 |
8 | FW | 林 海心 | 2 | 岐阜各務野 |
9 | MF | 錦織 稜英 | 2 | 横田 |
5 | FW | 岩山 大葵 | 2 | 伊吹 |
15 | FW | 市川 葵 | 3 | 七尾東雲 |
3 | MF | 鈴木 悠仁 | 3 | 紀央館 |
7 | MF | 松清 輝也 | 3 | 岐阜総合学園 |
10 | FW | 鹿取 周平 | 4 | 伊吹 |
6 | MF | 川出 優維 | 1 | 岐阜各務野 |
11 | FB | 近藤 光希 | 1 | 伊吹 |
12 | FB | 大澤 麗馬 | 1 | 岐阜総合学園 |
13 | FW | 尾関 塁斗 | 1 | 可児工業 |
14 | FB | 安部 友哉 | 1 | 八頭 |
17 | FW | 高垣 柚樹 | 1 | 岐阜総合学園 |
18 | FW | 向井 颯吾 | 1 | 高松東 |
19 | MF | 山口 真輝 | 1 | 玄海 |
20 | MF | 池田 奏羽 | 1 | 高松東 |
21 | FB | 上原 司 | 1 | 高松東 |
22 | FB | 中山 周也 | 1 | 玄海 |
30 | GK | 池本 伊織 | 1 | 紀央館 |
部長 | 神谷 眞弓子 | 監督 | 川上 良平 | コーチ | 小林 和典 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 早野 哲平 | 主務 | 松木 維吹 | 学連 | 光谷 拓真 松清 輝也 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | FW | 市川 葵 | 2 | 七尾東雲 |
13 | MF | 鈴木 悠仁 | 2 | 紀央館 |
9 | FW | 光谷 拓真 | 4 | 岐阜各務野 |
7 | MF | 松清 輝也 | 2 | 岐阜総合学園 |
3 | FW | 鹿取 周平 | 3 | 伊吹 |
4 | FB | 早野 哲平 | 4 | 可児工業 |
5 | FB | 松木 維吹 | 4 | 高松東 |
1 | GK | 奥田 海地 | 1 | 岐阜総合学園 |
2 | FB | 酒井 天雅 | 1 | 岐阜各務野 |
6 | FB | 桐井 柊哉 | 1 | 岐阜各務野 |
8 | FW | 林 海心 | 1 | 岐阜各務野 |
11 | FW | 湯山 蓮 | 1 | 御殿場西 |
12 | MF | 錦織 稜英 | 1 | 横田 |
13 | FW | 岩山 大葵 | 1 | 伊吹 |
種別 | 男子 | 東海 | 所在地 | 〒504-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東海学院大学 | 岐阜県各務原市那加桐野町5-68 | ||
TEL 058-389-2200 | ||||
FAX 058-389-2205 | ||||
チーム名愛称 | 東海学院大学男子ホッケー部 | 創部年 | 2007年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | ONE FOR ALL ALL FOR ONE+enjoy | |||
主将の抱負 | 去年に引き去年に引き続き人数が少ないですが、みんなをまとめ楽しく頑張っていき去年より良い成績が残せるようチーム一丸となって1試合でも多く勝てるように頑張っていきたいとおもいます。 | |||
本年度の目標 | 去年より人数が少ないですが、ひとりひとりが自覚を持ちお互いに助け合い切磋琢磨しながから去年より良い成績が残せるようにチームが一丸となり自分ららしいホッケーを行い、楽しみ1試合でも多く勝てるようにがんばっていきたいとおもいます。 |
部長 | 神谷眞弓子 | 監督 | 川上良平 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 池尻藍音 | 主務 | 平野武 | 学連 | 丸山修平 光谷拓真 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | FB | 松浦 響 | 4 | 愛知産業大学工業 |
6 | MF | 池尻 藍音 | 4 | 横田 |
13 | MF | 鈴木 悠仁 | 1 | 紀央館 |
9 | FB | 光谷 拓真 | 3 | 岐阜各務野 |
11 | FW | 平野 武 | 4 | 沼津商業 |
7 | FW | 森下 諒 | 4 | 玄海 |
14 | FW | 松清 輝也 | 1 | 岐阜総合学園 |
12 | FW | 鹿取 周平 | 2 | 伊吹 |
1 | GK | 丸山 修平 | 4 | 岐阜各務野 |
4 | FB | 早野 哲平 | 3 | 可児工業 |
5 | FB | 松木 維吹 | 3 | 高松東 |
15 | FW | 市川 葵 | 1 | 七尾東雲 |
種別 | 男子 | 東海 | 所在地 | 〒504-8511 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 東海学院大学 | 岐阜県各務原市那加桐野町5-68 | ||
TEL 058-389-2200 | ||||
FAX 058-389-2205 | ||||
チーム名愛称 | 東海学院大学男子ホッケー部 | 創部年 | 2007年 | |
ホームページ | http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/abouts/greeting/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 一戦一戦を大切に戦います。 | |||
主将の抱負 | 良い環境でホッケーができること、日頃からお世話になっている方々への感謝の気持ちを忘れずに、チーム一丸となって一戦一戦を大切に戦っていきます。よろしくお願いします。 | |||
本年度の目標 | 今まで先輩方が築かれた伝統を崩さぬよう、またホッケーを通して選手1人1人が成長できるよう、日々精進していきます。感謝の気持ちを忘れず、全員攻撃・全員守備をモットーにした堅守速攻で一戦一戦を大切に戦っていきます。 | |||
ピックアップ選手 | 笹川 湧太(FW):ドリブルで果敢に攻め込むプレー | |||
池尻 藍音(MF):高いボールキープ力 |
部長 | 神谷 眞弓子 | 監督 | 小林 和典 | コーチ | 石田 和大 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 川上 良平 | ドクター | |||
主将 | 笹川 湧太 | 主務 | 平野 武 | 学連 | 霧下 聖智 池尻 藍音 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 丸山 修平 | 3 | 岐阜各務野 |
4 | FB | 早野 哲平 | 2 | 可児工業 |
5 | FB | 松木 維吹 | 2 | 高松東 |
3 | FB | 松浦 響 | 3 | 愛知産業大学工業 |
6 | MF | 池尻 藍音 | 3 | 横田 |
8 | MF | 丹羽 勇輔 | 2 | 岐阜各務野 |
9 | FW | 光谷 拓真 | 2 | 岐阜各務野 |
11 | FW | 平野 武 | 3 | 沼津商業 |
7 | MF | 森下 諒 | 3 | 玄海 |
13 | FW | 笹川 湧太 | 4 | 岐阜各務野 |
2 | FB | 霧下 聖智 | 4 | 天理 |
30 | GK | 中前 里支 | 1 | 鵬学園 |
12 | FW | 鹿取 周平 | 1 | 伊吹 |