種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒610-0394 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 同志社大学 | 京都府京田辺市多々羅都谷1-3 同志社大学京田辺キャンパス | ||
TEL 0774-65-7010 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1957年 | ||
ホームページ | https://doshishahockey.wixsite.com/main/menber-staff | |||
OBG会 | 同志社大学体育会陸上ホッケー部 OB・OG会 | |||
SNS | Twitter: @duhockey_man Facebook:doshishafhc Instagram:doshisha_hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:パープル、パンツ:パープル、ストッキング:パープル | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:レッド | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエローグリーン | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 監督 | コーチ | |||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 池田 利充 | 主務 | 深沢 健人 | 学連 | 矢野 巧 金田 翔平 |
その他 | マネージャー:久保田 萌木 マネージャー:田中 美優 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | MF | 矢野 巧 | 3 | 甲南 |
11 | MF | 新井 涼介 | 3 | 同志社国際 |
9 | FW | 深沢 健人 | 4 | 同志社国際 |
6 | FW | 入江 真碧 | 4 | 甲南 |
10 | FW | 池田 利充 | 4 | 大阪星光 |
1 | GK | 大河原 亮 | 4 | 甲南 |
2 | FB | 金田 翔平 | 2 | 同志社 |
15 | FB | 宮原 皓太 | 2 | 京都教育大学付属 |
8 | MF | 高橋 麟 | 2 | 常翔学園 |
5 | FW | 坂間 蒼 | 1 | 天理 |
19 | MF | 森田 健斗 | 1 | 名古屋市立向陽高校 |
7 | FW | 堀 匠磨 | 1 | 岡崎城西 |
21 | FW | 冨田 大空 | 1 | 同志社国際 |
11 | FW | 平野 秀憲 | 1 | 姫路東 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒610-0394 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 同志社大学 | 京都府京田辺市多々羅都谷1-3 | ||
TEL 0774-65-7010 | ||||
FAX 072-423-1838 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1957年 | ||
ホームページ | https://doshishahockey.wixsite.com/main/menber-staff | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: doshishaMHOCKEY Facebook:doshishafhc Instagram:doshisha_hockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紫、パンツ:紫、ストッキング:紫 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:白、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄緑 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | 2部優勝インカレ出場 | |||
主将の抱負 | 昨年の秋季リーグでは個人を活かしたチームプレーが存分に発揮できたので、今大会も特に攻撃面で力強いプレーをしたいと思います。「積極的な気持ち」と「諦めない心」を持って今大会に臨みます。 | |||
本年度の目標 | 主力として活躍してきた選手たちが抜け、ルーキーたちが加入した新チームのスタートとなります。コロナの影響を受けて人数も今まで以上に厳しくなり、練習今までのようにはいかないこともありますが、経験と新チームのオリジナリティを掛け合わせ、同志社らしいホッケーを展開し、全勝優勝を目指します。 |
部長 | 渡邉 彰 | 監督 | 田中 孝次郎 | コーチ | 畠中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 岩本 健太郎 | 主務 | 宮口 真輝 | 学連 | 池田 利充 矢野 巧 |
その他 | マネージャー:大江 ひかる |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FW | 深沢 健人 | 3 | 同志社国際 |
6 | FW | 入江 真碧 | 3 | 甲南 |
10 | FW | 池田 利充 | 3 | 大阪星光 |
5 | MF | 堀川 晃靖 | 4 | 長浜北 |
8 | FW | 小島 歩 | 4 | 天理 |
1 | GK | 大河原 亮 | 3 | 甲南 |
7 | MF | 岩本 健太郎 | 4 | 長野 |
2 | FB | 大西 敬悟 | 4 | 甲南 |
3 | MF | 矢野 巧 | 2 | 甲南 |
4 | FB | 宮口 真輝 | 4 | 東山 |
11 | MF | 新井 涼介 | 2 | 同志社国際 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒610-0321 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 同志社大学 | 京都府京田辺市多々羅都谷1-3 | ||
TEL 0774-65-7010 | ||||
FAX 072-4234-1838 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1957年 | ||
ホームページ | https://doshishahockey.wixsite.com/main | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: doshisha_hockey Facebook:doshishafhc/ Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紫、パンツ:紫、ストッキング:紫 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:白、ストッキング:白 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄緑 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 基礎からレベルアップを目指してきましたが、昨年の目標であった、1部昇格を果たすことができませんでした。本年度は、基礎を磨くのはもちろん、対戦相手を研究し、色んな視点からホッケーを見ることに挑戦します。 | |||
本年度の目標 | 本年度は、毎日の鍛錬によって磨いてきた個人技とチームプレーを嚙み合わせて、優位になる状況を作ってスムーズに試合展開できるように練習に励んできました。昨年度は悔しさが残る結果に終わってしまったので、1戦1戦目の前の試合に全力を尽くし、勝利を目指します。 |
部長 | 渡邊 彰 | 監督 | 田中 孝次郎 | コーチ | 畠中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 中田 大貴 | 主務 | 高畑 侍司 | 学連 | 堀川 晃靖 池田 利充 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
26 | FW | 松井 陸 | 4 | 甲南 |
22 | FB | 石川 雄將 | 4 | 天理 |
2 | MF | 中田 大貴 | 4 | 甲南 |
3 | FW | 泉田 拓郎 | 4 | 天理 |
15 | FW | 岩本 健太郎 | 3 | 長野 |
14 | FB | 大西 敬悟 | 3 | 甲南 |
13 | MF | 堀川 晃靖 | 3 | 長浜北 |
8 | MF | 高畑 侍司 | 4 | 高松東 |
22 | FW | 森 大起 | 4 | 岐阜 |
23 | FW | 小島 歩 | 3 | 天理 |
1 | GK | 大河原 亮 | 2 | 甲南 |
19 | FW | 池田 利充 | 2 | 大阪星光 |
18 | FW | 深沢 健人 | 2 | 同志社国際 |
21 | FB | 入江 真碧 | 2 | 甲南 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒610-0321 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 同志社大学 | 京都府京田辺市多々羅都谷1-3 | ||
TEL 0774-65-7050 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1957年 | ||
ホームページ | https://doshishahockey.wixsite.com/main | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 昨年度の秋リーグでは準優勝に終わってしまい1部昇格も果たすことができませんでした。基礎からよりスキルアップ目指して練習に取り組んできました。本年度は2部優勝、1部昇格を目指します。 | |||
本年度の目標 | 本年度、同志社大学はチームプレーを意識して全体的に優位な状況をつくって試合を運んでいけるよう練習に取り組んできました。本年度は1戦1戦勝ちにこだわり、2部リーグ優勝、1部リーグ昇格、インカレ出場を目指します。 |
部長 | 渡邉 彰 | 監督 | 田中 孝次郎 | コーチ | 畠中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 森田 恭平 | 主務 | 中村 友哉 | 学連 | 石川 雄將 堀川 晃靖 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
5 | FW | 中村 友哉 | 4 | 郡山 |
29 | FW | 中村 拓也 | 4 | 立命館 |
1 | GK | 宮川 大雅 | 3 | 尼崎小田 |
14 | FB | 大西 敬悟 | 2 | 甲南 |
13 | MF | 堀川 晃靖 | 2 | 長浜北 |
8 | MF | 高畑 侍司 | 3 | 高松東 |
21 | FW | 萩 純矢 | 2 | 福山誠之館 |
22 | FW | 森 大起 | 3 | 岐阜 |
23 | FW | 小島 歩 | 2 | 天理 |
26 | FW | 松井 陸 | 3 | 甲南 |
12 | GK | 森田 悠太朗 | 4 | 浪速 |
7 | FB | 森田 恭平 | 4 | 天理 |
22 | FB | 石川 雄將 | 3 | 天理 |
2 | MF | 中田 大貴 | 3 | 甲南 |
18 | MF | 若井 佑樹 | 4 | 水戸第一 |
3 | FW | 泉田 拓郎 | 3 | 天理 |
15 | FW | 岩本 健太郎 | 2 | 長野 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒610-0321 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 同志社大学 | 京都府京田辺市多々羅都谷1-3 | ||
TEL 0774-65-7050 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1957年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 一戦一戦集中して戦う | |||
主将の抱負 | 今大会に向けて個人の目標を全員で話し合い、日々基礎から実践的な練習まで取り組んできました。その成果を一試合一試合出し切り、全力でプレーする姿に是非注目してください。 | |||
本年度の目標 | 秋リーグでは入れ替え戦で負け、悔しい思いを味わってしまいました。秋リーグの雪辱を晴らすために、部員一丸となって日々練習に励んできました。今までの練習の成果を出し切って、春リーグを戦い抜きたいと思います。 | |||
ピックアップ選手 | 森田 恭平 (FB):チームを支える、攻めるDF | |||
池園 裕介 (MF):積極的なプレーが持ち味 |
部長 | 渡邉 彰 | 監督 | 田中 孝次郎 | コーチ | 畠中 浩之 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 丸山 弘貴 | 主務 | 上田 智行 | 学連 | 中村 拓也 石川 雄將 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | GK | 森田 悠太朗 | 3 | 浪速 |
7 | FB | 森田 恭平 | 3 | 天理 |
11 | FB | 左海 亮 | 4 | 郡山 |
14 | FB | 玉田 岳士 | 4 | 同志社 |
15 | FB | 山中 丈司 | 4 | 同志社 |
17 | FB | 上田 智行 | 4 | 大谷 |
22 | FB | 石川 雄將 | 2 | 天理 |
2 | MF | 中田 大貴 | 2 | 甲南 |
18 | MF | 若井 佑樹 | 3 | 水戸第一 |
19 | MF | 池園 裕介 | 4 | 糸島 |
3 | FW | 泉田 拓郎 | 2 | 天理 |
4 | FW | 國松 葵 | 4 | 高取国際 |
5 | FW | 中村 友哉 | 3 | 郡山 |
6 | FW | 丸山 弘貴 | 4 | 大谷 |
29 | FW | 中村 拓也 | 3 | 立命館 |
1 | GK | 宮川 大雅 | 2 | 尼崎小田 |
30 | FB | 大西 敬悟 | 1 | 甲南 |
13 | MF | 堀川 晃靖 | 1 | 長浜北 |
8 | MF | 高畑 侍司 | 2 | 高松東 |
21 | FW | 萩 純矢 | 1 | 福山誠之館 |
22 | FW | 森 大起 | 2 | 岐阜 |
23 | FW | 小島 歩 | 1 | 天理 |
26 | FW | 松井 陸 | 2 | 甲南 |
28 | FW | 宮口 真輝 | 2 | 東山 |