ただいま2022年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都産業大学 | |||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 体育会陸上ホッケー部 | 創部年 | 1966年 | |
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: KSU_hockey Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:白、パンツ:白、ストッキング: | |||
【2nd】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:えんじ色 | |||
【2nd】シャツ:黒 | ||||
キャッチコピー | 全員が大物ルーキー。 | |||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 | 2部昇格。 |
部長 | 宮木 一平 | 監督 | 小川 直人 | コーチ | 安達 俊哲 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 江守 孝哉 | 主務 | 川口 颯也 | 学連 | 鈴木 生郎 横尾 匡 |
その他 | マネージャー:小屋原 慧那 , 豊田 結子,福内 美蘭 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
17 | FB | 江守 孝哉 | 4 | 大谷 |
12 | FB | 吉岡 陸 | 4 | 早稲田摂陵 |
14 | FW | 川口 颯也 | 4 | 大阪商業大学境 |
15 | FW | 鈴木 生郎 | 4 | 明誠学院 |
1 | GK | メモン アサイード | 1 | |
MF | 横尾 匡 | 1 | 大谷 | |
MF | 江崎 椋亮 | 1 | 大谷 | |
MF | 木崎 颯太 | 1 | 大谷 | |
FB | 石塚 海里 | 1 | 大谷 | |
FW | 林 瑞希 | 1 | 大谷 | |
上仲 景斗 | 1 | 滋賀県立大津 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒603-8555 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都産業大学 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | ||
TEL 075-705-1408 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 京産大 | 創部年 | 1966年 | |
ホームページ | https://www.kyoto-su.ac.jp/entrance/index-ksu.html | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: KSU_hockey Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:白、パンツ:白、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング:黒 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黒 | |||
【2nd】シャツ:エンジ | ||||
キャッチコピー | 2部昇格 | |||
主将の抱負 | 昨年度の秋季リーグでは、3部に降格してしまいました。しかしここで諦めず、個人の課題やチームの課題について見つめ直し、技術・戦術など様々な面でチーム強化に取り組んできました。互いに切磋琢磨して、2部昇格を勝ち取ります。 | |||
本年度の目標 | 経験者、未経験者ともに、日々の練習から切磋琢磨しながら、プレーの質を向上させてきました。FWの得点力、MFのキープ力、DFの堅守を駆使し、堅守速攻でゴールを狙い、チーム一丸となって2部昇格を目指します。 |
部長 | 山岸 博 | 監督 | 小川 直人 | コーチ | 安達 俊哲 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 江守 孝哉 | 主務 | 川口 颯也 | 学連 | 鈴木 生郎 江守 孝哉 |
その他 | マネージャー:林 瑠彩 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 白石 竜也 | 4 | 天白 |
18 | MF | 谷本 昂平 | 4 | 宝塚西 |
17 | FB | 江守 孝哉 | 3 | 大谷 |
12 | FB | 吉岡 陸 | 3 | 早稲田摂陵 |
14 | FW | 川口 颯也 | 3 | 大阪商業大学境 |
15 | FW | 鈴木 生郎 | 3 | 明誠学院 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒603-8555 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都産業大学 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | ||
TEL 075-705-1432 | ||||
FAX 075-705-1500 | ||||
チーム名愛称 | 京都産業大学体育会陸上ホッケー部 | 創部年 | 1966年 | |
ホームページ | https://www.kyoto-su.ac.jp/entrance/index-ksu.html | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 堅守速攻! 楽しむことを忘れずに! | |||
主将の抱負 | 経験者、未経験者ともに日々の練習から切磋琢磨しながらプレーの質を向上させてきました。FWの得点力、DFの堅守を駆使して、堅守速攻でゴールを狙い、チーム一丸となって勝利を目指します。 | |||
本年度の目標 | 本年度は部員が大変少なく試合をするのがやっとという状態ではありますが、先輩方が積み上げてきた京産大のホッケーの質は落とさずに、さらに今の自分達らしいホッケーができればと思っております。沢山の人達の支えがあることを忘れずに、楽しく真剣に京産らしいホッケーをします! |
部長 | 山岸博 | 監督 | 安達俊哲 | コーチ | 小川直人 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 谷本昂平 | 主務 | 白石竜也 | 学連 | 谷本昂平 鈴木生郎 |
その他 | マネージャー 山口智子 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
17 | FB | 江守 孝哉 | 2 | 大谷 |
12 | FW | 吉岡 陸 | 2 | 早稲田摂陵 |
14 | FW | 川口 颯也 | 2 | 大阪商業大学境 |
15 | FW | 鈴木 生郎 | 2 | 明誠学院 |
10 | MF | 木村 燿平 | 3 | 大谷 |
6 | MF | 越智 健太 | 4 | 高松東 |
20 | FW | 長町 康佑 | 4 | 香川中央 |
5 | FW | 川村 圭輝 | 4 | 伊川谷 |
8 | FW | 折井 皓太 | 4 | 就実 |
21 | FB | 藤崎 裕麻 | 4 | 常翔学園 |
18 | FW | 谷本 昂平 | 3 | 宝塚西 |
1 | GK | 白石 竜也 | 3 | 天白 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒603-8555 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都産業大学 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | ||
TEL 075-705-1432 | ||||
FAX 075-705-1500 | ||||
チーム名愛称 | 京都産業大学体育会陸上ホッケー部 | 創部年 | 1966年 | |
ホームページ | http://www.kyoto-su.ac.jp/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 粘り強く、集中力の高いゲームを目指す。 | |||
主将の抱負 | 人数の少なさをカバーするために走り込み続けてきたので、最後まで足を止めずに走りぬきます。日々の練習で切磋琢磨しながらプレーの質を向上させてきました。練習の成果を発揮し、堅守からの速攻でゴールを狙います。 | |||
本年度の目標 | 昨年は悔しい結果に終わってしまったので、今年は昨年よりも良い成績になるようにチーム一丸となって全力で試合に臨みます。日頃の練習の成果を存分に発揮し、油断せずに全力で集中してプレーしていきたいと思います。 | |||
ピックアップ選手 | 折井 皓太(FW):視野を広く持ち、得点に絡む。 | |||
川村 圭輝(FW):チームに勢いを与え、勝利に導きます |
部長 | 山岸 博 | 監督 | 小川 直人 | コーチ | 加藤 修久 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 松本 奈々 | ドクター | 山口 智子 | ||
主将 | 佐久間 祐貴 | 主務 | 越智 健太 | 学連 | 折井 皓太 谷本 昂平 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 佐久間 祐貴 | 4 | 大谷 |
6 | MF | 越智 健太 | 3 | 高松東 |
4 | MF | 橋本 悟史 | 4 | 長浜北 |
9 | MF | 村上 雄大 | 4 | 芦屋 |
13 | FW | 原永 大輝 | 4 | 東灘 |
20 | FW | 長町 康佑 | 3 | 香川中央 |
5 | FW | 川村 圭輝 | 3 | 伊川谷 |
8 | FW | 折井 皓太 | 3 | 就実 |
21 | FB | 藤崎 裕麻 | 3 | 常翔学園 |
16 | FW | 児玉 優河 | 2 | 伊吹 |
2 | FW | 谷本 昂平 | 2 | 宝塚西 |
10 | MF | 木村 燿平 | 2 | 大谷 |
17 | FB | 江守 孝哉 | 1 | 大谷 |
15 | FW | 中嶋 翼 | 1 | 大谷 |
7 | FW | 古関 樹 | 4 | 大阪 |
12 | FW | 吉岡 陸 | 1 | 早稲田摂陵 |
14 | FW | 川口 せいや | 1 | 大阪商業大学境 |
15 | FW | 鈴木 生郎 | 1 | 明誠学院 |