種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒657-0013 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 神戸大学 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 | ||
TEL 078-881-1212 | ||||
FAX 078-881-1212 | ||||
チーム名愛称 | 神戸大学 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | https://kobe-univ-hockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | 六甲台ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: kobehockey Facebook:kobe.fieldhockey Instagram:kobe.hockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:黒、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:紺、ストッキング:白 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 前回の秋リーグでは、僅差で敗れる試合が続き、悔しい思いをしました。秋リーグで出た課題を潰すために、ここまで多くの時間を使い、追い込んできました。その成果を発揮できるよう全力でプレーします。 | |||
本年度の目標 | 2部リーグ優勝 |
部長 | 田中剛 | 監督 | 谷村謙一 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 堀尾昂平 | 主務 | 今村勝 | 学連 | 角卓実 黒笹孝太郎 |
その他 | マネージャー:伏見沙依、草場真理子、井村温葉、トレーナー:大橋瞭雅 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | FB | 角 卓実 | 3 | 甲南 |
7 | FW | 流尾 泰司 | 3 | 倉敷青陵 |
3 | MF | 堀 太陽 | 3 | 四条畷 |
17 | FW | Farid Fithrie | 3 | Science Selangor Secondary School |
6 | MF | 伊澤 正悟 | 4 | 桐蔭 |
14 | MF | 田中 雄士 | 4 | 山田 |
15 | FB | 沼田 尚樹 | 4 | 清風 |
16 | FB | 堀尾 昂平 | 4 | 瑞陵 |
25 | FB | 中山 開智 | 4 | 天王寺 |
28 | FB | 西岡 寛人 | 4 | 早稲田佐賀 |
27 | GK | 栄 孝樹 | 4 | 徳島城東 |
12 | FW | 山本 達郎 | 4 | 大手前 |
13 | FW | 今村 勝 | 4 | 近畿大学附属 |
10 | MF | 阿部 寿矢 | 2 | 新潟南 |
24 | FW | 黒笹 孝太郎 | 2 | 大阪星光学院 |
20 | FW | 小寺 恭平 | 2 | 大阪星光学院 |
9 | FB | 笹川 聖 | 2 | 大阪星光学院 |
18 | FB | 和田 航次郎 | 2 | 大阪教育大学附属天王寺 |
27 | GK | 網島 直希 | 3 | 大阪教育大学附属天王寺 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒657-0013 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 神戸大学 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 | ||
TEL 078-881-1212 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 神戸大学フィールドホッケー部 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | https://kobe-univ-hockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | 六甲台ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: kobehockey Facebook:kobe.fieldhockey Instagram:kobe.hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:白、パンツ:紺、ストッキング:白 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:黒、ストッキング:黒 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | 現在のチームは例年に比べて人数も少なく大学からホッケーを始めた部員がほとんどです。技術では相手に引けを取ってしまいますが、少人数だからこそ結束力では負けていません。全員ホッケーで粘り強く戦いたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 昨年の秋季リーグでは、不戦勝を除けば一勝しかできず悔しい結果となりました。その反省を踏まえて、全員で話し合いを重ね基礎から見つめ直してきました。その成果を余すことなく発揮して上位リーグ進出を果たしたいと思います。 |
部長 | 田中 剛 | 監督 | 谷村 謙一 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 梅本 健輔 | 主務 | 有田 龍太郎 | 学連 | 沼田 尚樹 角 卓実 |
その他 | マネージャー: 上田 彩未、南出 佳映、山崎 葵、赤川 舞花、伏見 紗依 井村 温葉 トレーナー:大橋 瞭雅 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
25 | FB | 中山 開智 | 3 | 天王寺 |
28 | FB | 西岡 寛人 | 3 | 早稲田佐賀 |
27 | GK | 栄 孝樹 | 3 | 徳島城東 |
12 | FW | 山本 達郎 | 3 | 大手前 |
13 | FW | 今村 勝 | 3 | 近畿大学附属 |
6 | MF | 伊澤 正悟 | 3 | 桐蔭 |
14 | MF | 田中 雄士 | 3 | 山田 |
15 | FB | 沼田 尚樹 | 3 | 清風 |
16 | FB | 堀尾 昂平 | 3 | 瑞陵 |
9 | FW | 梅本 健輔 | 4 | 郡山 |
18 | FW | 有田 龍太郎 | 4 | 甲陽学院 |
2 | FB | 上中 孝太 | 4 | 修道 |
10 | FB | 角 卓実 | 2 | 甲南 |
7 | FW | 流尾 泰司 | 2 | 倉敷青陵 |
3 | MF | 堀 太陽 | 2 | 四条畷 |
17 | FW | Farid Fithrie | 2 | Science Selangor Secondary School |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒657-0013 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 神戸大学 | 兵庫県神戸市六甲台町1-1 | ||
TEL 078-881-1212 | ||||
FAX 078-881-1212 | ||||
チーム名愛称 | 神戸大学 | 創部年 | 1929年 | |
ホームページ | https://kobe-univ-hockey.jimdofree.com/ | |||
OBG会 | 六甲台ホッケークラブ | |||
SNS | Twitter: kobehockey Facebook:kobe.fieldhockey Instagram:kobe.hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:白、パンツ:紺、ストッキング:白 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:黒、ストッキング:黒 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 田中 剛 | 監督 | 谷村 謙一 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 中原 佳奈子 | ドクター | 山下 瑞葉 | ||
主将 | 松田 正治 | 主務 | 神田 大河 | 学連 | 上中 孝太 沼田 尚樹 |
その他 | マネージャー: 上田 彩未、南出 佳恵、山崎 葵、赤川 舞花、伏見 紗依 トレーナー:大橋 瞭雅 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FW | 梅本 健輔 | 3 | 郡山 |
18 | FW | 有田 龍太郎 | 3 | 甲陽学院 |
2 | FB | 上中 孝太 | 3 | 修道 |
1 | GK | 中江 祐人 | 4 | 峰山 |
20 | FB | 大畑 裕紀 | 4 | 藤枝東 |
24 | FB | 永井 滉平 | 4 | 北野 |
4 | MF | 八木 悠歩 | 4 | 旭川北 |
7 | MF | 神田 大河 | 4 | 神大付属 |
3 | MF | 鉛口 泰永 | 4 | 田辺 |
10 | FW | 松田 正治 | 4 | 岡山城東 |
12 | FW | 山本 達郎 | 2 | 大手前 |
13 | FW | 今村 勝 | 2 | 近畿大学附属 |
6 | MF | 伊澤 正悟 | 2 | 桐蔭 |
14 | MF | 田中 雄士 | 2 | 山田 |
15 | FB | 沼田 尚樹 | 2 | 清風 |
16 | FB | 堀尾 昂平 | 2 | 瑞陵 |
25 | FB | 中山 開智 | 2 | 天王寺 |
28 | FB | 西岡 寛人 | 2 | 早稲田佐賀 |
27 | GK | 栄 孝樹 | 2 | 徳島城東 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒657-0013 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 神戸大学 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 | ||
TEL 078-881-1212 | ||||
FAX 078-881-12121 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1929年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 |
部長 | 監督 | コーチ | |||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 主務 | 学連 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
35 | MF | 神田 大河 | 3 | 神大付属 |
42 | MF | 鉛口 泰永 | 3 | 田辺 |
32 | FW | 松田 正治 | 3 | 岡山城東 |
19 | FW | 山元 要 | 4 | 開明 |
21 | FW | 柏原 諒 | 4 | 磐田南 |
9 | FW | 藤本 大智 | 4 | 豊中 |
11 | FW | 大成 一聖 | 4 | 天王寺 |
16 | FW | 志水 輝也 | 4 | 大阪星光 |
1 | GK | 中江 祐人 | 3 | 峰山 |
20 | FB | 大畑 裕紀 | 3 | 藤枝東 |
33 | FB | 石井 博志 | 3 | 近大福山 |
34 | FB | 永井 滉平 | 3 | 北野 |
31 | MF | 八木 悠歩 | 3 | 旭川北 |
17 | FB | 岩本 宗大 | 4 | 奈良学園登美ヶ丘 |
28 | FB | 西岡 克真 | 4 | 奈良学園 |
29 | FB | 溝口 颯斗 | 4 | 田辺 |
8 | FB | 薮内 雅幸 | 4 | 畝傍 |
15 | FB | 阿久津 雅也 | 4 | 下関西 |
2 | FB | 久光 克樹 | 4 | 尼崎稲園 |
14 | MF | 本田 大成 | 4 | 下関西 |
24 | MF | 中村 太一 | 4 | 丸亀 |
FW | 梅本 健輔 | 2 | 郡山 | |
FW | 有田 龍太郎 | 2 | ||
FB | 上中 孝太 | 2 | 修道 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒657-0013 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 神戸大学 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 | ||
TEL 078-881-1212 | ||||
FAX 078-881-12121 | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1929年 | ||
ホームページ | http://home.kobe-u.com/hockey/ | |||
OBG会 | 六甲台ホッケークラブ | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 秋季の雪辱を果たし、一部昇格を目指す! | |||
主将の抱負 | 秋リーグでは悔しい思いをしましたが、反省を活かして、春の練習に取り組んできました。秋より数段レベルアップした神大ホッケーを展開し、目標達成のために全力を尽くします。 | |||
本年度の目標 | リーグ優勝、そして一部昇格を目標にチーム一丸となって挑戦します。目標達成のために、日々のトレーニングで、技術、体力、そしてチーム力の向上を目指します。常に強い神大ホッケーを展開し、勝利を勝ち取ります。 | |||
ピックアップ選手 | 鈴木 悠(MF):広い視野と高い技術を持つゲームメーカー | |||
塙 陸郎(FB):無尽蔵のスタミナを持つDFリーダー |
部長 | 田中 剛 | 監督 | 鶴身 邦彦 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 今井千夏 | ドクター | 新藤 春奈 | ||
主将 | 鈴木悠 | 主務 | 塙陸郎 | 学連 | 柏原 諒 中江祐人 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
27 | GK | 長谷部 宏明 | 4 | 岐阜 |
3 | FB | 福田 弘貴 | 4 | 高槻 |
7 | FB | 中嶋 諒 | 4 | 下関西 |
10 | FB | 塙 陸郎 | 4 | 高槻 |
17 | FB | 岩本 宗大 | 3 | 奈良学園登美ヶ丘 |
23 | FB | 坂本 将規 | 4 | 神戸 |
28 | FB | 西岡 克真 | 3 | 奈良学園 |
29 | FB | 溝口 颯斗 | 3 | 田辺 |
8 | FB | 薮内 雅幸 | 3 | 畝傍 |
15 | FB | 阿久津 雅也 | 3 | 下関西 |
2 | FB | 久光 克樹 | 3 | 尼崎稲園 |
4 | MF | 坪倉 正佳 | 4 | 下関西 |
13 | MF | 鈴木 悠 | 4 | 甲南 |
14 | MF | 本田 大成 | 3 | 下関西 |
24 | MF | 中村 太一 | 3 | 丸亀 |
6 | FW | 萩谷 峻一 | 4 | 茨木 |
12 | FW | 大西 晋太郎 | 4 | 明星 |
38 | FW | 朝夷 修也 | 4 | 神戸 |
18 | FW | 酒井 拓海 | 4 | 明石北 |
19 | FW | 山元 要 | 3 | 開明 |
21 | FW | 柏原 諒 | 3 | 磐田南 |
9 | FW | 藤本 大智 | 3 | 豊中 |
11 | FW | 大成 一聖 | 3 | 天王寺 |
16 | FW | 志水 輝也 | 3 | 大阪星光 |
1 | GK | 中江 祐人 | 2 | 峰山 |
20 | FB | 大畑 裕紀 | 2 | 藤枝東 |
33 | FB | 石井 博志 | 2 | 近大福山 |
34 | FB | 永井 滉平 | 2 | 北野 |
31 | MF | 八木 悠歩 | 2 | 旭川北 |
35 | MF | 神田 大河 | 2 | 神大付属 |
42 | MF | 鉛口 泰永 | 2 | 田辺 |
30 | FW | 菊池 将輝 | 2 | 北野 |
32 | FW | 松田 正治 | 2 | 岡山城東 |
37 | FW | 蔵富 祐哉 | 2 | 伊丹 |
39 | FW | 原田 和馬 | 2 | 岡山芳泉 |
41 | FW | 御崎 裕 | 2 | 清風南海 |