大会名 | 第24回全日本大学ホッケー大会 |
---|---|
種別 | 女子 1回戦 |
試合番号 | W1 |
開始時刻 | 2025年9月13日 9時30分 |
公式試合記録 |
東京大学 (東4位) |
0 | 0 | 1Q | 1 | 5 | 慶應義塾大学 (東2位) |
0 | 2Q | 2 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
0 | 4Q | 1 |
得 点 |
3´ FG 吉田 朱里 16´ PC 尾関 恵真 18´ FG 長瀬 莉奈 41´ FG 新井 里英 49´ PC 夏目 もな |
|
---|---|---|
カード |
13´ 瀧澤 舞香 55´ 倉田 光希 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 鈴木 晴香 |
X | 2 | 島名 唯 | |
X | 5 | 井上 結友 | |
X | 7 | 砂塚 梨月 | |
X | 10 | 藤永 真緒 | |
X | 11 | 古澤 はやか | |
X | 14 | 岡山 千華 | |
X | 15 | 篠原 茉那 | |
X | 16 | 田中 芙実 | |
X | 17 | 大森 いぶき (C) | |
X | 19 | 宮本 彩花 | |
監督 下平 歩実 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 峰岸 佳子 |
X | 2 | 尾関 恵真 | |
21 | 3 | 西川 百合子 | |
X | 4 | 新井 里英 (C) | |
X | 5 | 西潟 遥 | |
3 | 6 | 江原 令 | |
X | 7 | 吉田 朱里 | |
8 | 8 | 中山 愛玲 | |
56 | 9 | 倉田 彩和子 | |
X | 10 | 岩越 美佳 | |
X | 11 | 倉田 光希 | |
X | 12 | 長瀬 莉奈 | |
36 | 13 | 加藤 藍圭 | |
X | 14 | 佐藤 美奈 | |
54 | 16 | 寺門 未央 | |
X | 17 | 夏目 もな | |
31 | GK | 18 | 有利 夏花 |
26 | 19 | 鮫島 那美 | |
8 | 20 | 瀧澤 舞香 | |
36 | 22 | 中津 結香子 | |
X | 23 | 矢萩 奈緒 | |
5 | 24 | 林 莉瑚 | |
監督 遠藤 錬 |
会場 | 朝日大学ホッケー場 |
---|---|
天候 | |
アンパイア | 鷲尾 尚子、梶田 賢二 |
リザーブアンパイア | 児玉 茂樹 |
テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
テクニカルオフィサー(TO) | 田中 秀典 |
スコアリングジャッジ | 弘中 来暉 |
タイミングジャッジ | 浜井 佑季 |
試合は慶應義塾大学のセンターパスで始まり、立ち上がりから慶應が積極的に攻め込みました。前半3分に#7吉田選手の力強いシュートで先制すると、その後も主導権を握り続けます。東京大学も粘り強く守り、ゴールキーパー#1鈴木選手の好セーブが光りましたが、慶應は16分に#2尾関選手が追加点、さらに18分に#12長瀬選手が決めてリードを広げました。
後半に入っても流れは変わらず、東京大学がチャンスを作る場面もありましたが決めきれません。慶應は41分に#4新井選手、48分に#17夏目選手が得点し、着実にリードを広げました。東京大学は最後まで諦めずに戦いましたが、得点には結びつかず、慶應義塾大学が快勝を収めました。