| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子1部 リーグ |
| 試合番号 | 3 |
| 開始時刻 | 2025年9月20日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 天理大学 | 13 | 3 | 1Q | 0 | 0 | 関西学院大学 |
| 3 | 2Q | 0 | ||||
| 4 | 3Q | 0 | ||||
| 3 | 4Q | 0 |
|
2´ PC 渡部 純 4´ FG 中嶋 丈大 9´ FG 田中 翼 17´ FG 田中 翼 29´ FG 小林 一成 30´ PC 松崎 唯斗 42´ PC 原 駿 43´ PC 渡部 純 44´ FG 川上 慎 45´ PC 小林 一成 46´ FG 田中 翼 49´ FG 小林 一成 57´ FG 中嶋 丈大 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
11´ 松崎 唯斗 13´ 中井 壮汰 |
カード |
41´ 貴舩 湊斗 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 原 駿 | |
| X | 3 | 渡部 純 | |
| X | 4 | 山堀 裕陽 | |
| 3 | 5 | 森山 哲成 | |
| X | 6 | 中嶋 丈大 (C) | |
| X | 7 | 中井 壮汰 | |
| X | 8 | 丸山 奏 | |
| 4 | 9 | 松崎 唯斗 | |
| X | 10 | 川上 慎 | |
| X | 11 | 田中 翼 | |
| X | 12 | 小林 一成 | |
| 2 | 13 | 大久保 碧都 | |
| 4 | 14 | 松崎 航也 | |
| X | GK | 18 | 黒田 紀彰 |
| 33 | 19 | 織田 清陽 | |
| 25 | 20 | 吉岡 澪志 | |
| 49 | 22 | 原田 煌久 | |
| 31 | 24 | 柏 尚央 | |
| 3 | 25 | 林 夏綱 | |
| X | 26 | 中井 一希 | |
| 4 | 27 | 藤永 一空 | |
| 46 | GK | 33 | 松下 智哉 |
| 監督 穴井 善博 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 中山 慶輝 |
| X | 3 | 貴舩 湊斗 | |
| X | 4 | 加納 涼成 | |
| 9 | 7 | 佐渡 啓吾 | |
| X | 8 | 長谷川 柊 | |
| 54 | 9 | 鎌田 タケル (C) | |
| X | 10 | 白石 東義 | |
| X | 11 | 松田 将耀 | |
| 31 | GK | 12 | 松本 翔 |
| 31 | 13 | 石川 芯伍 | |
| 24 | 14 | 西岡 勇真 | |
| X | 15 | 嵐谷 勇大 | |
| 56 | 17 | 島谷 健土 | |
| X | 18 | 佐野 洸羽樹 | |
| 6 | 19 | 谷 航成 | |
| X | 20 | 印田 悠希 | |
| 9 | 22 | 黒田 大翔 | |
| 9 | 23 | 小島 伶 | |
| X | 24 | 牛若 祥太 | |
| X | 25 | 喜夛 琉維斗 | |
| 16 | 26 | 西本 俊亮 | |
| 16 | 28 | 牧本 恵達 | |
| 監督 佐野 茂 | |||
| 会場 | 親里ホッケー場(奈良/天理市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 小原 直也、阿部 勇希 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 奥田 好廣 |
| スコアリングジャッジ | 渡辺真由 |
| タイミングジャッジ | 池戸結希 |
第1Q、関学のセンターパスから試合が開始した。開始4分天理大学#6中嶋がシュートを放ち、得点する。そして9分、#12小林と#11中がパスで繋ぎ、#11がシュートを決める。そのまま2-0で第1Qが終わる。
第2Qが始まり 17分天理#11がシュートを決める。22分天理が押し込むが関学#1が好セーブをみせる。そして29分天理#10から#11にわたりシュートを決める。30分天理がPCを獲得。天理#6がシュートを放つも関学#1により弾かれる。しかし、リバウンドに入った#9がシュートを決める。そして5-0で第2Qが終わる。
第3Q天理のセンターパスから始まり、34分関学#3からのボールを#25が打ち込むがゴールを外れる。41分関学にグリーンカードが出される。42分天理がPCを獲得し#2がフリックを決める。同じく 42分天理がPCを獲得し#3がフリックが決める。そして44分天理#10がシユートを決める。第3Q終盤に天理がPCを獲得し、#2がシュートを放つが関学料に阻まれる。しかし#12がリバウンドを決める。
第4Q、46分#11がサークル内でスクープを受けシュートをし得点、47分天理がPCをとり、#3が得点を決める。49分#12が得点、57分#6のヒットで得点し、13-0で試合が終了する。