| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子1部 リーグ |
| 試合番号 | 7 |
| 開始時刻 | 2025年9月23日 11時30分 |
| 公式試合記録 |
| 天理大学 | 2 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 朝日大学 |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
11´ FG 田中 翼 30+´ PC 川上 慎 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 原 駿 | |
| X | 3 | 渡部 純 | |
| X | 4 | 山堀 裕陽 | |
| 4 | 5 | 森山 哲成 | |
| X | 6 | 中嶋 丈大 (C) | |
| X | 7 | 中井 壮汰 | |
| X | 8 | 丸山 奏 | |
| 3 | 9 | 松崎 唯斗 | |
| X | 10 | 川上 慎 | |
| X | 11 | 田中 翼 | |
| X | 12 | 小林 一成 | |
| 3 | 13 | 大久保 碧都 | |
| 3 | 14 | 松崎 航也 | |
| X | GK | 18 | 黒田 紀彰 |
| 48 | 19 | 織田 清陽 | |
| 51 | 20 | 吉岡 澪志 | |
| 59 | 22 | 原田 煌久 | |
| 50 | 24 | 柏 尚央 | |
| 3 | 25 | 林 夏綱 | |
| X | 26 | 中井 一希 | |
| 3 | 27 | 藤永 一空 | |
| 16 | GK | 33 | 松下 智哉 |
| 監督 穴井 善博 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 3 | 山根 成人 (C) | |
| X | 4 | 弘中 来暉 | |
| 16 | 5 | 古澤 愛斗 | |
| X | 7 | 田中 拓斗 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| X | 10 | 小谷 翔 | |
| X | 11 | 日置 湧也 | |
| 4 | 12 | 大森 心櫻 | |
| 4 | 13 | 森 満柘樹 | |
| 5 | 15 | 荒井 海里 | |
| 5 | 17 | 野村 昇吾 | |
| 18 | 山内 浬 | ||
| 20 | 藏田 一輝 | ||
| X | 21 | 花山 晶太 | |
| 4 | 23 | 角田 翔太 | |
| 33 | 貴舩 和人 | ||
| X | 36 | 北村 逸希 | |
| X | 37 | 田中 竜次 | |
| 40 | 高石 統 | ||
| GK | 42 | 窪城 彦将 | |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 会場 | 親里ホッケー場(奈良/天理市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 小坂井 悠平、森村 徹之佑 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 佐伯歩乃花 |
| タイミングジャッジ | 今井捺葵 |
2025年9月13日(火)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子1部、朝日大学vs天理大学の試合が、曇天の中、親里ホッケーフィールドにて行われた。天理大学のセンターパスにより第1Qが試合が開始された。3分、朝日大学がPCを獲得するも、得点に結びつかない。11分#25林からのパスを#11田中が合わせ待望の先制点を挙げる。お互い激しい攻防が繰り広げられる。天理大学が主導権を握り、激しく攻めるが、朝日大学の堅い守備に阻まれ得点に結びつかない。2Qエキストラタイムにて、朝日大学の反則により天理大学がPCを獲得し、#10川上がタッチシュートを決める。
朝日大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。天理大学の攻撃が続きPCを獲得するも得点にはならない。朝日大学もカウンターからの得点を狙うが攻撃の時間は長く続かず第3Qが終了する。
一進一退の攻防が続くなか、第4Q7分、天理大学がPCを続けて取得するも、朝日大学の好守備により得点を重ねることができない。
朝日大学もチャンスを得点へ繋げたいところだが天理大学の堅実な守備を突破することができない。
そのまま試合は終了し、天理大学vs朝日大学は2-0で天理大学が勝利した。