| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 女子1部 リーグ |
| 試合番号 | 14 |
| 開始時刻 | 2025年9月28日 9時30分 |
| 公式試合記録 |
| 天理大学 | 1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 福井工業大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
33´ FG 佐々木 里紗 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
41´ 山口 瑠那 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 狩野 虹星 | |
| 8 | 3 | 山口 瑠那 | |
| 10 | 4 | 川本 美優 | |
| X | 5 | 楠木 愛理 | |
| X | 7 | 天野 心美 | |
| X | 8 | 中村 葵 | |
| X | 9 | 田中 芹菜 | |
| X | 10 | 臼井 彩乃 | |
| X | 11 | 佐々木 里紗 (C) | |
| 7 | 12 | 江頭 奈美恵 | |
| 7 | 14 | 曽根 木香 | |
| 6 | 15 | 高山 未来 | |
| 10 | 16 | 菅原 七海 | |
| X | 17 | 谷 柚季 | |
| X | GK | 18 | 吉野 奈津美 |
| X | 19 | 新田 そら | |
| 6 | 20 | 澤田 結月 | |
| X | 21 | 山本 果実 | |
| 6 | 25 | 山口 花楓 | |
| X | 29 | 山本 ねね | |
| 12 | 30 | 加木 みゆな | |
| 監督 長谷部 謙二 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 古川 奈瑠美 (C) | |
| X | 2 | 水谷 真央 | |
| X | 3 | 山内 咲良 | |
| X | 5 | 小山 愛梨 | |
| X | 6 | 佐々木 陽野 | |
| X | 7 | 近江 衣咲 | |
| 10 | 8 | 巨椋 夢菜 | |
| X | 9 | 永田 優生 | |
| 10 | 10 | 玉尾 優衣 | |
| X | GK | 11 | 金出地 郁 |
| X | 12 | 香川 深由梨 | |
| 6 | 13 | 工木 あいみ | |
| X | 14 | 内田 華楓 | |
| 57 | 15 | 浅野 寧音 | |
| 6 | 16 | 吉松 優里 | |
| X | 17 | 岩永 知子 | |
| 監督 齋藤 有司 | |||
| 会場 | 親里ホッケー場(奈良/天理市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 濱口 達也、吉田 哲也 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 峙 朝也 |
| スコアリングジャッジ | 朝野結貴 |
| タイミングジャッジ | 佐藤彰斗 |
2025年9月28日令和7年関西学生ホッケー秋季リーグが親里ホッケー場で開幕した。第1クウォーター4分福井工業大学がペナルティコーナーを獲得したが天理大学の硬い守備によりゴールは決まらない。第1クウォーター14分天理大学はシュートチャンスを得るも惜しくもゴール枠を外れる。そのまま両チームは点は決まらず0対0のまま第1クウォーターが終了する。第2クウォーター開始から天理大学は何度もサークル内に侵入してゴールを試みるも福井工業大学の硬い守備によりゴールは守られる。10分福井工業大学がサークル内に侵入しリバースヒットを打つもシュートは決まらない。そのまま試合は終了して両チーム無失点のまま前半が終わる。第3クウォーター開始1分福井工業大学がペナルティコーナーを獲得したが天理大学の守備により守られる。第3クウォーター3分、天理大学 #11佐々木のプッシュシュートにより天理大学が先制する。11分天理大学#3山口にグリーンカードが与えられる。このまま第3クウォーターが終了し、1対0で天理大学がリードする。第四クウォーター両チーム一進一退の攻防が続いたが、両チーム点数に繋げることができず1対0のまま試合が終了し、 天理大学の勝利となった。