| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 19 |
| 開始時刻 | 2025年10月11日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 同志社大学 | 2 | 2 | 1Q | 0 | 1 | 神戸大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
12´ FG 平野 秀憲 15´ FG 坂間 蒼 |
得 点 |
44´ PC 平井 佑樹 |
|---|---|---|
|
24´ 宇野 陽貴 |
カード |
29´ 平井 佑樹 48´ 牧野 功武 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 3 | 宇野 陽貴 (C) | |
| 4 | 江島 孝志 | ||
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 56 | 9 | 田中 瑛斗 | |
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| 8 | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| 7 | 14 | 平野 秀憲 | |
| 16 | 星 誠 | ||
| 12 | 17 | 田淵 浩平 | |
| 12 | 18 | 戸張 裕斗 | |
| X | 20 | 山口 叶夢 | |
| X | 21 | 冨田 大空 | |
| GK | 22 | 深谷 哲平 | |
| 45 | 23 | 足立 光稀 | |
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 今井 航星 |
| 25 | 2 | 室永 直哉 | |
| X | 3 | 牧野 功武 | |
| X | 6 | 稲本 哲矢 | |
| X | 7 | 平井 佑樹 | |
| X | 9 | 山本 丈太朗 | |
| X | 10 | 西山 智弘 | |
| 7 | 14 | 中久保 舜省 | |
| 10 | 15 | 矢野 遊久 | |
| X | 16 | 寺田 聖徳 (C) | |
| 17 | 竹内 凱大 | ||
| X | 19 | 植木 慧 | |
| 12 | 20 | 野田 拓朗 | |
| X | 21 | 松久 新之介 | |
| X | 24 | 佐竹 槇生志 | |
| X | 25 | 矢田 直晃 | |
| GK | 27 | 松井 環樹 | |
| 12 | 28 | 樋口 宗斗 | |
| 12 | 30 | 福岡 尚一郎 | |
| 9 | 37 | 小池 絢之助 | |
| 10 | 38 | 小西 宏征 | |
| 40 | 百合草 陽和 | ||
| 監督 谷村 謙一 | |||
| 会場 | 関西学院大学三田グラウンド(兵庫/三田市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 西山 宏明、吉田 哲也 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
| スコアリングジャッジ | 小谷内葵子 |
| タイミングジャッジ | 松島奈沙 |
2025年10月11日(日)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子2部、同志社大学vs神戸大学の試合が、曇天の中、関西学院大学三田グラウンドにて行われた。
神戸大学のセンターパスにより、第1Q が開始された。立ち上がりから同志社大学が、試合の主導権を握る。3分、同志社大学がPCを獲得するも得点に繋がらない。12分、同志社大学#14平野が先制点を決める。第2Q1分、同志社大学が攻め込むが、神戸大学GK#1 今井の好セーブにより得点できない。8分、神戸大学がPCを獲得するも得点にならない。14分、同志社大学#5 坂間がフィールドゴールを決め、2-0とする。
同志社大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。4分、同志社大学がPCを獲得するも得点に繋がらない。6分、同志社大学が攻め込むが神戸大学の堅い守備に阻まれる。13分、神戸大学がPCを獲得、#7 平井が押し込み、2-1とする。第4Q7分、神戸大学がPCを獲得するも、得点に繋がらない。10分、同志社大学がシュートを打つも神戸大学の守備により防がれる。
そのまま試合は終了し、同志社大学vs神戸大学は2-1で同志社大学が勝利した。