| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子3部 リーグ |
| 試合番号 | 25 |
| 開始時刻 | 2025年10月18日 11時10分 |
| 公式試合記録 |
| 京都産業大学 | 5 | 1 | 1Q | 0 | 2 | 和歌山大学 |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 3 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 1 |
|
13´ FG 中筋 啓太 32´ FG 西澤 日向 36´ FG 中筋 啓太 42´ FG 野田 翔馬 53´ PC 中澤 遼 |
得 点 |
24´ FG 白井 智浩 57´ PC 山根 大空 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 大久保 陽 | |
| X | 2 | 井上 澄輝 | |
| X | 3 | 園井 翔太 | |
| X | 4 | 義江 唯 | |
| 5 | 土佐 悠太 | ||
| X | 8 | 中筋 啓太 | |
| 9 | 石河 怜輝 | ||
| 1 | 10 | 中澤 遼 | |
| X | 11 | 西澤 日向 | |
| X | 13 | 山村 雄大 | |
| 31 | 14 | 野依 桜介 | |
| 15 | 今北 佑聖 | ||
| 16 | 福山 寛太 | ||
| X | 17 | 小西 凱士 | |
| X | 21 | 横尾 匡 | |
| X | 22 | 野田 翔馬 (C) | |
| 27 | 井上 凌輔 | ||
| 29 | 高橋 亮太朗 | ||
| X | GK | 30 | 井上 真輝 |
| GK | 43 | 柴田 大誠 | |
| 監督 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 泉谷 健介 | |
| X | 4 | 山根 大空 | |
| X | 5 | 八木庭 拓郎 | |
| X | 7 | 水谷 括基 | |
| 38 | 8 | 伊藤 佑晟 | |
| X | GK | 9 | 水谷 仁亮 |
| 10 | 山口 朔人 | ||
| X | 11 | 世古 幹太郎 | |
| X | 13 | 石川 紘大 | |
| X | 14 | 前田 知寛 | |
| X | 15 | 小林 響 | |
| X | 16 | 山崎 蓮苑 (C) | |
| X | 17 | 白井 智浩 | |
| 16 | 18 | 山崎 美翔 | |
| 監督 飯島 正明 | |||
| 会場 | 関西学院大学三田グラウンド(兵庫/三田市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 塩井 拓真、王 しんじぇ |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 壽山 由樹 |
| スコアリングジャッジ | 田川琴絵 |
| タイミングジャッジ | 穴井香湖 |
2025年10月18日関西学院大学三田キャンパスホッケー場にて京都産業大学対和歌山令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグが関西学院大学三田キャンパスホッケー場にて京都産業大学 vs和歌山大学の試合が曇りの中行われた。
開始早々、京都産業大学がPCを獲得するも、#9水谷の好セーブに阻まれる。京都産業大学が2度もPCを獲得するも決め切る事が出来ない。13分に#1大久保がドリブル突破し、#8中筋がタッチでシュートを決め、京都産業大学が先制点をあげる。
2Q、18分に京都産業大学がシュートを放つ#9水谷の好セーブに阻まれる。21分に京都産業大学がPCを獲得するも決め切る事が出来ない。24分#18山崎がドリブル突破し、#17 白井がプッシュシュートを決め、同点に追いつく。
3Q、32分に#11西澤が力強いシュートで京都産業大学が追加点をあげる。42分京都産業大学がPCを獲得し、#22野田がヒットで決め、4-1となった。
4Q、53分#22野田が#10中澤に合わせタッチでPCを決めた。57分に和歌山大学がPCを獲得し、#4が押し込み追加獲得し、#4が押し込み追加点をあげる。京都産業大学 vs和歌山大学の試合は5-2、京都産業大学の勝利で終わった。