| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 37 |
| 開始時刻 | 2025年10月26日 9時30分 |
| 公式試合記録 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 甲南大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| 2 | SO | 4 | ||||
|
11´ FG 加藤 雄飛 |
得 点 |
4´ PC 西田 桜基 |
|---|---|---|
|
39´ 芝村 淳行 60´ 中野 翔太郎 60´ 工藤 壮真 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 3 | 宇野 陽貴 (C) | |
| 4 | 江島 孝志 | ||
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 9 | 田中 瑛斗 | ||
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| X | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| 5 | 14 | 平野 秀憲 | |
| 16 | 星 誠 | ||
| 11 | 17 | 田淵 浩平 | |
| 18 | 戸張 裕斗 | ||
| 11 | 20 | 山口 叶夢 | |
| X | 21 | 冨田 大空 | |
| GK | 22 | 深谷 哲平 | |
| 23 | 足立 光稀 | ||
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 池田 昴太郎 (C) |
| X | 2 | 佐伯 青海 | |
| X | 3 | 西岡 駿希 | |
| X | 4 | 西田 桜基 | |
| X | 5 | 山川 大知 | |
| 13 | 6 | 鈴木 智大 | |
| X | 7 | 金本 大汰 | |
| GK | 8 | 辻 拓実 | |
| X | 9 | 上林 茉吏 | |
| X | 10 | 舛本 快晴 | |
| 10 | 11 | 都築 翔 | |
| X | 12 | 高平 涼翔 | |
| 13 | 中西 太洋 | ||
| 14 | 秋山 祐翔 | ||
| 27 | 15 | 大谷 優豊 | |
| 16 | 松井 俊太朗 | ||
| 17 | 井上 楊貴 | ||
| X | 18 | 後藤 颯汰 | |
| 20 | 岡崎 開 | ||
| 21 | 野村 仁一郎 | ||
| X | 22 | 宇都宮 遼 | |
| 監督 國本 祐生 | |||
| 会場 | 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 壽山 由樹、久米 世大 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 松原 久 |
| スコアリングジャッジ | 福岡 俊介 |
| タイミングジャッジ | 齊藤 一輝 |
2025年10月26日(日)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子2部、同志社大学vs甲南大学の試合が曇天の中、立命館OICフィールドにて行われた。
甲南のセンターパスにより、第1Qが開始された。開始序盤、甲南がPCを獲得するも、同志社#1塚野の好セーブにより得点することが出来ない。4分、甲南が再びPCを獲得し、#10舛本のパスを#4西田がタッチし、先制点を挙げる。追いつきたい同志社は11分、#7堀のパスを#10加藤が合わせ1-1とする。第2Q5分、同志社がPCを獲得するも、甲南の堅い守備に阻まれ、得点することが出来ない。その後も激しい攻防が続き、両チームとも何度もゴールを狙うが、得点には繋がらない。
同志社のセンターパスにより、第3Qが開始された。10分、同志社がPCを獲得するも、得点には繋がらない。第4Q5分、甲南大学がPCを獲得するも、決め切ることができない。試合終盤、どちらも決定機を作るが、最後まで得点には繋がらない。そのまま第4Qが終了し、SO戦の結果、同志社大学vs甲南大学は1-1(SO2-4)で甲南大学が勝利した。