| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 46 |
| 開始時刻 | 2025年11月8日 11時10分 |
| 公式試合記録 |
| 甲南大学 | 3 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 京都大学 |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
26´ FG 上林 茉吏 45´ FG 高平 涼翔 60´ FG 上林 茉吏 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
22´ 高平 涼翔 |
カード |
59´ 河村 聡将 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 池田 昴太郎 (C) |
| X | 2 | 佐伯 青海 | |
| X | 3 | 西岡 駿希 | |
| X | 4 | 西田 桜基 | |
| X | 5 | 山川 大知 | |
| 9 | 6 | 鈴木 智大 | |
| X | 7 | 金本 大汰 | |
| 46 | GK | 8 | 辻 拓実 |
| X | 9 | 上林 茉吏 | |
| X | 10 | 舛本 快晴 | |
| X | 11 | 都築 翔 | |
| X | 12 | 高平 涼翔 | |
| 27 | 13 | 中西 太洋 | |
| 14 | 秋山 祐翔 | ||
| 3 | 15 | 大谷 優豊 | |
| 16 | 松井 俊太朗 | ||
| 48 | 17 | 井上 楊貴 | |
| 18 | 後藤 颯汰 | ||
| 12 | 20 | 岡崎 開 | |
| 21 | 野村 仁一郎 | ||
| X | 22 | 宇都宮 遼 | |
| 監督 國本 祐生 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 堀 麟太郎 |
| X | 2 | 大竹 祐太 | |
| X | 3 | 松下 京乃輔 | |
| X | 4 | 竹内 裕亮 | |
| X | 5 | 田中 亮太朗 | |
| 12 | 6 | 高橋 鳴人 | |
| X | 7 | 河村 聡将 (C) | |
| X | 9 | 山口 陽大 | |
| X | 10 | 大嶋 航平 | |
| X | 11 | 松田 健佑 | |
| X | 12 | 細井 優翼 | |
| GK | 23 | 入澤 瑠星 | |
| 26 | 24 | 渡邊 航平 | |
| X | 29 | 福谷 永 | |
| 30 | 竹中 悠基 | ||
| 監督 寺田 善信 | |||
| 会場 | 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 松原 初花、徳田 琳 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 壽山 由樹 |
| スコアリングジャッジ | いけどゆき |
| タイミングジャッジ | 渡辺真由 |
2025年11月8日(土)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子2部、甲南大学vs京都大学の試合が、快晴の中、立命館OICフィールドにて行われた。
京都大学のセンターパスにより第1Qが開始された。試合開始から甲南大学が主導権を握るも、京都大学の守備陣により得点には至らない。対する京都大学はカウンターから得点を狙うも、甲南大学GK#1池田を中心とした固い守りに阻まれる。第1Q終了間際15分、甲南大学がライトからサークルに侵入するも、京都大学の硬い守備により、先制点にはならない。第2Qも甲南大学が主導権を握る。8分、甲南大学がPCを獲得するも京都大学が好セーブを魅せる。11分、甲南大学#7金本のボールに対し、#9上林がゴール前でタッチシュートを決め、先制点を挙げる。甲南大学のセンターパスにより第3Qが開始された。3分、甲南大学がPCを取るも枠を捉えることができない。15分、甲南大学#10舛本からのパスを#12 高平が落ち着いて決め、点差を広げる。第4Q2分、京都大学がシュートを打つも、甲南大学GK#8辻の好セーブにより得点できない。追いつきたい京都大学も果敢に攻め込むも甲南大学がそれを許さない。15分、甲南大学#9上林がシュートを決め、3点目をあげる。そのまま試合が終了し、甲南大学vs京都大学は3-0で甲南大学が勝利した。