| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 50 |
| 開始時刻 | 2025年11月9日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 同志社大学 | 5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 名古屋大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 3 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
6´ PC 中野 翔太郎 34´ FG 工藤 壮真 36´ PC 堀 匠磨 45´ FG 足立 光稀 56´ PC 工藤 壮真 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 3 | 宇野 陽貴 (C) | |
| 51 | 4 | 江島 孝志 | |
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 46 | 9 | 田中 瑛斗 | |
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| X | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| 6 | 14 | 平野 秀憲 | |
| 16 | 星 誠 | ||
| 13 | 17 | 田淵 浩平 | |
| X | 21 | 冨田 大空 | |
| GK | 22 | 深谷 哲平 | |
| 41 | 23 | 足立 光稀 | |
| 18 | 戸張 裕斗 | ||
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 井川 逸洋 |
| X | 2 | 深尾 直慶 | |
| X | 3 | 吉川 夏生 | |
| 6 | 4 | 若山 耀 | |
| 7 | 鈴木 淳生 | ||
| 9 | 8 | 土屋 空駈 | |
| X | 9 | 安江 陽一郎 | |
| X | 10 | 永野 伸弥 | |
| X | 11 | 福岡 俊介 (C) | |
| GK | 12 | 多賀 祐貴 | |
| 13 | 伊藤 亮太 | ||
| X | 14 | 木股 光 | |
| X | 15 | 酒井 優杜 | |
| 31 | 16 | 増田 和真 | |
| X | 17 | 鈴本 紘資 | |
| X | 19 | 山崎 修吾 | |
| 24 | 20 | 吉良 明虹 | |
| X | 21 | 齊藤 一輝 | |
| 22 | 高木 琢磨 | ||
| 23 | 小出 悠太 | ||
| 24 | 辻 真乃介 | ||
| 監督 境 吉久 | |||
| 会場 | 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 児玉 茂樹、徳田 琳 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 松下 正寿 |
| スコアリングジャッジ | 西川 颯人 |
| タイミングジャッジ | 上村 海大 |
2025年11月9日(日)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子2部、同志社大学vs名古屋大学の試合が、雨天の中、立命館OICフィールドにて行われた。名古屋大学のセンターパスにより第1Qが開始された。6分、同志社大学がPCを獲得し、#11中野がフリックシュートを放ち、先制点を挙げる。再び7分に同志社大学がPCを獲得するも、名古屋大学GK#1井川の好セーブにより阻止される。11分、同志社大学がPCを獲得するも、得点にはつながらない。12分にまたもや同志社大学がPCを獲得するも、名古屋大学GK#1井川が得点を許さない。その後も激しい攻防が続くが、お互い得点に繋がらない。第2Q2分、同志社大学がPCを獲得するも、名古屋大学の堅い守備により、追加点を挙げることができない。同志社大学のセンターパスにより第3Qが開始された。4分、サークル内での攻防が続く中、同志社大学#13工藤がタッチシュートで追加点を挙げる。6分、同志社大学がPCを獲得し、華麗なパスワークで#7堀がゴールに押し込み得点する。15分、同志社大学#11中野のシュートを、名古屋大学のGKが弾くも、そこに待っていた#23足立が押し込む。第4Q10分、同志社大学がPCを獲得するも、得点には至らない。再び11分に同志社大学がPCを獲得し、#13工藤のフリックシュートが突き刺さり、5点目とする。そのまま試合が終了し、同志社大学vs名古屋大学の試合は、5-0で同志社大学が勝利した。