| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子1部 リーグ |
| 試合番号 | 51 |
| 開始時刻 | 2025年11月9日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 朝日大学 | 3 | 0 | 1Q | 1 | 1 | 関西大学 |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
18´ PC 森 満柘樹 34´ FG 田中 拓斗 58´ FG 花山 晶太 |
得 点 |
6´ FG 五十棲 智輝 |
|---|---|---|
|
55´ 北村 逸希 |
カード |
56´ 眞田 晄希 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 3 | 山根 成人 (C) | |
| X | 4 | 弘中 来暉 | |
| 6 | 5 | 古澤 愛斗 | |
| 29 | 6 | 東 翔夢 | |
| X | 7 | 田中 拓斗 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| 4 | 10 | 小谷 翔 | |
| X | 11 | 日置 湧也 | |
| X | 12 | 大森 心櫻 | |
| X | 13 | 森 満柘樹 | |
| 4 | 14 | 岩舘 央輔 | |
| 4 | 15 | 荒井 海里 | |
| 4 | 17 | 野村 昇吾 | |
| 40 | 19 | 山本 泰瑶 | |
| 8 | 20 | 藏田 一輝 | |
| X | 21 | 花山 晶太 | |
| 13 | 23 | 角田 翔太 | |
| 12 | 27 | 渡 優翔 | |
| 4 | 36 | 北村 逸希 | |
| X | 37 | 田中 竜次 | |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 和田 陽向 (C) | |
| X | 2 | 中川 樹 | |
| X | 3 | 高木 裕翔 | |
| X | 4 | 中川 光 | |
| X | 5 | 村田 蒼生 | |
| X | 6 | 眞田 晄希 | |
| X | 7 | 佐藤 彰斗 | |
| 6 | 9 | 稲田 裕太 | |
| 11 | 植木 智大 | ||
| 12 | 宮井 貴史 | ||
| X | 13 | 五十棲 智輝 | |
| 8 | 14 | 塚田 康汰郎 | |
| 6 | 15 | 山下 主税 | |
| X | 16 | 朝野 結貴 | |
| 6 | 17 | 濱田 武尊 | |
| 18 | 川崎 陽奈太 | ||
| 6 | 19 | 壬生 航誠 | |
| 20 | 松村 奏太朗 | ||
| X | 21 | 小田切 涼太 | |
| GK | 24 | 永川 直樹 | |
| X | GK | 30 | 高瀬 悠貴 |
| 監督 瀬川 裕誠 | |||
| 会場 | 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 野澤 達、大根 治陽 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 杉浦 利哉 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
| スコアリングジャッジ | 佐伯 歩乃花 |
| タイミングジャッジ | 辻田 萌々子 |
2025年11月9日(日)、2025年度関西学生ホッケー秋季リーグ男子1部、朝日大学vs関西大学の試合が、雨天の中、立命館OICフィールドにて行われた。
関西大学のセンターパスにより、第1Qが開始された。5分、関西大学#16朝野のヒットの打ち込みに#13五十棲が合わせ先制点を決める。追いつきたい朝日大学はパスを繋げ果敢に攻めるも、関西大学の堅い守備により得点には繋がらない。第2Q3分、朝日大学がPCを獲得し、#2山田からのパスを#13森が押し込み同点に追いつく。12分、追加点の欲しい朝日大学が再びPCを獲得するも、得点には繋がらない。朝日大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。開始早々関西大学がPCを獲得するも、朝日大学の堅い守備により得点を許されない。4分、朝日大学#7田中がリバウンドに反応し、待望の追加点を挙げる。9分、朝日大学がPCを獲得するも、関西大学#5村田の好守備により得点には至らない。11分、朝日大学#13森がドリブルで攻め込みPCを獲得するも、シュートは枠を外れる。その後も一進一退の攻防が続く。13分、朝日大学#21花山がドリブルで攻め込み、得点を決め点差を3-1に広げる。そのまま試合は終了し、朝日大学vs関西大学は3-1で朝日大学が勝利した。