| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M1 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 関西大学 (関西第2代表) |
1 | 0 | 1Q | 0 | 2 | 早稲田大学 (関東第6代表) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 1 |
|
48´ PC 和田 陽向 |
得 点 |
30´ PS 三浦 康太郎 51´ FG 小林 聖 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 和田 陽向 (C) | |
| X | 2 | 中川 樹 | |
| X | 3 | 高木 裕翔 | |
| X | 4 | 中川 光 | |
| X | 5 | 村田 蒼生 | |
| X | 6 | 眞田 晄希 | |
| X | 7 | 佐藤 彰斗 | |
| 8 | 9 | 稲田 裕太 | |
| 7 | 11 | 植木 智大 | |
| 12 | 宮井 貴史 | ||
| X | 13 | 五十棲 智輝 | |
| 7 | 14 | 塚田 康汰郎 | |
| X | 16 | 朝野 結貴 | |
| 7 | 17 | 濱田 武尊 | |
| X | 18 | 川崎 陽奈太 | |
| 9 | 19 | 壬生 航誠 | |
| 20 | 松村 奏太朗 | ||
| 2 | 21 | 小田切 涼太 | |
| GK | 24 | 永川 直樹 | |
| X | GK | 30 | 高瀬 悠貴 |
| 監督 瀬川 裕誠 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 加藤 結大 | |
| X | 2 | 森脇 和英 | |
| X | 3 | 三浦 康太郎 | |
| 5 | 5 | 四條 寿哉 | |
| X | 6 | 齋地 勇太 | |
| 3 | 7 | 三木 陽斗 | |
| X | GK | 8 | 飯島 圭佑 |
| X | 9 | 石本 忠 | |
| X | 11 | 早川 直佑 | |
| 4 | 12 | 中濱 理玖 | |
| 13 | 佐々木 英寿 | ||
| X | 14 | 小林 聖 | |
| GK | 15 | 永田 蓮 | |
| 6 | 16 | 安藤 哲平 | |
| X | 17 | 佐藤 廉 | |
| X | 19 | 黒田 悠磨 (C) | |
| X | 20 | 中澤 英暉 | |
| 4 | 21 | 森 凌亮 | |
| 26 | 仁科 恒星 | ||
| 10 | 29 | 堤本 隼太 | |
| X | 30 | 山下 智大 | |
| 監督 原 聡 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 加藤 拓馬、⾼橋 克弥 |
| リザーブアンパイア | Valerie Koh |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
| スコアリングジャッジ | 閏木 夕夏 |
| タイミングジャッジ | 伊藤 樹 |
1Q目、早稲田ボールから試合が始まった。
どちらもなかなかサークルインを許さず、攻守の入れ替えが早い戦いが続いた。1Q残り5分で早稲田がPCを獲得。1点目が期待されたが関西のGKが弾いて得点を許さなかった。その後アゲインになったが関西は固いディフェンスで早稲田の得点を防いだ。1Q残り3分でも早稲田がPCを獲得したが得点にはならずそのまま両チーム無失点のまま1Q目を終えた。
2Q目も一進一退の戦いが続いたが残り1分をきったとき、早稲田がペナルティーストロークを獲得。#3が確実に得点を決めた。早稲田が先制点をとりハーフタイムに入った。
3Q目に入り、後半1点を追う関西は果敢にドリブルをしサークルインを目指す。早稲田も2点目を目指して勢いを止めない。しかしなかなか点が決まらず得点は変わらないまま3Qが終了した。
点が動いたのは4Q目だった。開始5分、関西が立て続けにPCを獲得し、見事にPCで1点を返した。1-1で振り出しに戻った両チームは果敢に追加点を狙う。残り8分、同点の流れを断ち切ったのは早稲田だった。サークル外から打ち込まれたボールを#14が走り込み、タッチでシュートを決めた。関西は攻撃を続ける。ラスト1分関西がPCを獲得。ここで早稲田に追いつきたい関西だったがコースが外れて得点にはつながらなかった。そのまま試合が終了し、早稲田が勝利を収めた。