| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M8 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 学習院大学 (関東第4代表) |
0 | 0 | 1Q | 0 | 2 | 聖泉大学 (関西第3代表) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 |
| 得 点 |
17´ PS 西川 楓人 58´ FG 藤森 玲七翔 |
|
|---|---|---|
| カード |
25´ 藤森 玲七翔 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 廣間 丈人 | |
| X | 2 | 加藤 士門 | |
| X | 3 | 村岡 遙斗 | |
| 7 | 5 | 岡戸 孝志郎 | |
| X | 6 | 西田 拓生 (C) | |
| X | 7 | 和田 全矢 | |
| X | 8 | 森 広樹 | |
| X | 9 | 原 将 | |
| X | 10 | 榎本 健吾 | |
| 11 | 杉浦 序惟 | ||
| 7 | 13 | 細田 翔汰 | |
| X | 14 | 東條 光希 | |
| 12 | 17 | 伊藤 穂高 | |
| 31 | 19 | 天満 栄作 | |
| X | GK | 21 | 渡邉 竜乃介 |
| X | 22 | 田邊 翔太 | |
| X | 23 | 森本 健太郎 | |
| GK | 30 | 羽田 幸一郎 | |
| 監督 右川 誠治 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大西 彩太 | ||
| X | 3 | 上村 海大 | |
| X | 5 | 池田 梛人 | |
| X | 9 | 岩切 和祈 (C) | |
| X | GK | 16 | 足立 修麻 |
| X | 17 | 上平 和輝 | |
| X | 18 | 浦上 立暉 | |
| X | 19 | 藤森 玲七翔 | |
| X | 20 | 西川 楓人 | |
| X | 23 | 前川 涼 | |
| X | 27 | 有光 翔吾 | |
| X | 33 | 木下 颯麻 | |
| 監督 山堀 貴彦 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 藤原 信幸、成田 健一 |
| リザーブアンパイア | 山内 秀文 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 柴⽥ 稔 |
| スコアリングジャッジ | 石黒 七海 |
| タイミングジャッジ | 髙橋 叶和子 |
第4試合、聖泉ボールで試合が始まった。
開始3分、聖泉がPCを獲得。しかし学習院の固いディフェンスが得点を許さない。聖泉、学習院どちらも何度もPCを獲得するも得点には繋がらず両チーム無得点のまま第1Qが終了した。
2Q目に入り、開始1分聖泉がペナルティーストロークを獲得。聖泉の#20が確実に得点を決めた。勢いに乗った聖泉は果敢に攻撃を続ける。得点を決められた学習院は猛追するも聖泉の粘り強いディフェンスに防がれてしまう。
1-0で聖泉がリードしたまま第3Qが始まった。開始早々、1点を追う学習院が攻撃を開始。何度もおしい場面はあったがなかなか得点には繋がらない。聖泉も追加点を狙って攻撃を続ける。開始12分、14分にPCを獲得するも学習院のGKに防がれてしまう。
第4Qも一進一退の戦いが続いた。ここで得点を決めたい学習院は残り10分を切ったところでフィールダーを1枚増やしパワープレーを始めた。
しかし、相手コート25ヤード付近で聖泉に攻撃を許す展開となり、得点を決められてしまう。
追加点を決めた聖泉はそのまま守り抜き、2-0で見事に勝利を収めた。