| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 女子 1回戦 |
| 試合番号 | W4 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 9時30分 |
| 公式試合記録 |
| 立教大学 (関東第3代表) |
0 | 0 | 1Q | 3 | 13 | 東海学院大学 (前回4位) |
| 0 | 2Q | 4 | ||||
| 0 | 3Q | 3 | ||||
| 0 | 4Q | 3 |
| 得 点 |
2´ PC 若原 夕菜 7´ FG 佐々木 杏 14´ FG 吉田 伶 16´ FG 吉田 伶 20´ FG 山田 真由 24´ PS 笹沼 凛桜 30´ FG 景山 和葉 33´ PC 岡田 結奈 34´ PC 宿利 美咲 45´ FG 吉田 伶 47´ FG 吉田 伶 49´ PC 宿利 美咲 60´ PC 吉田 伶 |
|
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 山岸 芽依 |
| 16 | GK | 2 | 畑中 菜々美 |
| X | 3 | 横山 優莉 | |
| X | 4 | 片田 花菜 | |
| 20 | 5 | 内田 陽菜 | |
| X | 6 | 前田 橙香 | |
| X | 7 | 柳澤 実希 | |
| 8 | 安部 和奏 | ||
| 28 | 10 | 笠原 里穂 | |
| 11 | 海老沼 実花 | ||
| 46 | 12 | 菊池 真衣 | |
| 13 | 伊藤 由芽 (C) | ||
| X | 14 | 松尾 美月 | |
| 31 | 15 | 瀬田 理名 | |
| X | 16 | 曽木 萌花 | |
| 31 | 17 | 川尻 美奈 | |
| X | 19 | 矢島 麻和 | |
| X | 20 | 牛久保 美良 | |
| X | 21 | 嶌田 百那 | |
| X | 22 | 木村 彩乃 | |
| 46 | 23 | 五十峯 碧 | |
| 監督 大平 保夫 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 1 | 佐藤 玲美 |
| X | 2 | 浅井 美月 | |
| 5 | 3 | 笹沼 凛桜 | |
| X | 4 | 宿利 美咲 | |
| X | 5 | 田渕 星奈 | |
| X | 6 | 岡田 結奈 | |
| 24 | 7 | 小田 麻琴 | |
| X | 8 | 時安 咲奈 | |
| 6 | 9 | 金剛 理恵 | |
| 23 | 10 | 山崎 和果 (C) | |
| 12 | 11 | 田畑 もみじ | |
| X | GK | 12 | 森田 瑞季 |
| 9 | 15 | 景山 和葉 | |
| X | 16 | 吉田 伶 | |
| X | 17 | 佐々木 杏 | |
| X | 18 | 山田 真由 | |
| X | 19 | 中村 幸愛 | |
| X | 20 | 若原 夕菜 | |
| 24 | 21 | 吉川 美央 | |
| 6 | 23 | 酒井 結衣 | |
| 6 | 24 | 平井 愛乃 | |
| 11 | 29 | 北川 芽季 | |
| 監督 小林 和典 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 小林 哲也、坪坂 知佳 |
| リザーブアンパイア | 細川 祐司 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 木村 正直 |
| スコアリングジャッジ | 大森 瑛仁 |
| タイミングジャッジ | 中村 心汰 |
時刻は午前9時30分、雲の切れ間から太陽がそっと顔を出し、選手権の訪れを告げるような天気の中試合が開始された。東海学院が1Q1分に早々にPCで得点をする。立教大学もフィールドプレーヤー10人全員での献身的なプラス守備を見せるも、東海学院が逆サイドへの展開からそのままボールを前進へ供給し得点を量産する。
最終的に13-0のスコアで東海学院の勝利となった