| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M5 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 関西学院大学 (関西第1代表) |
8 | 1 | 1Q | 0 | 1 | 日本体育大学 (関東第7代表) |
| 2 | 2Q | 1 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 4 | 4Q | 0 |
|
7´ PC 白石 東義 18´ PC 喜夛 琉維斗 29´ FG 石川 芯伍 36´ FG 長谷川 柊 50´ FG 喜夛 琉維斗 54´ FG 島谷 健土 56´ FG 小島 伶 60´ FG 松田 将耀 |
得 点 |
17´ FG 冨沢 佑人 |
|---|---|---|
|
42´ 西岡 勇真 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 中山 慶輝 |
| X | 3 | 貴舩 湊斗 | |
| X | 4 | 加納 涼成 | |
| 7 | 5 | 平岡 蓮 | |
| 9 | 7 | 佐渡 啓吾 | |
| X | 8 | 長谷川 柊 | |
| 40 | 9 | 鎌田 タケル (C) | |
| X | 10 | 白石 東義 | |
| X | 11 | 松田 将耀 | |
| 31 | GK | 12 | 松本 翔 |
| 26 | 13 | 石川 芯伍 | |
| 26 | 14 | 西岡 勇真 | |
| X | 15 | 嵐谷 勇大 | |
| 26 | 17 | 島谷 健土 | |
| X | 18 | 佐野 洸羽樹 | |
| 8 | 19 | 谷 航成 | |
| X | 20 | 印田 悠希 | |
| 9 | 22 | 黒田 大翔 | |
| 9 | 23 | 小島 伶 | |
| X | 25 | 喜夛 琉維斗 | |
| X | 28 | 牧本 恵達 | |
| 監督 宮林 聰光 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 3 | 岩瀬 丈瑠 | |
| X | 5 | 岩瀬 聡汰 | |
| X | 6 | 加藤 奏和太 | |
| 7 | 7 | 重條 壮汰 | |
| 7 | 9 | 末永 裕亮 | |
| X | 10 | 沼尾 知洸 (C) | |
| X | 11 | 井上 絢介 | |
| X | 14 | 眞田 悠生 | |
| 7 | 15 | 笠原 啓仁 | |
| X | 18 | 近野 吉之介 | |
| X | 20 | 黒川 遼宇 | |
| X | GK | 22 | 泉 崇佑 |
| X | 23 | 冨沢 佑人 | |
| 3 | 24 | 小泉 優翔 | |
| X | 25 | 齋藤 颯太朗 | |
| 監督 菅野 芳哉 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 細川 祐司、石原 宏樹 |
| リザーブアンパイア | 坪坂 知佳 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 中村 心汰 |
| タイミングジャッジ | 寺尾 正翔 |
第1Q、関西学院大学が主導権を握り、PCから#10白石のゴールにより、先制点をあげる。
追いつきたい日本体育大学は2Q早々、#23冨沢が同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻す。しかし、すぐに関西学院大学がPCを獲得し、#25 喜夛が勝ち越しゴールを決め、再びリードする。さらに終了間際に#13石川の豪快なヒットシュートが決まり、前半を3-1で折り返す。
3Qも関西学院大学のペースで攻め続け、#8長谷川のヒットシュートで追加点をあげる。4Qも関西学院大学のペースで攻め続け、#25 喜夛、#17島谷、#23小島が立て続けに得点をあげ、リードを広げる。反撃したい日本体育大学も何度かゴール前に迫るが、得点にならず、試合終了間際に関西学院大学は#11松田のシュートが決まり、8-1で勝利した。