| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M4 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 福井工業大学 (北信越代表) |
3 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 法政大学 (関東第1代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
15´ PC 佐伯 昂大 45+´ PC 山田 星碧 56´ PC 太田 真斗良 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
2´ 原田 竜之介 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 佐伯 昂大 | |
| X | 2 | 野村 健大郎 | |
| X | 3 | 野村 将汰 | |
| X | 5 | 谷澤 颯希 | |
| 6 | 髙田 友一 | ||
| X | 7 | 太田 真斗良 | |
| X | 8 | 伊藤 稜峨 | |
| X | 10 | 山中 惇生 | |
| X | 11 | 山田 星碧 | |
| 26 | 12 | 古川 優雅 | |
| X | 13 | 矢田 佑斗 | |
| 14 | 山本 歩輝 | ||
| X | 15 | 古川 聖也 | |
| 52 | 16 | 南 翔太郎 | |
| 6 | 17 | 戸田 貴仁 (C) | |
| GK | 18 | 永宮 幸樹 | |
| 10 | 19 | 丹羽 啓太 | |
| 58 | 20 | 門屋 七稀 | |
| 58 | 25 | 椋野 結優 | |
| 9 | 27 | 坂間 星斗 | |
| X | GK | 30 | 北村 壮平 |
| 監督 渡邉 宏樹 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 大西 純太郎 | |
| X | 3 | 角丸 颯汰 (C) | |
| X | 4 | 北村 愛翔 | |
| X | 6 | 鳥居 雄貴 | |
| X | 8 | 入江 俊介 | |
| 11 | 10 | 倉富 瞳冴 | |
| X | 11 | 山口 哲平 | |
| X | 12 | 原田 竜之介 | |
| X | 13 | 角田 稜人 | |
| X | 14 | 藤原 優斗 | |
| X | 17 | 桑原 零弥 | |
| X | GK | 19 | 佐々木 梨央 |
| 20 | 山本 将成 | ||
| 10 | 21 | 宮脇 壮史 | |
| X | 22 | 髙島 一将 | |
| 23 | 関 曜平 | ||
| 24 | 河岸 邑泰 | ||
| 監督 圷 通徳 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 氏家 健太、青⽊ 瑛希 |
| リザーブアンパイア | 山根 真穂 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 髙橋 有史 |
| スコアリングジャッジ | 伊藤 弘紀 |
| タイミングジャッジ | 岩城 采花 |
1Q終了間際、福井工大がPCを獲得し、#1佐伯のフリックシュートで先制する。2Qは互いに攻め合うも、両チームとも粘り強い守りを見せ、前半を1-0で折り返す。
3Qも互いに攻め合うなかで、終了間際に福井工大がPCを獲得する。#11山田が決め、2-0とリードを広げる。4Q、追いつきたい法政は積極的な攻撃を見せ、ゴール前に迫るも、福井工大がそれを許さない。56分には福井工大がPCを獲得し、それを#7太田が決め、3-0で福井工大の勝利となった。