| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M6 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 16時10分 |
| 公式試合記録 |
| 立教大学 (大学大会2位) |
0 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 同志社大学 (関西第4代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| 2 | SO | 3 | ||||
| 得 点 | ||
|---|---|---|
|
35´ 荒川 琉晴 |
カード |
57´ 冨田 大空 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 横内 秀統 | |
| X | 3 | 布川 将理 | |
| 4 | 長井 航太朗 | ||
| 6 | 6 | 渡邊 大樹 | |
| X | 7 | 山田 麻陽 | |
| 7 | 8 | 遠藤 拓 | |
| 6 | 9 | 粟国 輝 (C) | |
| 12 | 10 | 藤波 宏太朗 | |
| X | 11 | 荒川 琉晴 | |
| X | 12 | 本間 陽希 | |
| X | 14 | 蛭川 眞守 | |
| 16 | 16 | 宮丸 柊 | |
| X | 17 | 居原田 真陽 | |
| X | 18 | 小野 楓万 | |
| X | GK | 21 | 宮脇 智聖 |
| X | 22 | 藪木 太偉 | |
| 6 | 23 | 須崎 英昭 | |
| X | 24 | 三輪 莞大 | |
| 25 | 澁谷 達志 | ||
| 26 | 小久保 力輝 | ||
| X | 28 | 田中 壱樹 | |
| 8 | 29 | 川本 晃大 | |
| 監督 瀬戸 博司 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 3 | 宇野 陽貴 (C) | |
| 4 | 江島 孝志 | ||
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 31 | 9 | 田中 瑛斗 | |
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| X | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| 7 | 14 | 平野 秀憲 | |
| 16 | 星 誠 | ||
| 10 | 17 | 田淵 浩平 | |
| 18 | 戸張 裕斗 | ||
| 10 | 20 | 山口 叶夢 | |
| X | 21 | 冨田 大空 | |
| 22 | 深谷 哲平 | ||
| 23 | 足立 光稀 | ||
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 鈴木 茂明、石原 宏樹 |
| リザーブアンパイア | 佐野 ななみ |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 木村 正直 |
| スコアリングジャッジ | 角田 菜々実 |
| タイミングジャッジ | 八木 唯透 |
雲ひとつない晴天の中、同志社大学のセンターパスによって試合が開始された。第1Q1分早々に、同志社#21 の勢いのあるドリブルでサークルに侵入し、シュートを放つもGKの好セーブに阻まれる。第1Q10分、またも同志社がチャンスを作りシュートするもゴールポストに阻まれ得点とはならず両チーム無得点のまま第1Qを終える。第2Q、同志社が鋭い攻めを見せるも、立教のアグレッシブな守備に阻まれ両チーム譲らず無得点のまま前半を終える。第3Q、同志社が攻める時間が長い印象。3Q7分、立教にグリーンカードが出るもフィールドプレイヤー9人で献身的な守備を見せ無得点とする。攻めの機会を伺う立教はカウンターからペナルティコーナーを獲得し鋭いフリックシュートを放つが同志社GKの好セーブにより得点とはならない。第4Q、両チームテンポのいい攻めで得点を狙い、攻守の切り替えが激しい展開が続く。無得点のまま第4Qを終え、シュートアウト戦の結果同志社大学の勝利となった。