| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M3 |
| 開始時刻 | 2025年10月30日 17時50分 |
| 公式試合記録 |
| 東海学院大学 (東海代表) |
1 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 慶應義塾大学 (関東第3代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
12´ PS 上甲 龍之介 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 今西 俊太 |
| X | 3 | 田中 倖駕 | |
| X | 6 | 伊藤 誠人 | |
| X | 7 | 兼子 晴 | |
| X | 8 | 上甲 龍之介 (C) | |
| X | 9 | 浅尾 拓飛 | |
| X | 13 | 平方 滉一 | |
| X | 22 | 上原 春馬 | |
| X | 23 | 中村 佑太 | |
| X | 26 | 谷村 健翔 | |
| 5 | 28 | 種田 晃治郎 | |
| X | 29 | 多賀 章真 | |
| 監督 川上 良平 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 岡本 遼一 (C) | |
| X | GK | 2 | 河野 明彦 |
| X | 4 | 森村 悠太郎 | |
| X | 5 | 二宮 怜 | |
| X | 6 | 島田 風或 | |
| 4 | 7 | 大森 鴻介 | |
| X | 8 | 増田 昊世 | |
| 4 | 9 | 大山 慶 | |
| X | 10 | 渡邉 悠汰 | |
| 3 | 11 | 佐藤 佑哉 | |
| X | 12 | 小島 航 | |
| 25 | 13 | 春日 航平 | |
| X | 15 | 潮崎 一徳 | |
| X | 16 | 高梨 賢人 | |
| 3 | 17 | 中川 諒 | |
| 7 | 21 | 榎本 貴一 | |
| X | 22 | 臼井 一真 | |
| 23 | 中出 紘資 | ||
| 25 | 池上 陽 | ||
| 7 | 27 | 延原 悠斗 | |
| 8 | 28 | 磯村 悠翔 | |
| 6 | 29 | 久保田 敦也 | |
| 監督 大川 達哉 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 渡邉 道彦、青⽊ 瑛希 |
| リザーブアンパイア | 氏家 健太 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 藤井 靖士 |
| スコアリングジャッジ | 八木 唯透 |
| タイミングジャッジ | 角田 菜々実 |
夕闇が迫り肌寒いコンディションの中、慶應義塾大学と東海学院大学の一戦が火蓋を切った。
試合は立ち上がりから慶應義塾大学が積極的なプレスと果敢な攻撃で主導権を握る展開となった。しかし、均衡を破ったのは東海学院大学。第1クォーター12分、PCを獲得すると、放たれたフリックが慶應義塾大学DFにあたり、PSへと変わる。この絶好のチャンスを、#8上甲選手が冷静沈着にゴールへと流し込み、東海学院大学が貴重な先制点を挙げた。
その後、試合は一進一退の攻防が続くが、両チームの守備陣が奮闘。特に両ゴールキーパーが好セーブを連発し、スコアは1-0のまま動かない。
後半に入ると、追いつきたい慶應義塾大学が猛攻を仕掛け、再三にわたり東海学院大学のゴールを脅かす。しかし、東海学院大学は粘り強いディフェンスでこれを凌ぎ続ける。
そして迎えた試合終了間際、慶應義塾大学はPCを獲得し、ラストワンプレーにすべてを託す。この最後の猛攻も東海学院大学が鉄壁の守備で防ぎきり、虎の子の1点を守り抜いた東海学院大学が激戦を制し、初戦突破を果たした。