| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 女子 1回戦 |
| 試合番号 | W2 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 11時10分 |
| 公式試合記録 |
| 同志社大学 (関西第2代表) |
0 | 0 | 1Q | 0 | 5 | 朝日大学 (東海代表) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 4 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
| 得 点 |
18´ FG 佐伯 歩乃花 32´ FG 佐伯 歩乃花 33´ PC 青戸 亜弥菜 35´ FG 佐伯 歩乃花 43´ PC 藤田 ゆら |
|
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 竹本 優菜子 | |
| 9 | 2 | 小川 楓乃 | |
| X | 4 | 蒲 朋佳 | |
| X | 6 | 下坂 奈由 | |
| X | 7 | 清水 愛友 (C) | |
| X | 8 | 佐伯 純奈 | |
| X | 10 | 岡本 来梅 | |
| X | 11 | 近藤 初音 | |
| X | 14 | 細川 珠理 | |
| X | 15 | 豊島 美咲 | |
| X | 19 | 三好 菜々子 | |
| X | 20 | 中村 琉唯 | |
| 監督 宮崎 淳 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 平澤 芽唯 |
| X | 2 | 林 煌莉 | |
| X | 3 | 丸山 優花 | |
| 6 | 4 | 山内 愛子 | |
| 22 | 5 | 辻田 萌々子 | |
| X | 6 | 後田 心美 (C) | |
| X | 7 | 高園 優衣 | |
| X | 8 | 青戸 亜弥菜 | |
| 4 | 9 | 田中 まゆな | |
| 7 | 10 | 福田 望乃 | |
| X | 12 | 佐伯 歩乃花 | |
| X | 13 | 今井 捺葵 | |
| X | 14 | 藤田 ゆら | |
| X | 15 | 矢壁 心暖 | |
| 4 | 16 | 長谷川 優愛 | |
| X | 17 | 遠藤 奈央 | |
| 16 | GK | 18 | 中村 優那 |
| 7 | 19 | 前田 明海 | |
| 36 | 20 | 家泉 優華 | |
| 14 | 21 | 山本 惺珂 | |
| 4 | 22 | 竹中 璃子 | |
| 監督 藤井 辰憲 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 坪坂 知佳、佐野 ななみ |
| リザーブアンパイア | 石原 宏樹 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
| スコアリングジャッジ | 田中 優衣 |
| タイミングジャッジ | 中村 心汰 |
細かいパスとロングボールを駆使し、両者1歩も譲らない展開が続いた。
2Q序盤に#12が1点目を獲得すると、朝日が徐々にラインを押し上げ、朝日が攻める展開となった。PCも多く獲得した朝日だが、得点は伸ばせず、0-1で前半が終了した。
3Q開始から朝日が攻め、#12が2点目を決めた。その直後PCを獲得した朝日は#8が3点目を決めた。同志社はGKを中心に得点を防ぐシーンが多かったが、朝日は着々と点を重ね、0-5で試合が終了した。