| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M9 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 天理大学 (前回優勝) |
4 | 1 | 1Q | 0 | 1 | 早稲田大学 (関東第6代表) |
| 2 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 1 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
12´ FG 川上 慎 20´ FG 田中 翼 26´ FG 川上 慎 45´ FG 田中 翼 |
得 点 |
42´ FG 石本 忠 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 1 | 大石 晃太郎 |
| X | 2 | 原 駿 | |
| X | 3 | 渡部 純 | |
| X | 4 | 山堀 裕陽 | |
| 5 | 5 | 森山 哲成 | |
| X | 6 | 中嶋 丈大 (C) | |
| X | 7 | 中井 壮汰 | |
| X | 8 | 丸山 奏 | |
| 4 | 9 | 松崎 唯斗 | |
| X | 10 | 川上 慎 | |
| X | 11 | 田中 翼 | |
| X | 12 | 小林 一成 | |
| 2 | 13 | 大久保 碧都 | |
| 8 | 14 | 松崎 航也 | |
| 34 | 15 | 富田 琉都 | |
| 31 | 19 | 織田 清陽 | |
| 26 | 20 | 吉岡 澪志 | |
| 5 | 24 | 柏 尚央 | |
| 4 | 25 | 林 夏綱 | |
| X | 26 | 中井 一希 | |
| 5 | 27 | 藤永 一空 | |
| X | GK | 33 | 松下 智哉 |
| 監督 穴井 善博 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 31 | GK | 1 | 加藤 結大 |
| X | 2 | 森脇 和英 | |
| X | 3 | 三浦 康太郎 | |
| 8 | 5 | 四條 寿哉 | |
| X | 6 | 齋地 勇太 | |
| 4 | 7 | 三木 陽斗 | |
| X | GK | 8 | 飯島 圭佑 |
| X | 9 | 石本 忠 | |
| X | 11 | 早川 直佑 | |
| 5 | 12 | 中濱 理玖 | |
| X | 14 | 小林 聖 | |
| GK | 15 | 永田 蓮 | |
| 5 | 16 | 安藤 哲平 | |
| X | 17 | 佐藤 廉 | |
| X | 19 | 黒田 悠磨 (C) | |
| X | 20 | 中澤 英暉 | |
| 5 | 21 | 森 凌亮 | |
| 26 | 仁科 恒星 | ||
| 9 | 29 | 堤本 隼太 | |
| X | 30 | 山下 智大 | |
| 監督 原 聡 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 青⽊ 瑛希、三角 楓 |
| リザーブアンパイア | 山本 昴 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 藤井 靖士 |
| スコアリングジャッジ | 髙橋 叶和子 |
| タイミングジャッジ | 石黒 七海 |
曇り空の下、天理のセンターパスで幕を開けた。序盤から積極的にサークル内に切り込み、開始1分でPCを獲得したがこれはGKの好セーブに阻まれる。中盤に#11田中の強烈なヒットをGKが弾き、そのボールを#10川上が押し込み先制点をきめる。その後も天理が強烈なシュートを打つがGKの好セーブに阻まれ、1-0で1Qを終える。
2Q開始5分、#11田中が早稲田のDFを掻い潜りループシュートをきめる。さらに終了間際、天理がサークルサイドで切り崩し、センタリングしたボールを#10川上がポイントから押し込み3-0とする。
3Qも天理の猛攻が続くが、早稲田の組織的なDFとGKの好セーブに阻まれる。終了間際の残り3分、早稲田のロングパスを#9 石本がサークル内でトラップ、そのままDFとGKを躱し1点を返す。しかし残り1分でFGにより天理がダメ押しの1点を追加し、4-1となる。
4Q目もボールの取り合いが激しい、迫力のある試合が続く。ラスト2分センターラインを突破した早稲田がサークル内に侵入、GKと1対1の戦いになるがこれは惜しくも点数とはならない。早稲田は最後の1秒まで攻撃を続けるが、点数にはつながらない。4-1で天理の勝利で幕を閉じた。