| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M10 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 16時10分 |
| 公式試合記録 |
| 中京大学 (大学大会1位) |
5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 北海道大学 (北海道代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
5´ FG 松田 柊吾 25´ PS 鳥津 陸 42´ FG 川井 虎凪 58´ FG 横山 奈祇 60´ FG 松下 瑠希 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
30´ 徳原 瑛人 48´ 原口 大空 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 矢野 功大 |
| 42 | 2 | 川井 虎凪 | |
| X | 3 | 前田 凌吾 | |
| X | 4 | 大槻 瞭斗 | |
| X | 5 | 横田 隼佑 | |
| X | 6 | 鳥津 陸 (C) | |
| X | 7 | 佐伯 慧 | |
| X | 8 | 松下 瑠希 | |
| 16 | 9 | 寺田 賢史 | |
| 46 | 11 | 川口 汰樹 | |
| 25 | 12 | 錦織 湊介 | |
| 9 | 13 | 横山 奈祇 | |
| X | 14 | 堀 瑛翔 | |
| 16 | 15 | 玉井 伶 | |
| 10 | 16 | 篠原 史乙 | |
| X | 17 | 松田 柊吾 | |
| X | 18 | 丈六 壱倖 | |
| X | 19 | 山田 快理 | |
| 43 | 20 | 森下 周 | |
| 監督 西川 敦也 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 細田 悠平 |
| X | 2 | 斉藤 直央 | |
| 3 | 千葉 時生 | ||
| X | 4 | 徳原 瑛人 | |
| X | 5 | 鋤崎 巧 | |
| 7 | 小野 大河 | ||
| X | 8 | 久野 大咲 | |
| X | 9 | 古家 亘揮 | |
| 7 | 12 | 黒川 聡佑 | |
| X | 13 | 古田 湧士 | |
| X | 14 | 原口 大空 (C) | |
| 28 | 15 | 浜田 清和 | |
| 7 | 16 | 池田 陸人 | |
| 16 | 18 | 伊藤 定翔 | |
| X | 19 | 露口 快希 | |
| X | 24 | 宮坂 夏輝 | |
| 44 | 27 | 櫻井 琥太郎 | |
| X | 30 | 山谷 惟一郎 | |
| 監督 上田 拓 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 成田 健一、石原 宏樹 |
| リザーブアンパイア | 佐野 ななみ |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 石黒 七海 |
| タイミングジャッジ | 髙橋 叶和子 |
少し肌寒い雨が降りしきる中、北大ボールで試合が始まった。1Qでは、序盤から中京大学がボールを握る展開となり、pcを何度も獲得したが北大のキーパーの好セーブに阻まれてしまう。しかし、6分#17松田が混戦から押し込み待望の先制点を獲得した。一方の北大もいい崩しを何度か見せ、今後が期待できる1Qであった。
2Q5分、ここまで防戦一方だった北大がこの試合初めてのpcを獲得するもここは得点には至らない。10分今度は中京が右からの折り返しにあわせ、psを獲得する。これをキャプテンがしっかりと決め切り、スコアを2-0にする。その3分後中京に再びpsが与えられるが北大キーパーのスーパーセーブにより、2-0のまま前半を終えた。
3Qは互いに譲らない展開が続く。試合が動いたのら12分#16の華麗なドリブルから#2が合わせ3-0とする。その2分が#16にも決定機が訪れるが惜しくもキーパーに当ててしまう。
4Qにも2点追加した中京が5-0でこの試合を制した。