| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M15 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 17時50分 |
| 公式試合記録 |
| 甲南大学 (関西第5代表) |
0 | 0 | 1Q | 3 | 10 | 明治大学 (関東第2代表) |
| 0 | 2Q | 2 | ||||
| 0 | 3Q | 2 | ||||
| 0 | 4Q | 3 |
| 得 点 |
5´ PC 鈴木 舞白 12´ PC 児玉 陽向 15+´ PC 吉田 登以 21´ FG 齋藤 偉颯 29´ PS 児玉 陽向 36´ PC 児玉 陽向 42´ FG 鈴木 舞白 54´ FG 安部 成煌 56´ PC 徳岡 隆治 58´ FG 樋口 雄磨 |
|
|---|---|---|
| カード |
48´ 山下 璃旺 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 池田 昴太郎 (C) |
| X | 2 | 佐伯 青海 | |
| X | 3 | 西岡 駿希 | |
| X | 4 | 西田 桜基 | |
| X | 5 | 山川 大知 | |
| 11 | 6 | 鈴木 智大 | |
| X | 7 | 金本 大汰 | |
| 46 | GK | 8 | 辻 拓実 |
| X | 9 | 上林 茉吏 | |
| X | 10 | 舛本 快晴 | |
| 9 | 11 | 都築 翔 | |
| X | 12 | 高平 涼翔 | |
| 13 | 13 | 中西 太洋 | |
| 46 | 14 | 秋山 祐翔 | |
| 27 | 15 | 大谷 優豊 | |
| 43 | 16 | 松井 俊太朗 | |
| 23 | 17 | 井上 楊貴 | |
| X | 18 | 後藤 颯汰 | |
| 36 | 20 | 岡崎 開 | |
| 51 | 21 | 野村 仁一郎 | |
| X | 22 | 宇都宮 遼 | |
| 監督 國本 祐生 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 宮西 瑛大 |
| 16 | 2 | 一谷 優斗 | |
| 16 | 3 | 桑原 光輝 | |
| 6 | 4 | 長谷川 拓真 | |
| X | 5 | 鈴木 舞白 | |
| X | 6 | 児玉 陽向 | |
| X | 7 | 武田 元希 | |
| X | 8 | 高橋 澄世 (C) | |
| X | 10 | 吉田 登以 | |
| 36 | 11 | 龍太郎 平尾 | |
| 36 | 13 | 山下 璃旺 | |
| X | 14 | 齋藤 偉颯 | |
| 6 | 16 | 長嶋 煌芽 | |
| X | 17 | 小林 育斗 | |
| 6 | 18 | 竹邊 優希 | |
| X | 19 | 徳岡 隆治 | |
| 6 | 20 | 樋口 雄磨 | |
| 6 | 23 | 宮崎 航希 | |
| X | 24 | 芝田 悠揮 | |
| 16 | GK | 25 | 松崎 弘樹 |
| 6 | 26 | 大西 礼斗 | |
| X | 28 | 安部 成煌 | |
| 監督 新井 健史 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 三角 楓、山本 昴 |
| リザーブアンパイア | 坪坂 知佳 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
| スコアリングジャッジ | 丸山 鈴佳 |
| タイミングジャッジ | 江澤 莉壱 |
激しく雨が降り、立っているだけで風邪をひいてしまいそうになる中、始まったメインピッチでの第6試合。
第1Qが甲南大学のセンターパスで始まると明治大学のポゼッション攻撃が始まった。5分ボール保持の流れから獲得したpcで#5鈴木が決めると、続けざまにpcで2得点を挙げ、3-0とした。
第2Q、追いつきたい甲南は早速pcを獲得するも得点には至らない。逆に明治は21分に#14斉藤が追加点を挙げ、29分には#6児玉が落ち着いてpsを決め、前半で5-0とした。
第3Qが始まっても明治の攻勢は変わらず、開始早々#6児玉が豪快なフリックを決め、早くもこの日3点目を獲得。さらに#5鈴木もタッチで合わせ2点目を挙げる。
第4Qになっても明治の攻撃が止まることはなかった。#29安部がタッチシュートを決めると、今度は#19徳岡がpcからフリックを突き刺し9-0。終了間際に#20樋口にも得点が生まれ10-0で終了した。豪雨の中行われたこの試合は明治の快勝で幕を閉じた。