| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 女子 1回戦 |
| 試合番号 | W6 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 11時10分 |
| 公式試合記録 |
| 福井工業大学 (北信越代表) |
3 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 早稲田大学 (関東第4代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
5´ FG 古川 奈瑠美 48´ FG 水谷 真央 59´ FG 古川 奈瑠美 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 古川 奈瑠美 (C) | |
| X | 2 | 山内 咲良 | |
| 5 | 3 | 浅野 寧音 | |
| X | 4 | 佐々木 陽野 | |
| X | 5 | 近江 衣咲 | |
| X | 6 | 小山 愛梨 | |
| X | 7 | 香川 深由梨 | |
| X | 8 | 永田 優生 | |
| X | 9 | 水谷 真央 | |
| X | GK | 11 | 金出地 郁 |
| X | 12 | 内田 華楓 | |
| 5 | 13 | 玉尾 優衣 | |
| 5 | 14 | 巨椋 夢菜 | |
| 5 | 15 | 吉松 優里 | |
| 5 | 16 | 工木 あいみ | |
| X | 17 | 岩永 知子 | |
| 18 | 黒田 杏利 | ||
| 監督 齋藤 有司 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2 | ダーフィー さくら | ||
| X | 3 | 岡本 幸 | |
| X | 4 | 松井 望 | |
| X | 6 | 吉新 なつき | |
| X | 7 | 小松 さくら | |
| X | 8 | 菊地 理沙子 | |
| 13 | 9 | 芳賀 咲良 | |
| 10 | 高嶋 優奈 | ||
| X | 11 | 伊澤 幸来 | |
| X | 12 | 野中 ほなみ (C) | |
| X | 14 | 福田 悠 | |
| 12 | 15 | 塩見 凜音花 | |
| X | 17 | 長谷川 柚希 | |
| 20 | 利田 美羽 | ||
| X | 22 | 北岡 奈々子 | |
| X | GK | 26 | 谷口 新紗 |
| 監督 安岡 裕美子 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 相馬 知恵子、Nadiah Ong Kia Hwee |
| リザーブアンパイア | 加藤 拓馬 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 髙橋 有史 |
| スコアリングジャッジ | 江澤 莉壱 |
| タイミングジャッジ | 角田 菜々実 |
曇り空の下、福井工業大学のセンターパスにより試合が開始された。
第1Qは拮抗した展開となった。開始5分、福井工業大学が#1古川がヒットシュートを決め、先制点をあげた。一方、早稲田は#12野中のドリブルを中心に攻める場面が多くあった。
第2Qは序盤から福井工業がポゼッションを握り、敵陣25ydにいる時間が長くあったが、集中力を欠かない早稲田DF陣とGKの活躍により得点まで至らない。前半は1−0で終わった。
第3Q32分、福井工業がPCを獲得。フリックを放つも早稲田GK#26谷口のナイスセーブにより得点には至らなかった。その後も福井工業は#17岩永を中心としたパス回しでボールを前線に繋いでいた。
第4Qも依然として福井工業がボールを持つ時間が続く。48分、福井工業#9水谷がリバウンドを押し込み、追加点をあげた。58分には福井工業#7香川のドリブルでサークルイン。パスをもらった#1古川が決めた。
試合終盤は早稲田が攻める場面もあったが、反撃及ばず、3−0で試合が終了した。