| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M13 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 東京農業大学 (前回3位) |
6 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 関西学院大学 (関西第1代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 3 | 4Q | 0 |
|
3´ FG 林 央人 19´ PC 植木 海帆 34´ PC 曽根 友之輔 49´ FG 山口 晴矢 55´ FG 山口 晴矢 55´ FG 吉川 昊汰 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
52´ 石井 裕介 |
カード |
19´ 平岡 蓮 53´ 黒田 大翔 53´ 黒田 大翔 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 山口 晴矢 | |
| X | 2 | 植木 海帆 | |
| X | 3 | 藤井 芯 | |
| X | 4 | 石井 裕介 | |
| X | 5 | 鈴木 雅久 | |
| X | 6 | 河村 魁徒 | |
| X | 7 | 鈴木 舞央 | |
| 3 | 10 | 伊藤 優汰 | |
| X | 11 | 林 央人 | |
| X | 14 | 曽根 友之輔 | |
| 58 | 15 | 佐藤 優豪 | |
| 41 | 16 | 佐藤 一麦 | |
| 6 | 17 | 小倉 千空 | |
| 6 | 19 | 吉川 昊汰 | |
| 3 | 20 | 佐藤 大希 | |
| 3 | 21 | 山口 蓮 (C) | |
| 54 | GK | 22 | 桑本 凌羽 |
| X | GK | 23 | 須藤 麟音 |
| 56 | 24 | 鶴田 侑悟 | |
| 55 | 26 | 齋藤 陽翔 | |
| X | 28 | 杉元 健真 | |
| 監督 李 永晃 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 中山 慶輝 |
| X | 4 | 加納 涼成 | |
| X | 5 | 平岡 蓮 | |
| 8 | 7 | 佐渡 啓吾 | |
| X | 8 | 長谷川 柊 | |
| 9 | 鎌田 タケル (C) | ||
| X | 10 | 白石 東義 | |
| X | 11 | 松田 将耀 | |
| 39 | 13 | 石川 芯伍 | |
| 26 | 14 | 西岡 勇真 | |
| X | 15 | 嵐谷 勇大 | |
| 17 | 島谷 健土 | ||
| X | 18 | 佐野 洸羽樹 | |
| 6 | 19 | 谷 航成 | |
| X | 20 | 印田 悠希 | |
| 8 | 22 | 黒田 大翔 | |
| 8 | 23 | 小島 伶 | |
| X | 25 | 喜夛 琉維斗 | |
| X | 28 | 牧本 恵達 | |
| 監督 宮林 聰光 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 藤原 信幸、清水 雅生 |
| リザーブアンパイア | 山根 真穂 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 玉坂 芽久美 |
| スコアリングジャッジ | 小久保 萌衣 |
| タイミングジャッジ | 山口 舞由 |
東京農大のセンターパスにより第3試合が開始された。開始3分東京農大#11がタッチシュートを決め、先制点を挙げた。その後も東京農大がポゼッションを握り、10分東京農業#7が豪快なヒットシューとを放つが、枠を捉えることができない。1-0で第1Qが終了する。
第2Q18分東京農大がPCを獲得。フリックシュートを放つが枠を捉えることができない。再び東京農大がPCを獲得。#2のフリックシュートが決まり、追加点を挙げた。対する関西学院はサークル際まで迫るも、東京農業の堅い守備に阻まれる。2-0で第2Qが終了する。
第3Q34分東京農大がPCを獲得。#14のフリックシュートが決まり点差を広げる。なんとか得点を取りたい関西学院も攻撃を仕掛け、サークルまでボールを持ち込むが、得点には至らない。対する東京農大もカウンター攻撃を仕掛けるが、関西学院のDFによって阻まれる。3-0で東京農大がリードし、第3Qが終了する。
第4Q49分東京農大#1の豪快なリバースシュートが逆サイドコースに決まる。東京農大#2がヒットシュートを放つが、関西学院GK#1の好セーブによって阻まれる。54分東京農大が再び#1がヒットシュートを放ち、冷静にコースを狙い追加点を挙げた。東京農大が勢いに乗り、#19のヒットシュートが決まり追加点を挙げた。6-0で東京農大が勝利を収める。