| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M14 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 16時10分 |
| 公式試合記録 |
| 同志社大学 (関西第4代表) |
0 | 0 | 1Q | 1 | 5 | 朝日大学 (大学王座枠) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 3 |
| 得 点 |
2´ FG 森 満柘樹 24´ PC 山根 成人 46´ PC 山田 彪太 48´ PS 山田 彪太 60´ PC 山根 成人 |
|
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 3 | 宇野 陽貴 (C) | |
| 52 | 4 | 江島 孝志 | |
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 10 | 9 | 田中 瑛斗 | |
| X | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| X | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| 6 | 14 | 平野 秀憲 | |
| 53 | 16 | 星 誠 | |
| 11 | 17 | 田淵 浩平 | |
| 18 | 戸張 裕斗 | ||
| 11 | 20 | 山口 叶夢 | |
| X | 21 | 冨田 大空 | |
| 22 | 深谷 哲平 | ||
| 49 | 23 | 足立 光稀 | |
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 3 | 山根 成人 (C) | |
| X | 4 | 弘中 来暉 | |
| 5 | 5 | 古澤 愛斗 | |
| X | 7 | 田中 拓斗 | |
| X | 8 | 田中 竜次 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| 3 | 10 | 小谷 翔 | |
| X | 11 | 日置 湧也 | |
| X | 12 | 大森 心櫻 | |
| X | 13 | 森 満柘樹 | |
| 4 | 14 | 北村 逸希 | |
| 4 | 15 | 荒井 海里 | |
| 21 | 16 | 山内 浬 | |
| 5 | 17 | 野村 昇吾 | |
| 6 | 19 | 高石 統 | |
| 3 | 20 | 岩舘 央輔 | |
| X | 21 | 花山 晶太 | |
| 7 | 23 | 角田 翔太 | |
| 9 | 26 | 藏田 一輝 | |
| 12 | 28 | 貴舩 和人 | |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 戸塚 洋介、細川 祐司 |
| リザーブアンパイア | 相馬 知恵子 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 柴⽥ 稔 |
| スコアリングジャッジ | 大森 瑛仁 |
| タイミングジャッジ | 田中 優衣 |
スタジアムのスピーカーから鳴り響くワタリドリのリズムに合わせて雨が徐々に強くなっていく中、第一Qが開始された。開始早々朝日大学がフィールドゴールを決める。その後は朝日大学の猛攻に同志社が耐える時間が続くが、朝日大学3番のPCフリックによる得点で2-0となった場面でハーフタイムとなった。
しかし、その後は朝日大学が3点を追加し5-0で試合が終了した。