| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 2回戦 |
| 試合番号 | M11 |
| 開始時刻 | 2025年10月31日 17時50分 |
| 公式試合記録 |
| 山梨学院大学 (大学王座枠) |
11 | 2 | 1Q | 0 | 0 | 東海学院大学 (東海代表) |
| 3 | 2Q | 0 | ||||
| 3 | 3Q | 0 | ||||
| 3 | 4Q | 0 |
|
4´ PC 小野 柊羽 10´ PC 小野 柊羽 17´ FG 山崎 稜賀 19´ FG 清水 満喜 25´ FG 篠原 陵佑 32´ FG 本間 雄也 36´ PC 清水 満喜 43´ FG 篠原 陵佑 55´ FG 篠原 陵佑 56´ PC 原 慎太郎 60´ FG 大畑 友吾 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
6´ 平方 滉一 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 1 | 鈴木 永遠 |
| X | 2 | 清水 満喜 | |
| X | 4 | 小野 柊羽 | |
| 5 | 5 | 小野 颯大 | |
| 21 | 6 | 山口 響来 | |
| X | 8 | 本間 雄也 | |
| 10 | 10 | 山崎 稜賀 | |
| X | 11 | 木村 嶺央 (C) | |
| X | 16 | 佐藤 宇央 | |
| 7 | 17 | 大畑 友吾 | |
| X | 21 | 伊藤 凌楽 | |
| X | 22 | 飯野 明駿 | |
| 20 | 26 | 原 雅珠 | |
| 4 | 27 | 吉岡 慶真 | |
| 16 | 28 | 梅本 雅治 | |
| X | GK | 30 | 折笠 幸喜 |
| 10 | 31 | 脇田 遼矢 | |
| 7 | 33 | 佐々木 聖夏 | |
| X | 34 | 原 慎太郎 | |
| X | 35 | 篠原 陵佑 | |
| X | 37 | 安部 蓮司 | |
| 6 | 38 | 岩崎 祐也 | |
| 監督 三澤 孝康 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 今西 俊太 |
| X | 3 | 田中 倖駕 | |
| X | 6 | 伊藤 誠人 | |
| X | 7 | 兼子 晴 | |
| X | 8 | 上甲 龍之介 (C) | |
| X | 9 | 浅尾 拓飛 | |
| X | 13 | 平方 滉一 | |
| X | 22 | 上原 春馬 | |
| X | 23 | 中村 佑太 | |
| 47 | 26 | 谷村 健翔 | |
| X | 28 | 種田 晃治郎 | |
| X | 29 | 多賀 章真 | |
| 監督 川上 良平 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| アンパイア | 氏家 健太、清水 雅生 |
| リザーブアンパイア | 戸塚 洋介 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 髙橋 有史 |
| スコアリングジャッジ | 安見 ゆあ |
| タイミングジャッジ | 中村 そら |
サプピッチのグラウンドがロイヤルから紺青色に変化した中、第一クォーターが開始された。
序盤に4番山梨学院大学 小野選手のフリックが決まってから怒涛のゴールラッシュ。最終的に11-0で終了した。