| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 女子 準々決勝 |
| 試合番号 | W11 |
| 開始時刻 | 2025年11月1日 11時20分 |
| 公式試合記録 |
| 山梨学院大学 (前回3位) |
6 | 3 | 1Q | 0 | 1 | 福井工業大学 (北信越代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 |
|
6´ PC 澤口 莉奈 9´ FG 松田 昌実 15´ FG 金子 七海 24´ FG 澤口 莉奈 34´ PC 松井 杏 39´ PC 齋藤 はなみ |
得 点 |
55´ FG 古川 奈瑠美 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 澤口 莉奈 (C) | |
| X | 2 | 松田 尚実 | |
| X | GK | 3 | 高橋 花鈴 |
| X | 5 | 松波 芽依 | |
| X | 6 | 松田 昌実 | |
| 4 | 7 | 若狭 真依 | |
| 5 | 8 | 米山 まいり | |
| X | 9 | 今井 涼音 | |
| X | 10 | 沼田 風香 | |
| X | 11 | 藤原 千佳 | |
| 4 | 12 | 早助 咲那 | |
| 31 | GK | 16 | 川村 彩 |
| X | 17 | 金子 七海 | |
| 20 | 18 | 白石 晏菜 | |
| X | 19 | 齋藤 はなみ | |
| 4 | 20 | 矢壁 乃音 | |
| 6 | 21 | 遠藤 優衣 | |
| X | 22 | 松井 杏 | |
| 31 | 24 | 濱口 蓮音 | |
| 6 | 27 | 大西 こころ | |
| X | 29 | 田中 心那 | |
| 6 | 30 | 青嶋 亜弥 | |
| 監督 シアン ジョン | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 古川 奈瑠美 (C) | |
| X | 2 | 山内 咲良 | |
| 51 | 3 | 浅野 寧音 | |
| X | 4 | 佐々木 陽野 | |
| X | 5 | 近江 衣咲 | |
| X | 6 | 小山 愛梨 | |
| X | 7 | 香川 深由梨 | |
| X | 8 | 永田 優生 | |
| X | 9 | 水谷 真央 | |
| X | GK | 11 | 金出地 郁 |
| 8 | 12 | 内田 華楓 | |
| 3 | 13 | 玉尾 優衣 | |
| 10 | 14 | 巨椋 夢菜 | |
| 49 | 15 | 吉松 優里 | |
| X | 16 | 工木 あいみ | |
| X | 17 | 岩永 知子 | |
| 18 | 黒田 杏利 | ||
| 監督 齋藤 有司 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 細川 祐司、Nadiah Ong Kia Hwee |
| リザーブアンパイア | 圷 耕一 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
| スコアリングジャッジ | 寺尾 正翔 |
| タイミングジャッジ | 中村 心汰 |
試合開始直後から山梨学院がボールを回してサークルに侵入する場面を作り、1Q5分にはPCを獲得。#1のリバースヒットシュートで先制点を奪う。その後も攻撃の手を緩めず、10分にゴール前を押し込んで追加点、さらに15分には3点目を奪い、3-0とリードを築いた。
2Qも山梨学院の優勢は続き、9分には再び#1がシュートを決めて4-0。福井GKの好セーブで更なる失点は免れるも、山梨学院の攻撃に耐える時間が続いた。
3Q、山梨学院はPCで確実に得点を重ねる。4分にPCで5点目、9分にはPCで#20がフリックで6点目を重ねた。福井工業は山梨学院のPSをGKが好セーブで阻止するなど粘りを見せるも、点差は広がり6-0となる。
4Q、山梨学院は終盤に猛攻を見せるが、スコアを動かしたのは福井工業だった。10分、福井#1がボールカットからドリブルで持ち込みリバースヒットシュートを決め、1点を返す。福井は勢いに乗り更なる得点を試みるも、山梨学院が最後までリードを守り切り、6-1で山梨学院が勝利を収めた。