| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 準々決勝 |
| 試合番号 | M19 |
| 開始時刻 | 2025年11月1日 13時10分 |
| 公式試合記録 |
| 東京農業大学 (前回3位) |
1 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 朝日大学 (大学王座枠) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 | ||||
| 2 | SO | 3 | ||||
|
36´ FG 鈴木 舞央 |
得 点 |
57´ FG 花山 晶太 |
|---|---|---|
|
39´ 河村 魁徒 |
カード |
26´ 棚橋 賄斗 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 山口 晴矢 | |
| X | 2 | 植木 海帆 | |
| X | 3 | 藤井 芯 | |
| X | 4 | 石井 裕介 | |
| X | 5 | 鈴木 雅久 | |
| X | 6 | 河村 魁徒 | |
| X | 7 | 鈴木 舞央 | |
| 4 | 10 | 伊藤 優汰 | |
| X | 11 | 林 央人 | |
| X | 14 | 曽根 友之輔 | |
| 15 | 佐藤 優豪 | ||
| 16 | 佐藤 一麦 | ||
| 7 | 17 | 小倉 千空 | |
| 18 | 佐藤 碧 | ||
| 19 | 吉川 昊汰 | ||
| 4 | 20 | 佐藤 大希 | |
| 4 | 21 | 山口 蓮 (C) | |
| GK | 22 | 桑本 凌羽 | |
| X | GK | 23 | 須藤 麟音 |
| 24 | 鶴田 侑悟 | ||
| 26 | 齋藤 陽翔 | ||
| X | 28 | 杉元 健真 | |
| 監督 李 永晃 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 3 | 山根 成人 (C) | |
| X | 4 | 弘中 来暉 | |
| 7 | 5 | 古澤 愛斗 | |
| X | 7 | 田中 拓斗 | |
| X | 8 | 田中 竜次 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| 4 | 10 | 小谷 翔 | |
| X | 11 | 日置 湧也 | |
| X | 12 | 大森 心櫻 | |
| X | 13 | 森 満柘樹 | |
| 4 | 14 | 北村 逸希 | |
| 12 | 15 | 荒井 海里 | |
| 16 | 山内 浬 | ||
| 19 | 17 | 野村 昇吾 | |
| 19 | 高石 統 | ||
| 4 | 20 | 岩舘 央輔 | |
| X | 21 | 花山 晶太 | |
| 12 | 23 | 角田 翔太 | |
| 24 | 25 | 棚橋 賄斗 | |
| 8 | 26 | 藏田 一輝 | |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 加藤 拓馬、三角 楓 |
| リザーブアンパイア | 細川 祐司 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 済田 晃我 |
| タイミングジャッジ | 大森 瑛仁 |
曇り空が広がる中、朝日のセンターパスにより試合が開始された。2分、朝日が中央を突破し、サークル付近でボールを受けた朝日#13がサークルに侵入しシュートを放つも、枠を捉えることはできない。その後も朝日はペナルティコーナーを獲得するなど攻勢は続くが、東京農業は粘り強い守備で得点を許さない。2Qは打って変わって東京農業ペースとなる。10分朝日#25がグリーンカードにより退場となり人数有利を活かしたい東京農業だが、なかなかゴールに結びつけることができない時間が続く。すると32分、東京農業は朝日のサークル内の反則によりペナルティコーナーを獲得し、東京農業#2のリバースヒットに東京農業#11が反応しボールはゴールに吸い込まれたが、バックスティックの反則でゴールは認められない。39分、右サイドでボールを奪った東京農業#28が巧みなスティック捌きで相手サークル内に侵入してゴール前にパスを供給すると、東京農業#7がゴールに押し込み、東京農業は待望の先制点を獲得する。4Qは一進一退の攻防が続く。反撃したい朝日は54分に2度ペナルティコーナーを獲得するが、東京農業の好守に阻まれ、チャンスをものにすることができない。57分、朝日はワイドな展開で相手を揺さぶると、左サイドからサークル内に侵入、パスを受けた朝日#21がゴール右隅に突き刺し、ゲームを振り出しに戻す。60分では決着つかず、勝負はシュートアウト戦へともつれ込み、結果朝日の勝利となった。