| 大会名 | 第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 3位決定戦 |
| 試合番号 | M23 |
| 開始時刻 | 2025年11月3日 11時20分 |
| 公式試合記録 |
| 山梨学院大学 (大学王座枠) |
3 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 朝日大学 (大学王座枠) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
4´ FG 木村 嶺央 34´ FG 篠原 陵佑 59´ FG 山崎 稜賀 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
20´ 弘中 来暉 49´ 田中 拓斗 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 1 | 鈴木 永遠 |
| X | 2 | 清水 満喜 | |
| X | 4 | 小野 柊羽 | |
| 5 | 5 | 小野 颯大 | |
| 4 | 6 | 山口 響来 | |
| X | 8 | 本間 雄也 | |
| 6 | 10 | 山崎 稜賀 | |
| X | 11 | 木村 嶺央 (C) | |
| X | 16 | 佐藤 宇央 | |
| 6 | 17 | 大畑 友吾 | |
| X | 21 | 伊藤 凌楽 | |
| X | 22 | 飯野 明駿 | |
| 22 | 26 | 原 雅珠 | |
| 4 | 27 | 吉岡 慶真 | |
| 6 | 28 | 梅本 雅治 | |
| X | GK | 30 | 折笠 幸喜 |
| 9 | 33 | 佐々木 聖夏 | |
| X | 34 | 原 慎太郎 | |
| X | 35 | 篠原 陵佑 | |
| 6 | 36 | 寺坂 和輝 | |
| X | 37 | 安部 蓮司 | |
| 16 | 38 | 岩崎 祐也 | |
| 監督 三澤 孝康 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 舩本 凌次 |
| X | 2 | 山田 彪太 | |
| X | 3 | 山根 成人 (C) | |
| X | 4 | 弘中 来暉 | |
| 5 | 5 | 古澤 愛斗 | |
| X | 7 | 田中 拓斗 | |
| X | 8 | 田中 竜次 | |
| X | 9 | 村居 空哉 | |
| 3 | 10 | 小谷 翔 | |
| X | 11 | 日置 湧也 | |
| X | 12 | 大森 心櫻 | |
| X | 13 | 森 満柘樹 | |
| 4 | 14 | 北村 逸希 | |
| 4 | 15 | 荒井 海里 | |
| 16 | 山内 浬 | ||
| 4 | 17 | 野村 昇吾 | |
| 19 | 高石 統 | ||
| 4 | 20 | 岩舘 央輔 | |
| X | 21 | 花山 晶太 | |
| 7 | 23 | 角田 翔太 | |
| 26 | 藏田 一輝 | ||
| 28 | 貴舩 和人 | ||
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 小坂井 悠平、武田 祥太 |
| リザーブアンパイア | 山根 真穂 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 木村 正直 |
| スコアリングジャッジ | 江澤 莉壱 |
| タイミングジャッジ | 中村 心汰 |
山梨学院のセンターパスにより試合が開始された。
序盤から試合が動く。4分、左サイドでボールを受けた山梨学院#35がゴール前にリバースパスを供給すると、中で待っていた#11が合わせてゴールに流し込み、山梨学院が先制する。以降も山梨学院はスクープパスを多用したダイナミック展開で相手を押し込む。対する朝日はなんとか前線にボールをつなぎたいものの、山梨学院のプレッシャーをかいくぐることができない。エンド変わった3Qも山梨学院ペースで試合が進み、34分右サイドからサークル内に侵入すると、最後は#35のリバースシュートでリードを2点に広げる。一方の朝日は4Qに立て続けにペナルティコーナーを獲得するが、山梨学院GK#30を中心とした粘り強い守備に阻まれる。朝日はパワープレーを敢行したが、59分には左サイドでボールを収めた山梨学院#10が巧みなドリブルで相手守備陣を翻弄し、ダメ押しとなる3点目を獲得した。試合はそのまま3-1で終了し、山梨学院が朝日を下した。