| 大会名 | 令和7年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子1部,男子2部 入替戦 |
| 試合番号 | 67 |
| 開始時刻 | 2025年12月7日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 中京大学 (1部7位) |
1 | 1 | 1Q | 0 | 3 | 甲南大学 (2部1位) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 2 |
|
7´ FG 鳥津 陸 |
得 点 |
30´ FG 山川 大知 48´ FG 宇都宮 遼 54´ PC 西田 桜基 |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 矢野 功大 |
| X | 2 | 川井 虎凪 | |
| X | 3 | 前田 凌吾 | |
| X | 4 | 大槻 瞭斗 | |
| X | 6 | 鳥津 陸 (C) | |
| X | 7 | 佐伯 慧 | |
| 5 | 8 | 松下 瑠希 | |
| X | 11 | 川口 汰樹 | |
| 16 | 12 | 錦織 湊介 | |
| 8 | 13 | 横山 奈祇 | |
| X | 14 | 堀 瑛翔 | |
| X | 15 | 玉井 伶 | |
| X | 17 | 松田 柊吾 | |
| X | 18 | 丈六 壱倖 | |
| 4 | 19 | 山田 快理 | |
| 20 | 森下 周 | ||
| 監督 西川 敦也 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 池田 昴太郎 (C) |
| X | 2 | 佐伯 青海 | |
| X | 3 | 西岡 駿希 | |
| X | 4 | 西田 桜基 | |
| X | 5 | 山川 大知 | |
| 9 | 6 | 鈴木 智大 | |
| X | 7 | 金本 大汰 | |
| GK | 8 | 辻 拓実 | |
| X | 9 | 上林 茉吏 | |
| X | 10 | 舛本 快晴 | |
| X | 11 | 都築 翔 | |
| X | 12 | 高平 涼翔 | |
| 13 | 中西 太洋 | ||
| 14 | 秋山 祐翔 | ||
| 15 | 大谷 優豊 | ||
| 16 | 松井 俊太朗 | ||
| 41 | 17 | 井上 楊貴 | |
| 11 | 18 | 後藤 颯汰 | |
| 20 | 岡崎 開 | ||
| 21 | 野村 仁一郎 | ||
| X | 22 | 宇都宮 遼 | |
| 監督 國本 祐生 | |||
| 会場 | 甲南大学ホッケーグラウンド(兵庫/神戸市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 壽山 由樹、谷口 育代 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | |
| テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
| スコアリングジャッジ | 髙杉美羽 |
| タイミングジャッジ | 高堂香晴 |
2025年12月7日、関西学生ホッケー秋季リーグ、男子1部2部入れ替え戦中京大学vs甲南大学の試合が甲南大学ホッケー場にて開催された。
中京大学のセンターパスにより試合が開始された。1Q3分、8分に甲南大学がPCを獲得するもゴールならず。11分中京大学#6 鳥津が先制点を獲得。
続く2Q、21分に甲南大学がPCを獲得。シュートを放つもゴールならず。30分甲南大学#5 山川が得点。同点のまま第2Q終了。
甲南大学のセンターパスにより第3Qが開始された。40分中京大学がPCを獲得するもなかなか得点には繋がらない。
第4Q開始。48分、甲南大学#22 宇都宮が得点。53分甲南大学がPCを獲得し、#4 西田が得点を獲得。57分、中京大学がPCを獲得するもなかなか得点には繋がらない。
お互い激しい攻守が続いたが、最後は3対1で甲南大学が勝利を飾った。