| 大会名 | 第42回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 |
|---|---|
| 種別 | 女子 3位決定戦 |
| 試合番号 | W11 |
| 開始時刻 | 2023年7月17日 9時00分 |
| 公式試合記録 |
| 東海学院大学 (東海第1代表) |
3 | 1 | 1Q | 1 | 2 | 山梨学院大学 (関東第1代表) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
15´ FG 松木 玲 23´ FG 時安 咲奈 47´ PS 岩舘 響希 |
得 点 |
12´ FG 松波 芽依 40´ FG 松田 昌実 |
|---|---|---|
| カード |
4´ 沼田 風香 10´ 山崎 文音 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 西垣 真奈 |
| X | 2 | 小林 莉朋 | |
| X | 3 | 岩舘 響希 | |
| X | 4 | 岩崎 紗弥 | |
| X | 5 | 近藤 若菜 | |
| 13 | 6 | 浅井 美月 | |
| 7 | 前田 彩乃 | ||
| X | 8 | 鈴木 そら | |
| X | 9 | 松木 玲 | |
| X | 10 | 遠藤 風蘭 (C) | |
| X | 11 | 品玉 結生 | |
| GK | 12 | 佐藤 玲美 | |
| 13 | 岡本 こはる | ||
| 7 | 16 | 金剛 理恵 | |
| 18 | 田畑 もみじ | ||
| X | 19 | 平光 杏衣 | |
| X | 20 | 田渕 星奈 | |
| 7 | 21 | 時安 咲奈 | |
| 7 | 23 | 岡田 結奈 | |
| 6 | 25 | 阿久津 祈音 | |
| 10 | 26 | 小田 麻琴 | |
| GK | 28 | 森田 瑞季 | |
| 監督 小林 和典 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 高島 鈴唯 | |
| 3 | 2 | 金 睬潤 | |
| X | GK | 3 | 松 花衣 |
| X | 5 | 福永 舞衣 (C) | |
| X | 8 | 黒田 栞 | |
| X | 10 | 山崎 文音 | |
| 5 | 12 | 今井 涼音 | |
| X | 14 | 沼田 風香 | |
| X | 15 | 松波 芽依 | |
| GK | 16 | 川村 彩 | |
| 34 | 17 | 米山 まいり | |
| X | 19 | 早川 佳夏 | |
| 7 | 21 | 滝沢 風香 | |
| 7 | 22 | 若狭 真依 | |
| X | 23 | 澤口 莉奈 | |
| 7 | 25 | 早助 咲那 | |
| X | 26 | 齋藤 はなみ | |
| X | 27 | 松田 昌実 | |
| 7 | 28 | 飯野 百合那 | |
| 8 | 31 | 藤原 千佳 | |
| 3 | 34 | 遠藤 優衣 | |
| 5 | 35 | 白石 晏菜 | |
| 監督 シアン ジョン | |||
| 会場 | 立命館OICフィールド |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 藤原 真由美、野澤 達 |
| リザーブアンパイア | 児玉 茂樹 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 木村 正直 |
| スコアリングジャッジ | 笹川 聖 |
| タイミングジャッジ | 池田 昂太郎 |
東海学院大学のセンターパスにより試合が開始された。第1Q2分、東海学がPCを獲得するも得点には至らない。12分、山梨学MF#15松波がドリブルで相手をかわしてゴールを決め、先制点を獲得する。第1Q終了間際、東海学MF#9松木のシュートにより1点を返し、同点のまま第1Qは終了する。23分、東海学FW#21時安がキーパーのリバウンドを押し込み、シュートを決める。27分、山梨学がPCを獲得するも、決めることができない。
40分、山梨学がPCを獲得し、FW#27松田が決め、2−2となる。43分、山梨学が再びPCを獲得するも、東海学GK#1西垣の好セーブにより得点を挙げることはできない。47分、東海学がPSを獲得し、FB#3岩舘が落ち着いて決め、追加点を挙げる。追いつきたい山梨学も果敢に攻め、タッチシュートを狙うも、決めることができない。53分に山梨学がPCを獲得するも、東海学の堅いディフェンスに阻まれ、得点には至らない。56分、再び山梨学がPCを獲得。しかし、再び東海学#1西垣の好セーブにより、得点には繋がらない。山梨学はパワープレイを仕掛け、得点を狙いに行くも、決めることはできない。そのまま試合は終了し、東海学vs山梨学の試合は、3-2で東海学が勝利した。