| 大会名 | 第22回全日本大学ホッケー大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 準決勝 |
| 試合番号 | M4 |
| 開始時刻 | 2023年9月9日 15時30分 |
| 公式試合記録 |
| 学習院大学 (東3位) |
0 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 立教大学 (東1位) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 |
| 得 点 |
54´ PC 篠崎 太智 |
|
|---|---|---|
| カード |
2´ 粟国 輝 33´ 粟国 輝 41´ 平野 輝 |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 和佐田 茉紘 | |
| X | 2 | 榎本 健吾 | |
| X | 3 | 飯田 陽樹 | |
| X | 5 | 関本 隼 | |
| X | 6 | 西田 拓生 | |
| X | 7 | 和田 全矢 | |
| X | 8 | 東條 光希 | |
| X | 10 | 米山 怜央 (C) | |
| 8 | 11 | 杉浦 序惟 | |
| 13 | 森 広樹 | ||
| X | 18 | 加藤 士門 | |
| X | GK | 21 | 厚海 汰月 |
| X | 22 | 渡邊 竜之介 | |
| 監督 右川 誠治 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 川勝 浩輝 |
| X | 2 | 桑原 颯斗 | |
| X | 3 | 平野 輝 | |
| X | 4 | 西島 遼 | |
| 31 | 5 | 落合 雄大 | |
| X | 7 | 佐藤 拓真 | |
| X | 8 | 斎藤 匠 | |
| X | 9 | 三宅 喜大 | |
| X | 10 | 小林 晃大 (C) | |
| 11 | 折橋 健太 | ||
| X | 12 | 粟国 輝 | |
| 31 | 14 | 長井 航太朗 | |
| 15 | 藤波 宏太郎 | ||
| X | 16 | 篠崎 太智 | |
| 16 | 17 | 居原田 真陽 | |
| X | 18 | 小野 楓万 | |
| 20 | 粟国 毅 | ||
| GK | 21 | 横内 秀統 | |
| 22 | 遠藤 拓 | ||
| 13 | 23 | 須崎 英昭 | |
| 13 | 29 | 本間 陽希 | |
| 16 | 32 | 山田 麻陽 | |
| 監督 瀬戸 博司 | |||
| 会場 | グリーンランドみずほホッケー場 |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 野澤 達、森下 幸信 |
| リザーブアンパイア | 久米 世大 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 西田 啓 |
| スコアリングジャッジ | 千石 愛子 |
| タイミングジャッジ | 佐伯 純奈 |
2023年9月10日、全日本大学ホッケー大会2日目第4試合立教大学vs学習院大学の試合がグリーンランドみずほにおいて開催された。立教大学のセンターパスによって試合が開始された。開始13分立教大学がPCを獲得するも決められない。どちらもチャンスをものにできず、無得点のまま第1Qが終了する。第2Q開始。8分に立教大学がPCを獲得するも決められない。両者果敢に攻めるも得点には至らないまま第2Qが終了した。
第3Q開始。立教大学が推すも中々チャンスを生かしきれない。4分学習院大学が初のPCを獲得するも立教大学のディフェンスに防がれる。両者激しい攻防が続くも無得点のまま第3Qが終了する。第4Q開始。6分に学習院大学がPCを獲得するが決まらない。9分に立教大学がPCを獲得し、2回目のPCで#16篠崎が先制点を決める。15分立教大学がPCを獲得するも得点には結びつかない。試合終了。1-0で立教大学が勝利した。