| 大会名 | 第22回全日本大学ホッケー大会 |
|---|---|
| 種別 | 女子 3位決定戦 |
| 試合番号 | W5 |
| 開始時刻 | 2023年9月10日 9時00分 |
| 公式試合記録 |
| 上智大学 (東2位) |
1 | 0 | 1Q | 1 | 2 | 学習院大学 (東3位) |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 |
|
25´ PC 野田 ひまり |
得 点 |
15´ FG 小久保 萌衣 58´ PC 江藤 かほ |
|---|---|---|
|
42´ 浦部 冬帆 |
カード |
12´ 江藤 かほ |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 2 | 前野 友理 | |
| 3 | 小﨑 春奈 | ||
| 31 | 7 | 村上 茉鈴 | |
| X | 9 | 黒川 智世 | |
| 10 | 齊藤 志帆 | ||
| X | 11 | 藤本 麻利衣 | |
| 15 | 片井 彩弥加 | ||
| X | 16 | 小林 真子 (C) | |
| 16 | 17 | 丹羽 愛華 | |
| X | GK | 18 | 横山 花音 |
| X | 20 | 白井 悠菜 | |
| X | 21 | 榎本 紗伽 | |
| 16 | 22 | 中田 凪紗 | |
| X | 24 | 野田 ひまり | |
| X | 25 | 浦部 冬帆 | |
| 29 | 本田 百香 | ||
| X | 31 | 西 千晶 | |
| X | 33 | 方 雯婧 | |
| 監督 大谷 信一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 角張 裕芽子 |
| X | 2 | 山口 舞由 | |
| 27 | 3 | 島村 倫瑠 | |
| X | 6 | 伊藤 理沙 | |
| 9 | 堀内 万菜 | ||
| X | 10 | 五味 加奈絵 | |
| X | 12 | 江藤 かほ (C) | |
| X | 15 | 林 里穂 | |
| X | 16 | 中島 はる希 | |
| X | 20 | 中根 舞結 | |
| X | 22 | 新宮 ナナ | |
| X | 23 | 寺田 花帆 | |
| 27 | 24 | 米澤 治子 | |
| X | 25 | 小久保 萌衣 | |
| 監督 澤谷 保典 | |||
| 会場 | グリーンランドみずほホッケー場 |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 壽山 由樹、森村 徹之佑 |
| リザーブアンパイア | 塩井 拓真 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 千石 愛子 |
| タイミングジャッジ | 磯邉 建太 |
開始3分で上智大学がPCを獲得するなど、上智大学が果敢に攻め、学習院大学が固く守る試合の流れの中、1Q終了間際に学習院大学の背番号12番、江藤がボールを運び、背番号25、小久保がゴール。1Qは学習院大学が1点リードで幕を閉じる。得点によって勢いがついた学習院大学の時間が続いたが、25分に上智大学がPCを取り24番、野田がゴール。その後上智大学が優勢のまま2Qが終了。
3Qは33分に学習院大学がPCを獲得するも得点にはならず、終始、拮抗した試合展開が広げられた。4Qは学習院大学が果敢に攻めるも、上智大学の献身的な守備の前に決定機を決めらない時間が続いたが、終了間際58分にPCを獲得し、背番号12番、江藤がゴールを決め、学習院大学の勝利に終わった。